Old Character Data Table
VITALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health: | 950 | Stun: | 1000 | W-Ultra Scaling: | 75% |
WALKING | DASHING | ||||
Forward Walk Speed: | 0.05 | Forward Dash Distance: | 1.50 | ||
Back Walk Speed: | 0.035 | Forward Dash Total Frames: | 19 | ||
JUMPING | Back Dash Distance: | 0.75 | |||
Jump Height Apex: | 1.84 | Back Dash Total Frames: | 22 | ||
Jump Total Frames: | 38 (4+34) | Back Dash Invincibility: | 8 | ||
Forward Jump Distance: | 1.65 | Back Dash Airborne: | 7 | ||
Back Jump Distance | 1.65 | Back Dash Recovery: | 7 | ||
THROWS | WAKE-UP TIMING | ||||
Forward Throw Range: | 0.93 | Face Up Total Frames: | 31 | ||
Back Throw Range: | 1.05 | Face Down Total Frames: | 20 | ||
NOTABLE MOVE CLASSES | |||||
High Attacks: | Jaguar Crunch, EX Jaguar Kick, EX Air Jaguar Kick (2nd Hit) | Hard Knockdowns: | Crouch HK, EX Jaguar Kick (2nd Hit), EX Air Jaguar Kick (2nd Hit) | ||
Low Attacks: | Crouch LK, Crouch MK, Crouch HK | Armor Breakers: | Jaguar Kick, EX Jaguar Kick, Jaguar Tooth, EX Jaguar Tooth, Jaguar Revolver, Jaguar Avalanche | ||
FOCUS ATTACK DATA | |||||
Level 1 Focus Startup Frames: | 21 | L1 EX Red Focus Attack Combo Lead-Ins: | Close MP, Close HP, Crouch HP | ||
Level 2 Focus Startup Frames: | 29 | ||||
Level 3 Focus Startup Frames: | 61 | ||||
L1 Focus Attack Forward Dash: | -3 | L2 FA Forward Dash (On Block): | +3 | ||
L1 Focus Attack Back Dash: | -6 | L2 FA Back Dash (On Block): | 0 |
External links
Videos
Adon - Normal Hitboxes
Adon - Special Hitboxes