The King of Fighters '98/Heidern: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
mNo edit summary
Line 33: Line 33:
|align="center"| 3/3/11
|align="center"| 3/3/11
|align="center"| -3/-5
|align="center"| -3/-5
|align="center"|  
|align="center"| C
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2" | [[image:Heidern98_stA.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_stA.png|center]]
Line 41: Line 41:
|align="center"| 5/4/12
|align="center"| 5/4/12
|align="center"| -4/-6
|align="center"| -4/-6
|align="center"|  
|align="center"| C
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2" | [[image:Heidern98_clB.png|center|*poot*]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_clB.png|center|*poot*]]
Line 49: Line 49:
|align="center"| 5/1(4)5/13
|align="center"| 5/1(4)5/13
|align="center"| +2/0
|align="center"| +2/0
|align="center"|  
|align="center"| -/C
|align="center"| HL
|align="center"| HL/HL
|valign="bottom" style="border-right:0px;"| [[image:Heidern98_clC1.png|center]]
|valign="bottom" style="border-right:0px;"| [[image:Heidern98_clC1.png|center]]
|valign="bottom" style="border-left:0px;"| [[image:Heidern98_clC2.png|center]]
|valign="bottom" style="border-left:0px;"| [[image:Heidern98_clC2.png|center]]
Line 58: Line 58:
|align="center"| 5/3/22
|align="center"| 5/3/22
|align="center"| -5/-7
|align="center"| -5/-7
|align="center"|  
|align="center"| C
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2"| [[image:Heidern98_clD.png|center]]
|colspan="2"| [[image:Heidern98_clD.png|center]]
Line 68: Line 68:
|align="center"| 3/3/11
|align="center"| 3/3/11
|align="center"| -3/-5
|align="center"| -3/-5
|
|align="center"| -
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2" | [[image:Heidern98_stA.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_stA.png|center]]
Line 76: Line 76:
|align="center"| 5/2/16
|align="center"| 5/2/16
|align="center"| -6/-8
|align="center"| -6/-8
|
|align="center"| -
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2" | [[image:Heidern98_stB.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_stB.png|center]]
Line 84: Line 84:
|align="center"| 9/4/24
|align="center"| 9/4/24
|align="center"| -8/-10
|align="center"| -8/-10
|align="center"|  
|align="center"| -
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2" | [[image:Heidern98_stC.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_stC.png|center]]
Line 92: Line 92:
|align="center"| 25/6/22
|align="center"| 25/6/22
|align="center"| -8/-10
|align="center"| -8/-10
|
|align="center"| -
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2"| [[image:Heidern98_stD.png|center]]
|colspan="2"| [[image:Heidern98_stD.png|center]]
Line 100: Line 100:
|align="center"| 25/9/17
|align="center"| 25/9/17
|align="center"| KD/-4
|align="center"| KD/-4
|align="center"|  
|align="center"| S
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2"| [[image:Heidern98_stCD.png|center]]
|colspan="2"| [[image:Heidern98_stCD.png|center]]
Line 110: Line 110:
|align="center"| 3/2/10
|align="center"| 3/2/10
|align="center"| -2/-4
|align="center"| -2/-4
|align="center"|  
|align="center"| C
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2" | [[image:Heidern98_crA.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_crA.png|center]]
Line 118: Line 118:
|align="center"| 2/5/11
|align="center"| 2/5/11
|align="center"| -4/-6
|align="center"| -4/-6
|
|align="center"| -
|align="center"| L
|align="center"| L
|colspan="2" | [[image:Heidern98_crB.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_crB.png|center]]
Line 126: Line 126:
|align="center"| 6/3/17
|align="center"| 6/3/17
|align="center"| 0/-2
|align="center"| 0/-2
|align="center"|  
|align="center"| C
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2" | [[image:Heidern98_crC.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_crC.png|center]]
Line 134: Line 134:
|align="center"| 6/5/22
|align="center"| 6/5/22
|align="center"| KD/-9
|align="center"| KD/-9
|align="center"|  
|align="center"| C
|align="center"| L
|align="center"| L
|colspan="2" | [[image:Heidern98_crD.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_crD.png|center]]
Line 144: Line 144:
|align="center"| 6/14
|align="center"| 6/14
|align="center"| -/-
|align="center"| -/-
|
|align="center"| -
|align="center"| H
|align="center"| H
|colspan="2" | [[image:Heidern98_jA.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_jA.png|center]]
Line 152: Line 152:
|align="center"| 3/5
|align="center"| 3/5
|align="center"| -/-
|align="center"| -/-
|
|align="center"| -
|align="center"| H
|align="center"| H
|colspan="2" | [[image:Heidern98_jB.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_jB.png|center]]
Line 160: Line 160:
|align="center"| 4/5
|align="center"| 4/5
|align="center"| -/-
|align="center"| -/-
|
|align="center"| -
|align="center"| H
|align="center"| H
|colspan="2" | [[image:Heidern98_jC.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_jC.png|center]]
Line 168: Line 168:
|align="center"| 6/5
|align="center"| 6/5
|align="center"| -/-
|align="center"| -/-
|
|align="center"| -
|align="center"| H
|align="center"| H
|colspan="2"| [[image:Heidern98_jD.png|center]]
|colspan="2"| [[image:Heidern98_jD.png|center]]
Line 176: Line 176:
|align="center"| 9/6
|align="center"| 9/6
|align="center"| KD/-
|align="center"| KD/-
|
|align="center"| -
|align="center"| HL
|align="center"| HL
|colspan="2"| [[image:Heidern98_jCD.png|center]]
|colspan="2"| [[image:Heidern98_jCD.png|center]]
Line 186: Line 186:
|align="center"| 3/6
|align="center"| 3/6
|align="center"| -/-
|align="center"| -/-
|
|align="center"| -
|align="center"| H
|align="center"| H
|colspan="2" | [[image:Heidern98_njA.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_njA.png|center]]
Line 194: Line 194:
|align="center"| 8/7
|align="center"| 8/7
|align="center"| -/-
|align="center"| -/-
|
|align="center"| -
|align="center"| H
|align="center"| H
|colspan="2" | [[image:Heidern98_njB.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_njB.png|center]]
Line 202: Line 202:
|align="center"| 11/5
|align="center"| 11/5
|align="center"| -/-
|align="center"| -/-
|
|align="center"| -
|align="center"| H
|align="center"| H
|colspan="2" | [[image:Heidern98_njD.png|center]]
|colspan="2" | [[image:Heidern98_njD.png|center]]
Line 211: Line 211:
! f+[[image:snkb.gif]]
! f+[[image:snkb.gif]]
|align="center"| 18/4+3/22
|align="center"| 18/4+3/22
|align="center"|  
|align="center"| -/-
|
|align="center"| -/-
|align="center"| H
|align="center"| H/H
|valign="bottom" style="border-right:0px;"| [[image:Heidern98_fB1.png|center]]
|rowspan="2" valign="bottom" style="border-right:0px;"| [[image:Heidern98_fB1.png|center]]
|valign="bottom" style="border-left:0px;"| [[image:Heidern98_fB2.png|center]]
|rowspan="2" valign="bottom" style="border-left:0px;"| [[image:Heidern98_fB2.png|center]]
|  
|rowspan="2"|
|-
! f+[[image:snkb.gif]]<br>(cancel)
|align="center"| 18/4+3/22
|align="center"| -/-
|align="center"| S/-
|align="center"| HL/HL
|}
|}



Revision as of 21:28, 7 May 2018

this jacket is so itchy

Introduction

Heidern is on Dadteam because he's a dad.

Colors

Snka.gif Snkb.gif Snkc.gif Snkd.gif
Heidern98 colorA.png Heidern98 colorB.png Heidern98 colorC.png Heidern98 colorD.png

Gameplay Overview

In-depth Analysis

Movelist

Frames Advantage Cancel Block Hitbox Notes
Standing Close
Snka.gif 3/3/11 -3/-5 C HL
Heidern98 stA.png
Snkb.gif 5/4/12 -4/-6 C HL
*poot*
Snkc.gif 5/1(4)5/13 +2/0 -/C HL/HL
Heidern98 clC1.png
Heidern98 clC2.png
Snkd.gif 5/3/22 -5/-7 C HL
Heidern98 clD.png
Standing Far
Snka.gif 3/3/11 -3/-5 - HL
Heidern98 stA.png
Snkb.gif 5/2/16 -6/-8 - HL
Heidern98 stB.png
Snkc.gif 9/4/24 -8/-10 - HL
Heidern98 stC.png
Snkd.gif 25/6/22 -8/-10 - HL
Heidern98 stD.png
Snkc.gif+Snkd.gif 25/9/17 KD/-4 S HL
Heidern98 stCD.png
Crouching
Snka.gif 3/2/10 -2/-4 C HL
Heidern98 crA.png
Snkb.gif 2/5/11 -4/-6 - L
Heidern98 crB.png
Snkc.gif 6/3/17 0/-2 C HL
Heidern98 crC.png
Snkd.gif 6/5/22 KD/-9 C L
Heidern98 crD.png
Jump
Snka.gif 6/14 -/- - H
Heidern98 jA.png
Snkb.gif 3/5 -/- - H
Heidern98 jB.png
Snkc.gif 4/5 -/- - H
Heidern98 jC.png
Snkd.gif 6/5 -/- - H
Heidern98 jD.png
Snkc.gif+Snkd.gif 9/6 KD/- - HL
Heidern98 jCD.png
Neutral Jump
Snka.gif 3/6 -/- - H
Heidern98 njA.png
Snkb.gif 8/7 -/- - H
Heidern98 njB.png
Snkd.gif 11/5 -/- - H
Heidern98 njD.png
Command Normals
f+Snkb.gif 18/4+3/22 -/- -/- H/H
Heidern98 fB1.png
Heidern98 fB2.png
f+Snkb.gif
(cancel)
18/4+3/22 -/- S/- HL/HL

Normal Throws

b or f+C -

b or f+D -

In air, b / d / f + C / D -

Special Moves

Cross Cutter (Charge b,f + P) - Its a charge projectile that is very useful to keep your opponent at middle distance, but had a slow startup.

Moon Slasher (Charge d,u + P) - A fast startup anti air for jump in attacks, use it for punish and low combo enders.

Neck Rolling (Charge d,u + K) - A overhead grab that its a good anti air for far distance, use it after a Cross Cutter but beware if opponent high block because its unsafe.

Storm Bringer (hcb + P) - A great Command Grab to drain your opponent's health, its a good combo ender for standing opponents.

Killing Bringer (hcb + K) - A Counter Move, use B for DMs,Specials and Jump In attacks, and D version for low ones.

Desperation Moves

Final Bringer (qcf x 2 + P) - An upgraded version of his Storm Bringer that drains opponent's health that its more unsafe on block, use it as a surprise move for combo enders and rolling opponents.

Heidern End (qcb,hcf + K) - Its his main Super combo Ender, more safe than Final Bringer but with a slow animation.

Combos

1. Cross up with D, Crouching A, Storm Bringer (2 hits)!

2. Jumping C/D, Crouching C, Moon Slasher (3 hits)

3. Jumping C/D, Standing C, Cross Cutter (4 hits)

4. Cross Cutter with A, Neck Rolling (2 hits)@

5. (Corner) Jumping C/D, Standing C, Final Bringer (4 hits)

6. Cross Cutter with A, Final Bringer (2 hits)#

7. Jumping C/D, Standing C, Shooter Narnagel, Heidern End (5 hits)$

8. (Corner) Cross Cutter with A, Jumping CD (2 hits)%

9. (Corner) Cross Cutter with A, Standing C, Shooter Narnagel, Heidern End (5 hits)^

10.(Corner) Cross Cutter with A, Jumping C/D, Standing C, Shooter Narnagel,Heidern End (6 hits)&

11.(Corner) Cross Cutter with A, Jumping C/D, Standing C, Final Bringer (5 hits)*

12.(Corner) Cross Cutter with A, Heidern End (2 hits)+