Leviathean (talk | contribs) (Added move translations) |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
'''Stage:''' Park on the Path to School (Night) (通学路の公園(夜)) | '''Stage:''' Park on the Path to School (Night) (通学路の公園(夜)) | ||
'''BGM:''' Maiden | '''BGM:''' A Would-Be Maiden (乙女希望) | ||
== Character-Specific Notes == | == Character-Specific Notes == | ||
* Doppel is able to air jump once, and air dash/backstep once | * Doppel is able to air jump once, and air dash/backstep once. | ||
== Normal Moves == | == Normal Moves == | ||
Line 33: | Line 33: | ||
| 662A || 1 || 220 || Low || Yes || No || Yes | | 662A || 1 || 220 || Low || Yes || No || Yes | ||
|- style="background:#EEEEEE" | |- style="background:#EEEEEE" | ||
| 5B || 1 || 500 || Ground || Yes || Yes | | 5B(c) || 1 || 500 || Ground || Yes || Yes || Yes | ||
|- | |- | ||
| 5B ( | | 5B(f) || 1 || 500 || Ground || Yes || Hit || Yes | ||
|- style="background:#EEEEEE" | |- style="background:#EEEEEE" | ||
| 2B || 1 || 450 || Low || Yes || Yes || Yes | | 2B || 1 || 450 || Low || Yes || Yes || Yes | ||
Line 47: | Line 47: | ||
| 5C || 1 || 650 || Ground || Yes || No || Yes | | 5C || 1 || 650 || Ground || Yes || No || Yes | ||
|- | |- | ||
| 2C || 2 || ≈670 || Ground || Yes || | | 2C || 2 || ≈670 || Ground || Yes || Hit || Yes | ||
|- style="background:#EEEEEE" | |- style="background:#EEEEEE" | ||
| j.C || 1 || 600 || High/Air || Yes || Yes || Yes | | j.C || 1 || 600 || High/Air || Yes || Yes || Yes | ||
Line 66: | Line 66: | ||
=== Weak Attacks === | === Weak Attacks === | ||
''' | '''5A''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''2A''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''j.A''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | |||
'''66A''' | |||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''662A''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
Line 91: | Line 92: | ||
=== Medium Attacks === | === Medium Attacks === | ||
''' | '''5B (close)''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''5B (far)''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''2B''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''j.B''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''66B''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''662B''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
Line 122: | Line 123: | ||
=== Strong Attacks === | === Strong Attacks === | ||
''' | '''5C''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''2C''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''j.C''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''66C''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
''' | '''662C''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
Line 148: | Line 149: | ||
=== Throws === | === Throws === | ||
''' | '''Throw''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* [usefulness] | * [usefulness] | ||
Line 203: | Line 204: | ||
| > 236A || 1 || 1500 || Press C || No | | > 236A || 1 || 1500 || Press C || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>> Relentless Granite-Breaking Barrage''' [During Maiden Crash] | | colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>> Relentless Granite-Breaking Barrage''' [During Maiden Crash, SP Level 1] | ||
|- | |- | ||
| >> 236A || 25 || 1620 || Press C || No | | >> 236A || 25 || 1620 || Press C || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>>> Maiden Finger''' [During | | colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>>> Maiden Finger''' [During Barrage, SP Level 1] | ||
|- | |- | ||
| >>> 236236A || 1 || 4200 || Press C || No | | >>> 236236A || 1 || 4200 || Press C || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>>> Falling Maiden''' [ | | colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>>> Falling Maiden''' [During Barrage, SP Level 1] | ||
|- | |- | ||
| >>> 236236B || 1 || 4500 || Press B || No | | >>> 236236B || 1 || 4500 || Press B || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>> Exploding Inner-Soul Fist''' [During Maiden Crash] | | colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>> Exploding Inner-Soul Fist''' [During Maiden Crash, SP Level 1] | ||
|- | |- | ||
| >> 236B || 1 || 1800 || Press B || No | | >> 236B || 1 || 1800 || Press B || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>>> Human Floor-Burning Polisher''' [During | | colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>>> Human Floor-Burning Polisher''' [During Fist, SP Level 1] | ||
|- | |- | ||
| >>> 236236A || ≈14 || ≈3800 || Press C || No | | >>> 236236A || ≈14 || ≈3800 || Press C || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>>> Maiden Volcannon''' [During | | colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''>>> Maiden Volcannon''' [During Fist, SP Level 1] | ||
|- | |- | ||
| >>> 236236B || 3 || ≈3600 || Press B || No | | >>> 236236B || 3 || ≈3600 || Press B || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''Maiden Finger''' | | colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''Maiden Finger''' [SP Level 1-3] | ||
|- | |- | ||
| 236236A || 2 || 2300 || Ground || No | | 236236A || 2 || 2300 || Ground || No | ||
Line 235: | Line 236: | ||
| 236236C || 2 || 4900 || Ground || No | | 236236C || 2 || 4900 || Ground || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''Maiden Volcannon''' | | colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''Maiden Volcannon''' [SP Level 1-3] | ||
|- | |- | ||
| 214214A || 1 || 1800 || Ground || No | | 214214A || 1 || 1800 || Ground || No | ||
Line 243: | Line 244: | ||
| 214214C || 3 || ≈4075 || Ground || No | | 214214C || 3 || ≈4075 || Ground || No | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="background:#FFE0FF" | '''Maiden Enlightenment''' | | colspan=5 style="background:#FFE0FF" | '''Maiden Enlightenment''' [1/6 HP, Final Round, SP Level 3] | ||
|- | |- | ||
| | | Automatic || 0 || N/A || N/A || N/A | ||
|} | |} | ||
Line 310: | Line 311: | ||
'''Maiden Enlightenment (乙女開眼)''' | '''Maiden Enlightenment (乙女開眼)''' | ||
* [description] | * [description] | ||
* Maiden Enlightenment makes Doppel more dangerous than normal. While enlightened, Doppel's movement and attack speed increases, and she regens SP extremely fast (1 SP bar every 5 seconds). | * Maiden Enlightenment makes Doppel much more dangerous than normal. While enlightened, Doppel's movement and attack speed increases, and she regens SP extremely fast (about 1 SP bar every 5 seconds). | ||
== Strategy, Tactics, and Combos == | == Strategy, Tactics, and Combos == | ||
=== | === Combos === | ||
The most simple is '''5ABBC 6C'''. This is just filler until we get some real combos. | |||
== Win Quotes == | == Win Quotes == | ||
{| width="100%" | {| width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
! width="50%" | Japanese | ! width="50%" | Japanese | ||
! width="50%" | English | ! width="50%" | English | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
中々のお手前<br /> | |||
<br /> | |||
次に会う時が<br /> | |||
楽しみだな | |||
| | | | ||
I | You're not bad.<br /> | ||
<br /> | |||
Next time we meet, I bet it'll be fun. | |||
(Doppel is saying one of Kim Kaphwan's quotes, from the [[Fatal Fury]] series.) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
世界の何処かで<br /> | |||
<br /> | |||
また遭おう | |||
| | | | ||
Let's meet again, somewhere in the world. | |||
(Doppel is saying one of Jin Saotome's quotes, from [[Marvel vs Capcom 2]].) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
一撃必殺の境地は<br /> | |||
<br /> | |||
まだ遠い | |||
| | | | ||
I'm still far from being able to perform an "Instant KO". | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
敵を侮ったか?<br /> | 敵を侮ったか?<br /> | ||
<br /> | |||
残念だがこれが現実だ | 残念だがこれが現実だ | ||
| | | | ||
Did I make light of the foe?<br /> | Did I make light of the foe?<br /> | ||
<br /> | |||
It's too bad, but this is reality. | It's too bad, but this is reality. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
加減が<br /> | |||
分からなかったとはいえ<br /> | |||
少しやりすぎたか…<br /> | |||
<br /> | |||
まだまだ私も未熟 | まだまだ私も未熟 | ||
| | | | ||
I didn't realize that I had to hold back more than I did and I overdid it...<br /> | I didn't realize that I had to hold back more than I did and I overdid it...<br /> | ||
<br /> | |||
I'm still too unskilled to know better. | I'm still too unskilled to know better. | ||
(Doppel is saying one of Kim Kaphwan's quotes, from the [[Fatal Fury]] series.) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
(To [[Nagamori Mizuka (EFZ)|Mizuka]])<br /> | (To [[Nagamori Mizuka (EFZ)|Mizuka]])<br /> | ||
私か?<br /> | 私か?<br /> | ||
あいにくそちらの<br /> | |||
知っている奴とは<br /> | |||
似て非なる者なんでな<br /> | |||
<br /> | |||
まあ、気にするな | まあ、気にするな | ||
| | | | ||
Line 372: | Line 389: | ||
| | | | ||
(To [[Kouzuki Mio (EFZ)|Mio]])<br /> | (To [[Kouzuki Mio (EFZ)|Mio]])<br /> | ||
少しばかり<br /> | |||
おいたが過ぎるぞ…<br /> | |||
<br /> | |||
コイツに四六時中<br /> | |||
捕まってる向こうを<br /> | |||
少しは察してやるか | |||
| | | | ||
(To [[Kouzuki Mio (EFZ)|Mio]])<br /> | (To [[Kouzuki Mio (EFZ)|Mio]])<br /> | ||
Line 380: | Line 401: | ||
| | | | ||
(To [[Nanase Rumi (EFZ)|Rumi]])<br /> | (To [[Nanase Rumi (EFZ)|Rumi]])<br /> | ||
オリジナルが<br /> | |||
この体たらくでは<br /> | |||
先が思いやられるな | |||
| | | | ||
(To [[Nanase Rumi (EFZ)|Rumi]])<br /> | (To [[Nanase Rumi (EFZ)|Rumi]])<br /> | ||
Line 387: | Line 410: | ||
| | | | ||
(To [[Kawasumi Mai (EFZ)|Mai]])<br /> | (To [[Kawasumi Mai (EFZ)|Mai]])<br /> | ||
居合、その太刀筋<br /> | |||
正に一瞬の煌きの如し<br /> | |||
<br /> | |||
なんかオプションも<br /> | |||
付いてるようだが<br /> | |||
よい経験になったぞ | |||
| | | | ||
(To [[Kawasumi Mai (EFZ)|Mai]])<br /> | (To [[Kawasumi Mai (EFZ)|Mai]])<br /> | ||
Line 396: | Line 423: | ||
== Colors == | == Colors == | ||
[[Image:EFZ-dnanase-colors.png]] | |||
== | == In-game References == | ||
'''Game References''' | '''Game References''' | ||
* Doppel's "Maiden Typhoon" move is based on | * Doppel's "Maiden Typhoon" move is based on Jin Saotome's "Saotome Typhoon" move, from [[Marvel vs Capcom 2]]. | ||
* Doppel's "Maiden Fire" move is based on | * Doppel's "Maiden Fire" move is based on Mega Zangief's "Vodka Fire" move, from [[Marvel vs Capcom]]. | ||
* Doppel's "Maiden Finger" move is based on | * Doppel's "Maiden Finger" move is based on Domon Kasshu's "Hyper God Finger" move, from Kidou Butoden G-Gundam. | ||
* Doppel's "Falling Maiden" move is based on | * Doppel's "Falling Maiden" move is based on Shin Akuma's "Misogi" move, from [[Capcom vs SNK 2]]. | ||
* Doppel's "Human Floor-Burning Polisher" move is based on EX | * Doppel's "Human Floor-Burning Polisher" move is based on EX Sol Badguy's "Tyrant Rave v.Alpha" move, from the [[Guilty Gear]] series. | ||
* Doppel's "Maiden Enlightenment" mode is based on | * Doppel's "Maiden Enlightenment" mode is based on Jin Saotome's "Enlightenment" mode, from [[Marvel vs Capcom 2]]. | ||
'''ONE References''' | '''ONE References''' | ||
* The location in the background is a park that is on the way to the school that the characters of ONE go to. | * The location in the background is a park that is on the way to the school that the characters of ''ONE'' go to. | ||
* The | * The "Kimuchi" ramen that Doppel eats during her "Maiden Fire" move is a reference to the meal that Kouhei ate with the real Rumi on a Christmas date in the game. | ||
{{EFZ}} | |||
[[Category: Eternal Fighter ZERO]] | [[Category: Eternal Fighter ZERO]] | ||
Latest revision as of 07:06, 21 July 2020
Introduction
Doppel Nanase (ドッペル七瀬) is a powerful fighter, and specializes in grappling techniques. Punch for punch, she deals more damage than most other characters, but her short range and lack of projectiles means she needs to be close to the opponent to do anything. However, once Doppel Nanase has someone in her hands...
Doppel Nanase does not actually exist in ONE, and is an original creation of Eternal Fighter ZERO.
Stage: Park on the Path to School (Night) (通学路の公園(夜))
BGM: A Would-Be Maiden (乙女希望)
Character-Specific Notes
- Doppel is able to air jump once, and air dash/backstep once.
Normal Moves
The notation for the movelists can be found under Move List Notation (EFZ).
Move | Hits | Damage | Guard | Move Cancel |
Jump Cancel |
IC Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|
5A | 1 | 220 | Ground | Yes | Yes | Yes |
2A | 1 | 200 | Low | Yes | Yes | Yes |
j.A | 1 | 220 | High/Air | Yes | Yes | Yes |
66A | 1 | 220 | Ground | Yes | No | Yes |
662A | 1 | 220 | Low | Yes | No | Yes |
5B(c) | 1 | 500 | Ground | Yes | Yes | Yes |
5B(f) | 1 | 500 | Ground | Yes | Hit | Yes |
2B | 1 | 450 | Low | Yes | Yes | Yes |
j.B | 1 | 480 | High/Air | Yes | Yes | Yes |
66B | 1 | 500 | Ground | Yes | No | Yes |
662B | 1 | 450 | Low | Yes | No | Yes |
5C | 1 | 650 | Ground | Yes | No | Yes |
2C | 2 | ≈670 | Ground | Yes | Hit | Yes |
j.C | 1 | 600 | High/Air | Yes | Yes | Yes |
66C | 1 | 700 | Ground | Yes | No | Yes |
662C | 1 | 450 | Ground | Yes | Yes | Yes |
Throw | 2 | 1200 | Throw | No | No | No |
j.Throw | 2 | 1400 | Air Throw | No | No | No |
Maiden Straight | ||||||
6C | 1 | 700 | Ground | Yes | No | Yes |
Weak Attacks
5A
- [description]
- [usefulness]
2A
- [description]
- [usefulness]
j.A
- [description]
- [usefulness]
66A
- [description]
- [usefulness]
662A
- [description]
- [usefulness]
Medium Attacks
5B (close)
- [description]
- [usefulness]
5B (far)
- [description]
- [usefulness]
2B
- [description]
- [usefulness]
j.B
- [description]
- [usefulness]
66B
- [description]
- [usefulness]
662B
- [description]
- [usefulness]
Strong Attacks
5C
- [description]
- [usefulness]
2C
- [description]
- [usefulness]
j.C
- [description]
- [usefulness]
66C
- [description]
- [usefulness]
662C
- [description]
- [usefulness]
Throws
Throw
- [description]
- [usefulness]
Air Throw
- [description]
- [usefulness]
Command Normals
Maiden Straight (乙女ストレート)
- [description]
- [usefulness]
Special Moves
The notation for the movelists can be found under Move List Notation (EFZ).
Move | Hits | Damage | Guard | IC Cancel |
---|---|---|---|---|
Maiden Typhoon | ||||
623A | 3 | ≈700 | Any | Yes |
623B | 3 | ≈560 | Any | Yes |
623C | 15 | ≈1260 | Any | Yes |
Maiden Fire | ||||
214A | 1 | 650 | Any | Yes (FIC) |
214B | 3 | ≈670 | Any | Yes (FIC) |
214C | 4 | ≈1760 | Any | Yes (FIC) |
Maiden Capture | ||||
41236A | 2 | 1000 | Throw | No |
41236B | 2 | 1000 | Air Throw | No |
41236C | 2 | 1000 | Throw | No |
> Maiden Fuji Yama [During Maiden Capture] | ||||
> 236B | 0 | 0 | Press B | No |
> Maiden Crash [During Maiden Capture] | ||||
> 236A | 1 | 1500 | Press C | No |
>> Relentless Granite-Breaking Barrage [During Maiden Crash, SP Level 1] | ||||
>> 236A | 25 | 1620 | Press C | No |
>>> Maiden Finger [During Barrage, SP Level 1] | ||||
>>> 236236A | 1 | 4200 | Press C | No |
>>> Falling Maiden [During Barrage, SP Level 1] | ||||
>>> 236236B | 1 | 4500 | Press B | No |
>> Exploding Inner-Soul Fist [During Maiden Crash, SP Level 1] | ||||
>> 236B | 1 | 1800 | Press B | No |
>>> Human Floor-Burning Polisher [During Fist, SP Level 1] | ||||
>>> 236236A | ≈14 | ≈3800 | Press C | No |
>>> Maiden Volcannon [During Fist, SP Level 1] | ||||
>>> 236236B | 3 | ≈3600 | Press B | No |
Maiden Finger [SP Level 1-3] | ||||
236236A | 2 | 2300 | Ground | No |
236236B | 2 | 3300 | Ground | No |
236236C | 2 | 4900 | Ground | No |
Maiden Volcannon [SP Level 1-3] | ||||
214214A | 1 | 1800 | Ground | No |
214214B | 2 | ≈2680 | Ground | No |
214214C | 3 | ≈4075 | Ground | No |
Maiden Enlightenment [1/6 HP, Final Round, SP Level 3] | ||||
Automatic | 0 | N/A | N/A | N/A |
Specials
Maiden Typhoon (乙女タイフーン)
- [description]
- [usefulness]
Maiden Fire (乙女ファイアー)
- [description]
- [usefulness]
Maiden Capture (乙女キャプチャー)
- [description]
- [usefulness]
Maiden Fuji Yama (乙女フジヤマ)
- [description]
- [usefulness]
- Fuji Yama is a obsolete name for Mount Fuji in Japan, but can be still found in some Western texts.
Maiden Crash (乙女クラッシュ)
- [description]
- [usefulness]
Eterny Specials
Relentless Granite-Breaking Barrage (無呼吸連打岩盤砕き)
- [description]
- [usefulness]
Maiden Finger (乙女フィンガー)
- [description]
- [usefulness]
Falling Maiden (下り乙女)
- [description]
- [usefulness]
Exploding Inner Soul Fist (爆震入魂拳)
- [description]
- [usefulness]
Human Floor-Burning Polisher (人間雑巾火の粉磨き)
- [description]
- [usefulness]
Maiden Volcannon (乙女ボルカノン)
- [description]
- [usefulness]
Final Memory
Maiden Enlightenment (乙女開眼)
- [description]
- Maiden Enlightenment makes Doppel much more dangerous than normal. While enlightened, Doppel's movement and attack speed increases, and she regens SP extremely fast (about 1 SP bar every 5 seconds).
Strategy, Tactics, and Combos
Combos
The most simple is 5ABBC 6C. This is just filler until we get some real combos.
Win Quotes
Japanese | English |
---|---|
中々のお手前 |
You're not bad. (Doppel is saying one of Kim Kaphwan's quotes, from the Fatal Fury series.) |
世界の何処かで |
Let's meet again, somewhere in the world. (Doppel is saying one of Jin Saotome's quotes, from Marvel vs Capcom 2.) |
一撃必殺の境地は |
I'm still far from being able to perform an "Instant KO". |
敵を侮ったか? |
Did I make light of the foe? |
加減が |
I didn't realize that I had to hold back more than I did and I overdid it... (Doppel is saying one of Kim Kaphwan's quotes, from the Fatal Fury series.) |
(To Mizuka) |
(To Mizuka) |
(To Mio) |
(To Mio) |
(To Rumi) |
(To Rumi) |
(To Mai) |
(To Mai) |
Colors
In-game References
Game References
- Doppel's "Maiden Typhoon" move is based on Jin Saotome's "Saotome Typhoon" move, from Marvel vs Capcom 2.
- Doppel's "Maiden Fire" move is based on Mega Zangief's "Vodka Fire" move, from Marvel vs Capcom.
- Doppel's "Maiden Finger" move is based on Domon Kasshu's "Hyper God Finger" move, from Kidou Butoden G-Gundam.
- Doppel's "Falling Maiden" move is based on Shin Akuma's "Misogi" move, from Capcom vs SNK 2.
- Doppel's "Human Floor-Burning Polisher" move is based on EX Sol Badguy's "Tyrant Rave v.Alpha" move, from the Guilty Gear series.
- Doppel's "Maiden Enlightenment" mode is based on Jin Saotome's "Enlightenment" mode, from Marvel vs Capcom 2.
ONE References
- The location in the background is a park that is on the way to the school that the characters of ONE go to.
- The "Kimuchi" ramen that Doppel eats during her "Maiden Fire" move is a reference to the meal that Kouhei ate with the real Rumi on a Christmas date in the game.