No edit summary |
(Added stats.) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
| franchise = TMNT | | franchise = TMNT | ||
| homestage = | | homestage = | ||
| weight = | | weight = 1.09 | ||
| fallspeed = | | fallspeed = 1.13 | ||
| gravity = | | gravity = 1.15 | ||
| runspeed = | | runspeed = 0.70 | ||
| airspeed = | | airspeed = 0.95 | ||
| placeholderone = | | placeholderone = | ||
| placeholdertwo = | | placeholdertwo = |
Revision as of 18:23, 3 July 2024
About
One-half of Shredder's dimwitted duo.
Playstyle
PLACEHOLDER
Strengths | Weaknesses |
---|---|
|
|
Moveset
Ground Light Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Air Light Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Ground Strong Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Air Strong Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Special Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Grab/Throws
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Super
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Taunts
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Strategy
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Techniques
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Combos
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Matchups
+2 | |
+1 | |
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | |
2 |
Other Resources
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Videos
PLACEHOLDER
Costumes