CartoonFan18 (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
Line 135: | Line 135: | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Impending DOOM | |name= Impending DOOM | ||
|input= Light( | |input= Light (Running) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 | ||
Line 157: | Line 157: | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Electric Circuit | |name= Electric Circuit | ||
|input= | |input= Light (Airborne) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 | ||
Line 175: | Line 175: | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Megabonk | |name= Megabonk | ||
|input= | |input= Forward+Light (Airborne) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 | ||
Line 193: | Line 193: | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Garden Gnome Carnage | |name= Garden Gnome Carnage | ||
|input= | |input= Back+Light (Airborne) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 | ||
Line 211: | Line 211: | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Spike Trap | |name= Spike Trap | ||
|input= | |input= Up+Light (Airborne) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Doom Kick | |name= Doom Kick | ||
|input= | |input= Down+Light (Airborne) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 | ||
Line 309: | Line 309: | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Laser Nova | |name= Laser Nova | ||
|input= | |input= Strong (Airborne) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 | ||
Line 327: | Line 327: | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Planet Eraser | |name= Planet Eraser | ||
|input= | |input= Up+Strong (Airborne) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 | ||
Line 345: | Line 345: | ||
|caption= "Minimoose, get in on this mayhem!" | |caption= "Minimoose, get in on this mayhem!" | ||
|name= Stimting Smityness | |name= Stimting Smityness | ||
|input= | |input= Down+Strong (Airborne) | ||
|data= | |data= | ||
{{AttackData-NickBrawl2 | {{AttackData-NickBrawl2 |
Revision as of 05:23, 8 December 2023
About
The Irken invader who plans on sowing DOOM on Earth!
Gameplay
PLACEHOLDER
Strengths | Weaknesses |
---|---|
|
|
Moveset
Ground Light Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Air Light Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Ground Strong Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Air Strong Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Special Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Super
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Taunts
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Combos
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Matchups
+2 | PLACEHOLDER |
+1 | PLACEHOLDER |
0 | PLACEHOLDER |
-1 | PLACEHOLDER |
-2 | PLACEHOLDER |
Strategy
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Techniques
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Other Resources
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Costumes