No edit summary |
No edit summary |
||
Line 60: | Line 60: | ||
{{MoveData | {{MoveData | ||
|image= | |image= NASB2_Lucy_LightNeutral.png | ||
|caption= CAPTION PLACEHOLDER | |caption= CAPTION PLACEHOLDER | ||
|name= Fangs Attack | |name= Fangs Attack |
Revision as of 01:38, 7 November 2023
About
PLACEHOLDER
Gameplay
PLACEHOLDER
Strengths | Weaknesses |
---|---|
|
|
Moveset
Ground Light Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Air Light Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Ground Charged Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Air Charged Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Special Attacks
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Super
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Taunts
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Damage | Startup | Active Frames | Total Frames | Safety | |
---|---|---|---|---|---|
00% | 0 | 0-0 | 0 | -0 | |
|
Combos
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Matchups
+2 | PLACEHOLDER |
+1 | PLACEHOLDER |
0 | PLACEHOLDER |
-1 | PLACEHOLDER |
-2 | PLACEHOLDER |
Strategy
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Techniques
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Other Resources
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
- PLACEHOLDER
Costumes