< Rage of The Dragons | Sonia
Combo | Damage | Stun | Notes | ||
Tag-In Combos | |||||
Tag in > 623D | 39 | 18 | |||
Tag in > 236236A or C | 56/76 | 10/20 | |||
No Wall Combos | |||||
6B > 623D | 35 | 32 | Best meterless option for overhead. | ||
9D > 2C > 3B > 623D | 68 | 52 | 623D can whiff on some crouching opponents. | ||
9D > 2C > 3B > 63214C | 70 | 34 | For opponents who can crouch her 623D. | ||
9D > 2C > 3B > 236236A or C | 80/95 | 44/54 | |||
Wall Combos | |||||
9D > 2C > 3B > 623D (WH) > Impact > 623D | 100 | 70 | For non-crouchers. | ||
9D > 2C > 3B > 63214C (WH) > Impact > 623D | 107 | 52 | For crouchers. | ||
9D > 2C > 3B > 623D or 63214C (WH) > Air Impact > 236236A > 623D (Whiff) | 113\117 | 62/44 | DP at end is just for meter build, there's plenty of time to do it.
Use 623D or 63214C depending on if the opponent is crouching. | ||
9D > 2C > 3B > 623D or 63214C (WH) > Air Impact > 236236C > 623D (Whiff) | 118/130 | 72/54 | Same notes from above. | ||
9D > 2C > 3B > 623D or 63214C (WH) > Air Impact > 236BC > 236BC | 130/134 | 52/34 | Same notes from above. Need an alive partner to do this. |
Sonia/Jimmy Duplex Combos
Combo | Damage | Stun | Notes | ||
9D > 2C > 3B > 623C (WH) > CD (Air) > 236BC > 236BC > 2141236A | 141 | 52 | Works on everyone. Huge damage. | ||
Elias, Kang Jones, Oni, Jimmy, Sonia, Abubo Only. | |||||
9D > 2C > 3B > 623C (WH) > Air Impact > 236BC > 236BC > CD (ground) > 3A > 2141236A | 161 | 64 | Need at least 2 meters starting. | ||
9D > cl.D > 3B > 623C (WH) > Air Impact > 236BC > 236BC > Impact > 3A > 2141236A (whiff) > 2D (stun) > CD (ground) > 3A > 214-1236A (WH) > Air Impact > 214-1236A | 190 | 80 | Only works on Kang/Jones. Do your super whiff as fast as possible to connect 2D. Combo assumes you have 2 walls. |