Ryu 311Funk (talk | contribs) |
Finkledoodoo (talk | contribs) No edit summary |
||
(46 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Introduction = | == Introduction == | ||
[[Image:mayu-efz.png|center]] | |||
'''Shiina Mayu''' (椎名 繭) is a small, agile character, and uses her animal-like abilities to fight. She is considered to be one of the highest tier characters in ''Eternal Fighter ZERO''. Her special moves give her a huge amount of mobility and versatility. She can either escape with them, attack you at weird angles, or set you up for throws, which can lead to combos or advantages over the opponent. Mayu is well-suited to a pressuring play style. | |||
Mayu is actually one of the heroines of ''ONE'', a visual novel produced by ''Tactics'' in 1998. Mayu first met Kouhei soon after losing her only friend, her ferret Myu. She quickly becomes attached to Kouhei, but acts on instinct all of the time. Mayu becomes a problem child who starts to say the name of her ferret all the time. However, Kouhei believes that Mayu will eventually learn to cope with her loss. Although Myu died, Mayu's journey to adulthood started from that point. During ''ONE'', Kouhei starts to "look after" Mayu before he realizes it, to at least prevent her from getting into trouble... | |||
'''Stage:''' Behind the School (学校裏) | |||
'''BGM:''' White as the snow (雪のように白く) | |||
== Character-Specific Notes == | |||
* Mayu is able to air jump once, and air dash/backstep once. | |||
* Mayu's ground dash is actually a long leap off the ground. The length of the leap can be shortened by pressing back. Mayu can only dash-attack during a shortened leap. | |||
* Mayu's neutral stance and crouch is the shortest in the entire game. | |||
== Normal Moves == | |||
The notation for the movelists can be found under [[Move List Notation (EFZ)]]. | |||
{| style="width:500px; border:1px solid silver" | |||
|- style="background:#C0FFFF" | |||
! Move !! Hits !! Damage !! Guard !! Move<br/>Cancel !! Jump<br/>Cancel !! IC<br/>Cancel | |||
|- | |||
| 5A || 1 || 170 || Ground || Yes || Yes || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 2A || 1 || 175 || Low || Yes || Yes || Yes | |||
|- | |||
| j.A || 1 || 190 || High/Air || Yes || Yes || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 664A || 1 || 150 || Any || Yes || Yes || Yes | |||
|- | |||
| 5B(c) || 1 || 370 || Ground || Yes || Yes || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 5B(f) || 1 || 370 || Any || Yes || No || Yes | |||
|- | |||
| 2B || 1 || 360 || Low || Yes || Yes || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| j.B || 1 || 350 || High/Air || Yes || Yes || Yes | |||
|- | |||
| 664B || 1 || 400 || Any || Yes || Yes || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 5C || 1 || 570 || Ground || Yes || No || Yes | |||
|- | |||
| 2C || 1 || 550 || Low || Yes || No || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| j.C || 1 || 540 || High/Air || Yes || Yes || Yes | |||
|- | |||
| 664C || 1 || 550 || Any || Yes || Yes || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| Throw || 2 || 1000 || Throw || No || No || No | |||
|- | |||
| j.Throw || 2 || 1000 || Air Throw || No || No || No | |||
|- | |||
| colspan=7 style="background:#D0FFD0" | '''High-Angle Heel Drop''' | |||
|- | |||
| 6B || 1 || 370 || Any || Yes || No || Yes | |||
|- | |||
| colspan=7 style="background:#D0FFD0" | '''Short Leg Kick''' | |||
|- | |||
| 1B || 1 || 360 || Low || Yes || Yes || Yes | |||
|} | |||
=== Weak Attacks === | |||
'''5A''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''2A''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''j.A''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''664A''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
=== Medium Attacks === | |||
'''5B (close)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''5B (far)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''2B''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''j.B''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''664B''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
=== Strong Attacks === | |||
'''5C''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''2C''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''j.C''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''66C''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
=== Throws === | |||
'''Throw''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Air Throw''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
=== Command Normals === | |||
'''High-Angle Heel Drop (はいあんぐるかかとおとし)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Short Leg Kick (しょーとすねキツク)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
== Special Moves == | == Special Moves == | ||
The notation for the movelists can be found under [[Move List Notation (EFZ)]]. | |||
{| style="width:500px; border:1px solid silver" | |||
|- style="background:#C0FFFF" | |||
! Move !! Hits !! Damage !! Guard !! IC<br/>Cancel | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''Roll Roll Roll''' | |||
|- | |||
| 236A || 1 || 700 || Any || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 236B || 1 || 700 || Any || Yes | |||
|- | |||
| 236C || 1 || 1000 || Any || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''> Ferret Uppercut''' [During Roll Roll Roll A version] | |||
|- | |||
| > A || 3 || ≈430 || Any || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''> Roll Roll Hop''' [During Roll Roll Roll A version] | |||
|- | |||
| > B || 1 || 450 || Any || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''>> Slash Down Kick''' [During Roll Roll Roll B version or Roll Roll Hop] | |||
|- | |||
| >> A || 1 || 550 || Any || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''>> Ferret Uppercut''' [After Roll Roll Roll B version or Roll Roll Hop] | |||
|- | |||
| >> 236A || 3 || ≈430 || Any || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''Chain Trampling''' | |||
|- | |||
| j.236A/B || 6 || ≈810 || Any || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| j.236B || 6 || ≈810 || Any || Yes | |||
|- | |||
| j.236C || 5 || ≈430 || Any || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''Astro Flying Knee''' | |||
|- | |||
| 623A || 1 || 600 || Ground || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 623B || 1 || 600 || Ground || Yes | |||
|- | |||
| 623C || 1 || 1300 || Ground || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''I'm Fine!''' [+Aerial] | |||
|- | |||
| 214A || 0 || N/A || N/A || No | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 214B || 1 || 650 || Any || Yes | |||
|- | |||
| 214C || 0 || N/A || N/A || No | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 214S || 2 || 1200 || Throw || No | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''> Slash Down Kick''' [During I'm Fine! A or C version] | |||
|- | |||
| > 4/6 A/B || 1 || 550 || High/Air || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''> Roll Roll Roll''' [During I'm Fine! A or C version] | |||
|- | |||
| > C || 4 || ≈880 || Ground || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''> Ferret Uppercut''' [After I'm Fine! A or C version] | |||
|- | |||
| > 236A || 3 || ≈430 || Any || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''Myu~''' | |||
|- | |||
| 41236A || 1 || 500 || Throw || No | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 41236B || 1 || 500 || Throw || No | |||
|- | |||
| 41236C || 1 || 1000 || Throw || No | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFFFC0" | '''Leap Frog''' | |||
|- | |||
| 41236D || 1 || 0 || Throw || No | |||
|- | |||
| colspan=8 style="background:#FFE0E0" | '''Myu Myu Hurricane''' [SP Level 1-3] | |||
|- | |||
| 214214A || 10 || ≈1540 || Ground || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 214214B || 16 || ≈2380 || Ground || Yes | |||
|- | |||
| 214214C || 26 || ≈3380 || Ground || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''Myuuuuuuu''' [SP Level 1-3] | |||
|- | |||
| 641236A || 2 || 2350 || Air Throw || No | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 641236B || 3 || ≈2940 || Air Throw || No | |||
|- | |||
| 641236C || 3 || ≈4520 || Air Throw || No | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFE0E0" | '''Multiple Punch''' [SP Level 1-3] | |||
|- | |||
| 2141236A || 8 || ≈2165 || Any || Yes | |||
|- style="background:#EEEEEE" | |||
| 2141236B || 12 || ≈2770 || Any || Yes | |||
|- | |||
| 2141236C || 35 || ≈4020 || Any || Yes | |||
|- | |||
| colspan=5 style="background:#FFE0FF" | '''I'm Not Alone''' [1/3 HP, SP Level 3] | |||
|- | |||
| 23693S || 21 || ≈4700 || Throw || No | |||
|} | |||
=== Specials === | |||
'''Roll Roll Roll (ごろごろごろ)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Ferret Uppercut (フェレットアッパーカット)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Roll Roll Hop (ごろごろほつぷ)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Slash Down Kick (すらっしゅだうんきっく)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Chain Trampling (れんぞくふみつけ)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Astro Flying Knee (しんくうとびひざげり)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''I'm Fine! (だいじゃーんぷ!)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Myu~ (みゅ~)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Leap Frog (うまとび)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
=== Eterny Specials === | |||
'''Myu Myu Hurricane (みゅーみゅーはりけーん)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Myuuuuuuu (みゅぅぅぅぅぅぅ)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
'''Multiple Punch (まるちぷるぱんち)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
=== Final Memory === | |||
'''I'm Not Alone (ひとりじゃないもぅん)''' | |||
* [description] | |||
* [usefulness] | |||
== Strategy, Tactics, and Combos == | |||
=== Combos === | |||
Uh, 2A 1BBC 236A-B-A? | |||
== Win Quotes == | |||
{| width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |||
! width="50%" | Japanese | |||
! width="50%" | English | |||
|- | |||
| | |||
みゅ? | |||
| | |||
Myu? | |||
|- | |||
| | |||
みゅーっ! | |||
| | |||
Myuu-! | |||
|- | |||
| | |||
みゅ<br /> | |||
<br /> | |||
みゅぅぅぅ… | |||
| | |||
Myu!<br /> | |||
<br /> | |||
Myuuuu... | |||
|- | |||
| | |||
みゅ~♪<br /> | |||
<br /> | |||
勝ったらてりやき<br /> | |||
てりやきぃ♪ | |||
| | |||
Myu~♪<br /> | |||
<br /> | |||
If I win, teriyaki, teriyaki♪ | |||
|- | |||
| | |||
これもみゅーっ<br /> | |||
わーいっ♪<br /> | |||
<br /> | |||
(ぐいぐい | |||
| | |||
This is also Myu-<br /> | |||
Wa-i♪<br /> | |||
<br /> | |||
(grab grab) | |||
|- | |||
| | |||
はぇー… | |||
| | |||
Haee... | |||
|- | |||
| | |||
(To [[Nanase Rumi (EFZ)|Rumi]])<br /> | |||
ななせーっ!<br /> | |||
みゅーっ!!<br /> | |||
<br /> | |||
(ぐいぐい | |||
| | |||
(To [[Nanase Rumi (EFZ)|Rumi]])<br /> | |||
Nanase-!<br /> | |||
Myu-!!<br /> | |||
<br /> | |||
(grab grab) | |||
|- | |||
| | |||
(To [[Nagamori Mizuka (EFZ)|Mizuka]])<br /> | |||
みずかーっ!<br /> | |||
みゅーっ!! | |||
| | |||
(To [[Nagamori Mizuka (EFZ)|Mizuka]])<br /> | |||
Mizuka-!<br /> | |||
Myu-!! | |||
|- | |||
| | |||
(To [[Satomura Akane (EFZ)|Akane]])<br /> | |||
みゅ……<br /> | |||
<br /> | |||
ちょっと<br /> | |||
ちがう… | |||
| | |||
(To [[Satomura Akane (EFZ)|Akane]])<br /> | |||
Myu......<br /> | |||
<br /> | |||
Wait, that's not right... | |||
|- | |||
| | |||
(To [[Shiina Mayu (EFZ)|Mayu]])<br /> | |||
わーいっ!<br /> | |||
<br /> | |||
そっくり<br /> | |||
そっくり<br /> | |||
そっくりーっ!<br /> | |||
<br /> | |||
みゅぅぅぅ~♪ | |||
| | |||
(To [[Shiina Mayu (EFZ)|Mayu]])<br /> | |||
Waai!<br /> | |||
<br /> | |||
You're like me<br /> | |||
You're like me<br /> | |||
You're like meee!<br /> | |||
<br /> | |||
Myuuuu~♪ | |||
|} | |||
= | == Colors == | ||
[[Image:EFZ-mayu-colors.png]] | |||
= | == In-game References == | ||
'''ONE References''' | |||
* The ferret that can be seen in some of Mayu's moves is a reference to the ferret that Mayu used to own in the game. | |||
* The word "Myu" that is used in many of Mayu's movenames and winquotes is a reference to her ferret's name. | |||
{{EFZ}} | |||
[[Category: Eternal Fighter ZERO]] | |||
[[Category: Eternal Fighter |
Latest revision as of 09:54, 2 June 2009
Introduction
Shiina Mayu (椎名 繭) is a small, agile character, and uses her animal-like abilities to fight. She is considered to be one of the highest tier characters in Eternal Fighter ZERO. Her special moves give her a huge amount of mobility and versatility. She can either escape with them, attack you at weird angles, or set you up for throws, which can lead to combos or advantages over the opponent. Mayu is well-suited to a pressuring play style.
Mayu is actually one of the heroines of ONE, a visual novel produced by Tactics in 1998. Mayu first met Kouhei soon after losing her only friend, her ferret Myu. She quickly becomes attached to Kouhei, but acts on instinct all of the time. Mayu becomes a problem child who starts to say the name of her ferret all the time. However, Kouhei believes that Mayu will eventually learn to cope with her loss. Although Myu died, Mayu's journey to adulthood started from that point. During ONE, Kouhei starts to "look after" Mayu before he realizes it, to at least prevent her from getting into trouble...
Stage: Behind the School (学校裏)
BGM: White as the snow (雪のように白く)
Character-Specific Notes
- Mayu is able to air jump once, and air dash/backstep once.
- Mayu's ground dash is actually a long leap off the ground. The length of the leap can be shortened by pressing back. Mayu can only dash-attack during a shortened leap.
- Mayu's neutral stance and crouch is the shortest in the entire game.
Normal Moves
The notation for the movelists can be found under Move List Notation (EFZ).
Move | Hits | Damage | Guard | Move Cancel |
Jump Cancel |
IC Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|
5A | 1 | 170 | Ground | Yes | Yes | Yes |
2A | 1 | 175 | Low | Yes | Yes | Yes |
j.A | 1 | 190 | High/Air | Yes | Yes | Yes |
664A | 1 | 150 | Any | Yes | Yes | Yes |
5B(c) | 1 | 370 | Ground | Yes | Yes | Yes |
5B(f) | 1 | 370 | Any | Yes | No | Yes |
2B | 1 | 360 | Low | Yes | Yes | Yes |
j.B | 1 | 350 | High/Air | Yes | Yes | Yes |
664B | 1 | 400 | Any | Yes | Yes | Yes |
5C | 1 | 570 | Ground | Yes | No | Yes |
2C | 1 | 550 | Low | Yes | No | Yes |
j.C | 1 | 540 | High/Air | Yes | Yes | Yes |
664C | 1 | 550 | Any | Yes | Yes | Yes |
Throw | 2 | 1000 | Throw | No | No | No |
j.Throw | 2 | 1000 | Air Throw | No | No | No |
High-Angle Heel Drop | ||||||
6B | 1 | 370 | Any | Yes | No | Yes |
Short Leg Kick | ||||||
1B | 1 | 360 | Low | Yes | Yes | Yes |
Weak Attacks
5A
- [description]
- [usefulness]
2A
- [description]
- [usefulness]
j.A
- [description]
- [usefulness]
664A
- [description]
- [usefulness]
Medium Attacks
5B (close)
- [description]
- [usefulness]
5B (far)
- [description]
- [usefulness]
2B
- [description]
- [usefulness]
j.B
- [description]
- [usefulness]
664B
- [description]
- [usefulness]
Strong Attacks
5C
- [description]
- [usefulness]
2C
- [description]
- [usefulness]
j.C
- [description]
- [usefulness]
66C
- [description]
- [usefulness]
Throws
Throw
- [description]
- [usefulness]
Air Throw
- [description]
- [usefulness]
Command Normals
High-Angle Heel Drop (はいあんぐるかかとおとし)
- [description]
- [usefulness]
Short Leg Kick (しょーとすねキツク)
- [description]
- [usefulness]
Special Moves
The notation for the movelists can be found under Move List Notation (EFZ).
Move | Hits | Damage | Guard | IC Cancel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roll Roll Roll | |||||||
236A | 1 | 700 | Any | Yes | |||
236B | 1 | 700 | Any | Yes | |||
236C | 1 | 1000 | Any | Yes | |||
> Ferret Uppercut [During Roll Roll Roll A version] | |||||||
> A | 3 | ≈430 | Any | Yes | |||
> Roll Roll Hop [During Roll Roll Roll A version] | |||||||
> B | 1 | 450 | Any | Yes | |||
>> Slash Down Kick [During Roll Roll Roll B version or Roll Roll Hop] | |||||||
>> A | 1 | 550 | Any | Yes | |||
>> Ferret Uppercut [After Roll Roll Roll B version or Roll Roll Hop] | |||||||
>> 236A | 3 | ≈430 | Any | Yes | |||
Chain Trampling | |||||||
j.236A/B | 6 | ≈810 | Any | Yes | |||
j.236B | 6 | ≈810 | Any | Yes | |||
j.236C | 5 | ≈430 | Any | Yes | |||
Astro Flying Knee | |||||||
623A | 1 | 600 | Ground | Yes | |||
623B | 1 | 600 | Ground | Yes | |||
623C | 1 | 1300 | Ground | Yes | |||
I'm Fine! [+Aerial] | |||||||
214A | 0 | N/A | N/A | No | |||
214B | 1 | 650 | Any | Yes | |||
214C | 0 | N/A | N/A | No | |||
214S | 2 | 1200 | Throw | No | |||
> Slash Down Kick [During I'm Fine! A or C version] | |||||||
> 4/6 A/B | 1 | 550 | High/Air | Yes | |||
> Roll Roll Roll [During I'm Fine! A or C version] | |||||||
> C | 4 | ≈880 | Ground | Yes | |||
> Ferret Uppercut [After I'm Fine! A or C version] | |||||||
> 236A | 3 | ≈430 | Any | Yes | |||
Myu~ | |||||||
41236A | 1 | 500 | Throw | No | |||
41236B | 1 | 500 | Throw | No | |||
41236C | 1 | 1000 | Throw | No | |||
Leap Frog | |||||||
41236D | 1 | 0 | Throw | No | |||
Myu Myu Hurricane [SP Level 1-3] | |||||||
214214A | 10 | ≈1540 | Ground | Yes | |||
214214B | 16 | ≈2380 | Ground | Yes | |||
214214C | 26 | ≈3380 | Ground | Yes | |||
Myuuuuuuu [SP Level 1-3] | |||||||
641236A | 2 | 2350 | Air Throw | No | |||
641236B | 3 | ≈2940 | Air Throw | No | |||
641236C | 3 | ≈4520 | Air Throw | No | |||
Multiple Punch [SP Level 1-3] | |||||||
2141236A | 8 | ≈2165 | Any | Yes | |||
2141236B | 12 | ≈2770 | Any | Yes | |||
2141236C | 35 | ≈4020 | Any | Yes | |||
I'm Not Alone [1/3 HP, SP Level 3] | |||||||
23693S | 21 | ≈4700 | Throw | No |
Specials
Roll Roll Roll (ごろごろごろ)
- [description]
- [usefulness]
Ferret Uppercut (フェレットアッパーカット)
- [description]
- [usefulness]
Roll Roll Hop (ごろごろほつぷ)
- [description]
- [usefulness]
Slash Down Kick (すらっしゅだうんきっく)
- [description]
- [usefulness]
Chain Trampling (れんぞくふみつけ)
- [description]
- [usefulness]
Astro Flying Knee (しんくうとびひざげり)
- [description]
- [usefulness]
I'm Fine! (だいじゃーんぷ!)
- [description]
- [usefulness]
Myu~ (みゅ~)
- [description]
- [usefulness]
Leap Frog (うまとび)
- [description]
- [usefulness]
Eterny Specials
Myu Myu Hurricane (みゅーみゅーはりけーん)
- [description]
- [usefulness]
Myuuuuuuu (みゅぅぅぅぅぅぅ)
- [description]
- [usefulness]
Multiple Punch (まるちぷるぱんち)
- [description]
- [usefulness]
Final Memory
I'm Not Alone (ひとりじゃないもぅん)
- [description]
- [usefulness]
Strategy, Tactics, and Combos
Combos
Uh, 2A 1BBC 236A-B-A?
Win Quotes
Japanese | English |
---|---|
みゅ? |
Myu? |
みゅーっ! |
Myuu-! |
みゅ |
Myu! |
みゅ~♪ |
Myu~♪ |
これもみゅーっ |
This is also Myu- |
はぇー… |
Haee... |
(To Rumi) |
(To Rumi) |
(To Mizuka) |
(To Mizuka) |
(To Akane) |
(To Akane) |
(To Mayu) |
(To Mayu) |
Colors
In-game References
ONE References
- The ferret that can be seen in some of Mayu's moves is a reference to the ferret that Mayu used to own in the game.
- The word "Myu" that is used in many of Mayu's movenames and winquotes is a reference to her ferret's name.