Street Fighter 6/Zangief/Frame data

From SuperCombo Wiki
< Street Fighter 6‎ | Zangief
Revision as of 18:34, 23 February 2023 by Spabobin (talk | contribs) (Created page with "{{Character Subnav SF6 | chara=Zangief }} ==Frame table== <!-- TODO; create template to make it look better--> {{#cargo_query:tables=SF6_CharacterData |fields=CONCAT('file:...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Frame table

Error: No field named "ntlJumpSpd" found for any of the specified database tables.

Normals and Target Combos


input damage guard cancel startup active recovery hitAdv blockAdv
input damage guard cancel startup active recovery hitAdv blockAdv
5LP 400 LH Chn Sp SA 7(4) 3 9 +4 +2
5MP 700 LH TC 9 4 17 +2 -2
5HP 1000 LH - (6~22)+10 3 22(24) +3 -3
5[HP] 1400 LH - 32 3 22(24) KD +40 +3
5LK 400 LH Sp SA 7 2 17 -2 -4
5MK 900 LH - 10 4 19 +1 -4
5HK 1000 LH - 13 4 21 +3 +1
2LP 300 LH Chn Sp SA 6(3) 2 8 +6 +1
2MP 700 LH Sp SA 8 3 16 +3 -1
2HP 1000 LH - 11 9 35 KD +20 -20
2LK 250 L Chn 4(3) 3 12 0 -3
2MK 700 L - 9 3 18 +3 -2
2HK 1000 L - 12 3 27 KD +36 -13
j.LP 300 H - 5 7 3 land +11 +8
j.MP 700 H - 8 5 3 land +10(+14) +7(+11)
j.HP 800 H - 9 6 3 land +15(+21) +7(+13)
j.LK 300 H - 5 10 3 land +2(+11) -1(+8)
j.MK 500 H - 8 8 3 land +6(+14) +3(+11)
j.HK 800 H - 10 7 3 land +12(+15) +8(+11)
j.[HK] 1500 H - 32 6 30 land (oH/oB)
20(12) land (whiff)
Wall Splat +1(+33) -30(-43)
3MP 800 LH Sp SA 7 3 21 -1 -3
6MK 700 LH - 14 7 13 +1(+7) -4(+2)
6HP 1000 LH Sp SA 14 5 15(17) +8 +4
6HK 1300 H - 22(24) 7(5) 25 KD +28(+30) -9(-5)
3HK 1000 LH - 16 4 40 KD +21 -18
22MK 500 L TC 9 3 17 +4 -3
j.2HP 800 H - 9 9 8 land +14(+18) +10(+14)
j.8HP 900 H Sp 8 4 3 land +18(+21) +13(+16)
5MP~MP 600 LH TC 9 4 20 +2 -6
5MP~MP~MP 900 LH - 15 3 32 KD +27 -17
22MK~MK 500 L Sp SA TC 9 3 19 -3 -4
22MK~MK~MK 700 L Sp SA 10 3 24 -2 -10

Drive and Throw


name input damage guard cancel startup active recovery hitAdv blockAdv
name input damage guard cancel startup active recovery hitAdv blockAdv
Bodyslam 5LPLK 1200,600 (2040,600) T - 5 3 23 KD +22(+0) -
Capture Suplex 4LPLK 1400 (2380) T - 5 3 23 KD +8 -
German Suplex 6LPLK 1500 (2550) T - 5 3 23 KD +10 -
Spinebuster 3LPLK 1200 (2040) T - 5 3 23 KD +28 -
Russian Drop 1LPLK 1500 (2550) T - 5 3 23 KD +9 -
Brain Buster 2LPLK 1500 (2550) T - 5 3 23 KD +14 -
Double Russian Chop HPHK 800 LH - 26 2 35 KD +35 / Wall Splat KD +65 -3 / Wall Splat HKD +72
Reverse Russian Kick (Block) 6HPHK 500 recoverable LH - 20 3 26(31) KD +23 -6
Reverse Russian Kick (Recovery) 6HPHK 500 recoverable LH - 18 3 26(31) KD +23 -6
Drive Parry MPMK - - - 1 12 or until released 33(1)(11) - -
Parry Drive Rush MPMK~66 - - - 3+8 - 15(37) - -
Drive Rush Cancel MPMK or 66 - - - 9 - 15(37) - -

Specials


name input damage guard cancel startup active recovery hitAdv blockAdv
name input damage guard cancel startup active recovery hitAdv blockAdv
Double Lariat PP 1400 LH SA3 15 2(3)2(4)2(8)2(6)2 27 KD +27(+56) -12(-41)
Double Lariat PPP 700,1000 (1700) LH SA2 SA3 (1st) 12 2(2)2(3)2(6)2(4)2 26 KD +38(+57) -11(-30)
Screw Piledriver 360+LP 2500 (2875) T - 5 3 54 HKD +30 -
Screw Piledriver 360+MP 2900 (3335) T - 5 3 54 HKD +28 -
Screw Piledriver 360+HP 3300 (3795) T - 5 3 54 HKD +28 -
Screw Piledriver 360+PP 3400 (3910) T - 5 3 54 HKD +28 -
Borscht Dynamite j.360+K 2900 (3260) T - 4 3 21(36)+16 land HKD +19 -
Borscht Dynamite j.360+KK 3000 (3375) T - 4 3 21(36)+16 land HKD +19 -
Russian Suplex 63214K (Close) 2900 (3335) T - 10 2 50 HKD +26 -
Russian Suplex 63214KK (Close) 3200 (3680) T - 10 2 50 HKD +27 -
Siberian Express 63214K (Mid) 2700 (3105) T - 28 2 41 HKD +29 -
Siberian Express 63214KK (Mid) 3000 (3450) T - 23 2 44 HKD +29 -
Siberian Express 63214K (Far) 2700 (3105) T - 55(81) 2 40 HKD +29 -
Siberian Express 63214KK (Far) 3000 (3450) T - 54(81) 2 40 HKD +29 -
Tundra Storm 22HK 2400 - - 6 50 24 HKD +5 -


Supers


name input damage guard cancel startup active recovery hitAdv blockAdv
name input damage guard cancel startup active recovery hitAdv blockAdv
Aerial Russian Slam 236236K 3500 T - 11 7 13+47 land HKD +29 -
Cyclone Lariat 236236P 3160(3060) LH - 18 102 52 HKD +5(+1) -35
Cyclone Lariat (hold P) 236236[P] 0,60x9,560 (1100) LH - 18 105 25(52) KD +87 Launch -35
Bolshoi Storm Buster 720+P 4800 T - 6+0 2 116 HKD +26 -
Bolshoi Storm Buster (CA) 720+P 5300 T - 6+0 2 116 HKD +26 -


SF6 Navigation

General
FAQ
HUD
Characters
A.K.I.
Akuma
Blanka
Cammy
Chun-Li
Dee Jay
Dhalsim
Ed
E. Honda
Elena
Guile
Jamie
JP
Juri
Ken
Kimberly
Lily
Luke
M. Bison
Mai
Manon
Marisa
Rashid
Ryu
Terry
Zangief
Data
Akuma
Cammy
Ed
Elena
Guile
Jamie
JP
Juri
Ken
Lily
Luke
Mai
Manon
Ryu
Terry