< Street Fighter 6 | JP
m (→Stribog) |
m (→5HK~HP~HP) |
||
Line 883: | Line 883: | ||
{{FrameData-SF6 | chara = JP | moveId = jp_5hk_hp_hp | moveType = ground_normal | {{FrameData-SF6 | chara = JP | moveId = jp_5hk_hp_hp | moveType = ground_normal | ||
| input = 5HK~HP~HP | | input = 5HK~HP~HP | ||
| name = Zilant | | name = Zilant High | ||
| images = SF6_JP_5hk_hp_hp.png | | images = SF6_JP_5hk_hp_hp.png | ||
| hitboxes = SF6_JP_5hk_hp_hp_hitbox.png | | hitboxes = SF6_JP_5hk_hp_hp_hitbox.png |
Revision as of 13:00, 7 June 2023
Character Vitals
Normals
Standing Normals
5LP
5MP
5HP
5LK
5MK
5HK
Crouching Normals
2LP
2MP
2HP
2LK
2MK
2HK
Jumping Normals
j.LP
j.MP
j.HP
j.LK
j.MK
j.HK
Command Normals
4MP
6MK
3HP
6HK
Target Combos
4MP~MP
5HK~HP
5HK~HP~HP
5HK~HP~HK
Throws
LPLK
4LPLK
JP
jp_4lplk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
4LPLK Uragan
|
|||||
![]() File:SF6 JP 4lplk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
() | - | - | T | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
5 | 3 | 23 | - | - | - |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | - |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
- | |||||
Notes | |||||
j.LPLK
Drive Moves
HPHK
JP
jp_hphk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
HPHK Espada
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | LH | - | - | ||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
- | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | |||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
See Drive Impact. |
6HPHK
JP
jp_6hphk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6HPHK Exilio
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
recoverable | - | LH | - | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
- | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
Armor Break; See Drive Reversal. |
MPMK
JP
jp_mpmk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPMK Drive Parry
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
1 | 8 or until released | 29(1)(11) | - | - | - |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
6f (after Perfect Parry) | - | - | - | - | - |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
- | - | ||||
Notes | |||||
See Drive Parry. Perfect Parrying has only 1F of recovery and disables the opponent from canceling their attack. Perfect Parrying projectiles puts you into fixed 11 frames of recovery. |
66
JP
jp_66
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
66 Drive Rush
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
- | - | - | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | - |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
- | - | ||||
Notes | |||||
See Drive Rush. Frame data shown in parentheses refers to the Drive Rush version used from a Parry. |
Special Moves
Triglav
22P
22PP
Stribog
236LP
236MP
236HP
JP
jp_236hp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236HP Stribog
|
|||||
File:SF6 JP 236hp.png File:SF6 JP 236hp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
300,500 | - | LH | su3 | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
28 | 3(9)3 | 19 | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +86 | +4 | ||||
Notes | |||||
236PP
JP
jp_236pp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236PP Stribog
|
|||||
![]() File:SF6 JP 236pp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
300,500 | - | LH | su2 su3 | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
22 | 3(6)3 | 22 | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +68 | +2 | ||||
Notes | |||||
Departure
214LP
214MP
JP
jp_214mp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214MP Departure
|
|||||
File:SF6 JP 214mp.png File:SF6 JP 214mp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
182 | 50 total | ||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
214HP
JP
jp_214hp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214HP Departure
|
|||||
File:SF6 JP 214hp.png File:SF6 JP 214hp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
182 | 50 total | ||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
214PP
JP
jp_214pp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214PP Departure
|
|||||
File:SF6 JP 214pp.png File:SF6 JP 214pp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
40 total | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
Departure: Window
214P~214LP/MP
JP
jp_214p_214lp_mp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214P~214LP/MP Departure: Window
|
|||||
![]() File:SF6 JP 214p 214lp mp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
5 | 19 | - | - | - | |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
- | - | ||||
Notes | |||||
Departure: Shadow
214P~214HP
JP
jp_214p_214hp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214P~214HP Departure: Shadow
|
|||||
![]() File:SF6 JP 214p 214hp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
800 | - | - | |||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
20 | 21 | ||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
Torbalan
236LK
236MK
236HK
236KK
JP
jp_236kk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236KK Torbalan
|
|||||
![]() File:SF6 JP 236kk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
400,400 | - | LH | - | ||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
22 | (8)1(25)1 | 2 | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
+25 | |||||
Notes | |||||
236[K]
JP
jp_236k_hold
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236[K] Torbalan Feint
|
|||||
![]() File:SF6 JP 236k hold hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
34 total | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
Embrace
214LK
JP
jp_214lk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214LK Embrace
|
|||||
![]() File:SF6 JP 214lk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
1800 | - | - | T | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
25 | 3 | 44 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +18 | - | ||||
Notes | |||||
214MK
JP
jp_214mk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214MK Embrace
|
|||||
File:SF6 JP 214mk.png File:SF6 JP 214mk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
1800 | - | - | T | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
25 | 3 | 44 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +18 | - | ||||
Notes | |||||
214HK
JP
jp_214hk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214HK Embrace
|
|||||
File:SF6 JP 214hk.png File:SF6 JP 214hk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
1800 | - | - | T | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
25 | 3 | 44 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +18 | - | ||||
Notes | |||||
214KK
JP
jp_214kk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214KK Embrace
|
|||||
![]() File:SF6 JP 214kk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
2600 | - | - | T | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
25 | 3 | 44 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +18 | - | ||||
Notes | |||||
Amnesia
22K
22K~bomb
22KK
JP
jp_22kk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
22KK Amnesia
|
|||||
![]() File:SF6 JP 22kk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
1 | 20 | 35 | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1~20 full | - | - | |||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
22KK~bomb
JP
jp_22kk_bomb
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
22KK parry Amnesia bomb
|
|||||
![]() File:SF6 JP 22kk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
600,600 | - | - | |||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
17 | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
Super Arts
236236P
JP
jp_236236p
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236236P Chornobog
|
|||||
![]() File:SF6 JP 236236p hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
400,1600 | - | LH | - | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
8 | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1~? full | - | - | |||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
-33 | |||||
Notes | |||||
214214P
JP
jp_214214p
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214214P Lovushka
|
|||||
![]() File:SF6 JP 214214p hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
500x4 | - | LH, H, L, H | - | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
8 | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
236236K
236236K(CA)
JP
jp_236236k(ca)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236236K Interdiction (CA)
|
|||||
![]() File:SF6 JP 236236k(ca) hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
1000,100x4,500,100x6,2000(4500) | - | LH | - | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
18 | 6 | 62 | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1~? | - | - | |||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
HKD +44 | -50 | ||||
Notes | |||||
Taunts
5PPPKKK
6PPPKKK
4PPPKKK