m (data from script. jamie) |
EclipticEve (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 186: | Line 186: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Crouching Normals === | |||
===== 2LP ===== | ===== 2LP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_2lp | moveType = FALSE | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_2lp | moveType = FALSE | ||
Line 324: | Line 325: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | === Jumping Normals === | ||
===== j.LP ===== | |||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jlp | moveType = FALSE | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jlp | moveType = FALSE | ||
| input = j.LP | | input = j.LP | ||
Line 347: | Line 349: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== j.MP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jmp | moveType = FALSE | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jmp | moveType = FALSE | ||
| input = j.MP | | input = j.MP | ||
Line 370: | Line 372: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== j.HP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jhp | moveType = FALSE | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jhp | moveType = FALSE | ||
| input = j.HP | | input = j.HP | ||
Line 393: | Line 395: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== j.LK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jlk | moveType = FALSE | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jlk | moveType = FALSE | ||
| input = j.LK | | input = j.LK | ||
Line 416: | Line 418: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== j.MK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jmk | moveType = FALSE | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jmk | moveType = FALSE | ||
| input = j.MK | | input = j.MK | ||
Line 439: | Line 441: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== j.HK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jhk | moveType = FALSE | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_jhk | moveType = FALSE | ||
| input = j.HK | | input = j.HK | ||
Line 462: | Line 464: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
== Command Normals == | |||
===== 2KK ===== | ===== 2KK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_2kk | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_2kk | moveType = | ||
Line 485: | Line 488: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | |||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | ===== 6MK ===== | ||
| input = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6mk | moveType = | ||
| name = | | input = 6MK | ||
| images = | | name = Falling Star Kick | ||
| hitboxes = | | images = SF6_Jamie_6mk.png | ||
| hitboxes = SF6_Jamie_6mk_hitbox.png | |||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 22 | ||
| active = | | active = 3 | ||
| recovery = | | recovery = 20 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = 1 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -3 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 508: | Line 512: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 4HP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_4hp | moveType = | ||
| input = | | input = 4HP | ||
| name = | | name = Hermit's Elbow | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_4hp.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_4hp_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 18 | ||
| active = | | active = 4 | ||
| recovery = | | recovery = 20 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = 1 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -3 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 531: | Line 535: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 4HP_DR3 ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_4hp_dr3 | moveType = | ||
| input = | | input = 4HP (DR3) | ||
| name = | | name = Hermit's Elbow (DR3) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_4hp_dr3.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_4hp_dr3_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = 15 | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 18 | ||
| active = | | active = 4 | ||
| recovery = | | recovery = 21 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = -1 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -3 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 554: | Line 558: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 6HK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6hk | moveType = | ||
| input = | | input = 6HK | ||
| name = | | name = Senei Kick | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_6hk.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_6hk_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = 19 | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 16 | ||
| active = 3 | | active = 3 | ||
| recovery = 20 | | recovery = 20 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = 3 | ||
| blockAdv = -3 | | blockAdv = -3 | ||
| guard = | | guard = | ||
Line 577: | Line 581: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 6HK_LEVEL 4 ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6hk_level 4 | moveType = | ||
| input = | | input = 6HK (level 4) | ||
| name = | | name = Senei Kick (DR4) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_6hk_level 4.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_6hk_level 4_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = 19 | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 16 | ||
| active = 4 | | active = 4 | ||
| recovery = | | recovery = 19 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = 3 | ||
| blockAdv = -3 | | blockAdv = -3 | ||
| guard = | | guard = | ||
Line 600: | Line 604: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | == Target Combos == | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | ===== 5LP_5LK ===== | ||
| input = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_5lp_5lk | moveType = TRUE | ||
| name = | | input = 5LP > 5LK | ||
| images = | | name = Bitter Strikes 1 (DR1) | ||
| hitboxes = | | images = SF6_Jamie_5lp_5lk.png | ||
| hitboxes = SF6_Jamie_5lp_5lk_hitbox.png | |||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 5+6 | ||
| active = | | active = 3*2 | ||
| recovery = | | recovery = 16 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = - | | hitAdv = -3 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -8 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 623: | Line 628: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 5LP_5LK_5MP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_5lp_5lk_5mp | moveType = | ||
| input = | | input = 5LP > 5LK > 5MP | ||
| name = | | name = Bitter Strikes 2 (DR1) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_5lp_5lk_5mp.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_5lp_5lk_5mp_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = 12 | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 5+6+8 | ||
| active = 3 | | active = 3*2*3 | ||
| recovery = | | recovery = 21 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = -2 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -10 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 646: | Line 651: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 5LK_MASH ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_5lk_mash | moveType = | ||
| input = | | input = 5LK (mash) | ||
| name = | | name = Jamie's Jig | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_5lk_mash.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_5lk_mash_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = 9 | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 5 | ||
| active = | | active = 2(11)2 ∞ | ||
| recovery = | | recovery = 11 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = 3 | | hitAdv = 3 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -1 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 669: | Line 674: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 6MK_5MK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6mk_5mk | moveType = TRUE | ||
| input = | | input = 6MK > 5MK | ||
| name = | | name = Full Moon Kick (DR2) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_6mk_5mk.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_6mk_5mk_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 22+15 | ||
| active = 3*2 | | active = 3*3(5)2 | ||
| recovery = | | recovery = 28 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = KD +31 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -14 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 692: | Line 697: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 6MK_5MK_P ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6mk_5mk_p | moveType = | ||
| input = | | input = 6MK > 5MK > P | ||
| name = | | name = Full Moon Kick + Drink (DR2) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_6mk_5mk_p.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_6mk_5mk_p_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 22+15+Drink | ||
| active = 3*2 | | active = 3*3(5)2 | ||
| recovery = | | recovery = 61 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = -2 | | hitAdv = KD -1(2) | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -43 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 715: | Line 720: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 4HP_5HP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_4hp_5hp | moveType = TRUE | ||
| input = | | input = 4HP > 5HP | ||
| name = | | name = Intoxicated Assault 1 (DR3) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_4hp_5hp.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_4hp_5hp_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = 18 | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 18+21 | ||
| active = | | active = 4*4 | ||
| recovery = | | recovery = 20 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = 1 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -9 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 738: | Line 743: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 4HP_5HP_5HK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_4hp_5hp_5hk | moveType = | ||
| input = | | input = 4HP > 5HP > 5HK | ||
| name = | | name = Intoxicated Assault 2 (DR3) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_4hp_5hp_5hk.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_4hp_5hp_5hk_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 18+21+21 | ||
| active = | | active = 4*4*3 | ||
| recovery = | | recovery = 37 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = KD | | hitAdv = KD +23 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -20 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 761: | Line 766: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 6HK_4HK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6hk_4hk | moveType = | ||
| input = | | input = 6HK > 4HK | ||
| name = | | name = Ransui Haze (DR4) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_6hk_4hk.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_6hk_4hk_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 16+Sway | ||
| active = | | active = 4 | ||
| recovery = | | recovery = 76 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = ~ | ||
| blockAdv = | | blockAdv = ~ | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 784: | Line 789: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 6HK_4HK_5P ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6hk_4hk_5p | moveType = | ||
| input = | | input = 6HK > 4HK > 5P | ||
| name = | | name = Ransui Haze Headbutt (DR4) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_6hk_4hk_5p.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_6hk_4hk_5p_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = KD +39 | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 16+23(43) | ||
| active = 4 | | active = 4 | ||
| recovery = | | recovery = 28 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = KD + | | hitAdv = KD +32 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -12 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 807: | Line 812: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 6HK_4HK_5P ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6hk_4hk_5p | moveType = | ||
| input = 6HK > 4HK | | input = 6HK > 4HK > 5P | ||
| name = Ransui Haze (DR4) | | name = Ransui Haze Triple Fist (DR4) | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_6hk_4hk_5p.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_6hk_4hk_5p_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = KD +42 | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = 16+ | | startup = 16+36(60) | ||
| active = | | active = 2(8)2(11)2 | ||
| recovery = | | recovery = 27 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = KD +35 | ||
| blockAdv = | | blockAdv = -9 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 833: | Line 838: | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6hk_4hk_5p | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_6hk_4hk_5p | moveType = | ||
| input = 6HK > 4HK > 5P | | input = 6HK > 4HK > 5P | ||
| name = Ransui Haze | | name = Ransui Haze Drink (DR4) | ||
| images = SF6_Jamie_6hk_4hk_5p.png | | images = SF6_Jamie_6hk_4hk_5p.png | ||
| hitboxes = SF6_Jamie_6hk_4hk_5p_hitbox.png | | hitboxes = SF6_Jamie_6hk_4hk_5p_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = 16+ | | startup = 16+Drink | ||
| active = 4 | | active = 4 | ||
| recovery = | | recovery = 52 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = ~ | ||
| blockAdv = | | blockAdv = ~ | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 853: | Line 858: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 2HK_HK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_2hk_hk | moveType = | ||
| input = | | input = 2HK > HK | ||
| name = | | name = Phantom Sway | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_2hk_hk.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_2hk_hk_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 9+12 | ||
| active = 2( | | active = 2(3)2(17)3 | ||
| recovery = | | recovery = 43 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = KD + | | hitAdv = KD +21 | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = -28 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 876: | Line 881: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
===== | ===== 2HK_HK_P ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_2hk_hk_p | moveType = | ||
| input = | | input = 2HK > HK > P | ||
| name = | | name = Phantom Sway + Drink | ||
| images = | | images = SF6_Jamie_2hk_hk_p.png | ||
| hitboxes = | | hitboxes = SF6_Jamie_2hk_hk_p_hitbox.png | ||
| cost = | | cost = | ||
| damage = | | damage = | ||
| chip = | | chip = | ||
| driveDamage = | | driveDamage = | ||
| startup = | | startup = 9+12+Drink | ||
| active = | | active = 2(3)2(17)3 | ||
| recovery = | | recovery = 61 | ||
| invuln = | | invuln = | ||
| hitAdv = | | hitAdv = KD +3 | ||
| blockAdv = | | blockAdv = -46 | ||
| guard = | | guard = | ||
| cancel = | | cancel = | ||
Line 899: | Line 904: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
== Universal Mechanics == | |||
=== Throws === | |||
===== LPLK ===== | ===== LPLK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_lplk | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_lplk | moveType = | ||
Line 945: | Line 952: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Drive Moves === | |||
===== HPHK ===== | ===== HPHK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_hphk | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_hphk | moveType = | ||
Line 1,060: | Line 1,068: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
== Special Moves == | |||
=== The Devil Inside === | |||
===== 22P ===== | ===== 22P ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_22p | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_22p | moveType = | ||
Line 1,175: | Line 1,186: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Freeflow Strikes === | |||
===== 236LP ===== | ===== 236LP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_236lp | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_236lp | moveType = | ||
Line 1,635: | Line 1,648: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Freeflow Strikes (DR4) === | |||
===== 236LP ===== | ===== 236LP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_236lp | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_236lp | moveType = | ||
Line 2,095: | Line 2,110: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Swagger Step === | |||
===== 214LP ===== | ===== 214LP ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_214lp | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_214lp | moveType = | ||
Line 2,187: | Line 2,204: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Swagger Hermit Punch === | |||
===== 214LP_6P ===== | ===== 214LP_6P ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_214lp_6p | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_214lp_6p | moveType = | ||
Line 2,279: | Line 2,298: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Arrow Kick === | |||
===== 623LK ===== | ===== 623LK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_623lk | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_623lk | moveType = | ||
Line 2,371: | Line 2,392: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Luminous Dive === | |||
===== 214LK_AIR ===== | ===== 214LK_AIR ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_214lk_air | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_214lk_air | moveType = | ||
Line 2,463: | Line 2,486: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Bakkai === | |||
===== 236LK ===== | ===== 236LK ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_236lk | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_236lk | moveType = | ||
Line 2,555: | Line 2,580: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
=== Tenshin === | |||
===== 63214K ===== | ===== 63214K ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_63214k | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_63214k | moveType = | ||
Line 2,601: | Line 2,628: | ||
| notes = | | notes = | ||
}} | }} | ||
== Super Moves == | |||
===== 236236K ===== | ===== 236236K ===== | ||
{{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_236236k | moveType = | {{FrameData-SF6 | chara = Jamie | moveId = Jamie_236236k | moveType = |
Revision as of 01:05, 16 October 2022
Character Vitals
Normals
Standing Normals
5LP
5LP
5MP
5HP
5LK
5MK
5HK
Crouching Normals
2LP
2MP
2HP
2LK
2MK
2HK
Jumping Normals
j.LP
j.MP
j.HP
j.LK
j.MK
j.HK
Command Normals
2KK
6MK
4HP
4HP_DR3
Jamie
Jamie_4hp_dr3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
4HP (DR3) Hermit's Elbow (DR3)
|
|||||
![]() File:SF6 Jamie 4hp dr3 hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
15 | - | - | |||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
18 | 4 | 21 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
-1 | -3 | ||||
Notes | |||||
6HK
6HK_LEVEL 4
Jamie
Jamie_6hk_level 4
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6HK (level 4) Senei Kick (DR4)
|
|||||
File:SF6 Jamie 6hk level 4.png File:SF6 Jamie 6hk level 4 hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
19 | - | - | |||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
16 | 4 | 19 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
3 | -3 | ||||
Notes | |||||
Target Combos
5LP_5LK
Jamie
Jamie_5lp_5lk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
5LP > 5LK Bitter Strikes 1 (DR1)
|
|||||
![]() File:SF6 Jamie 5lp 5lk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
5+6 | 3*2 | 16 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
-3 | -8 | ||||
Notes | |||||
5LP_5LK_5MP
Jamie
Jamie_5lp_5lk_5mp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
5LP > 5LK > 5MP Bitter Strikes 2 (DR1)
|
|||||
![]() File:SF6 Jamie 5lp 5lk 5mp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
12 | - | - | |||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
5+6+8 | 3*2*3 | 21 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
-2 | -10 | ||||
Notes | |||||
5LK_MASH
6MK_5MK
6MK_5MK_P
4HP_5HP
Jamie
Jamie_4hp_5hp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
4HP > 5HP Intoxicated Assault 1 (DR3)
|
|||||
![]() File:SF6 Jamie 4hp 5hp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
18 | - | - | |||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
18+21 | 4*4 | 20 | - | ||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
