< Street Fighter 6 | Rashid
m (→Eagle Spike) |
|||
Line 94: | Line 94: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 300 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 150 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 210 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 75 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 119: | Line 119: | ||
| cancel = tc sp su | | cancel = tc sp su | ||
| react = 15 | | react = 15 | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|VP|+9}} | ||
| DRcancelHit = | | DRcancelHit = | ||
| DRcancelBlk = | | DRcancelBlk = | ||
Line 130: | Line 130: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 500 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 250 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 350 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 125 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 150: | Line 150: | ||
| active = 3 | | active = 3 | ||
| recovery = 21 | | recovery = 21 | ||
| hitAdv = {{sf6-adv|P|+ | | hitAdv = {{sf6-adv|P|+1}} | ||
| blockAdv = {{sf6-adv|VM|-4}} | | blockAdv = {{sf6-adv|VM|-4}} | ||
| guard = LH | | guard = LH | ||
| cancel = sp su | | cancel = sp su | ||
| react = 17 | | react = 17 | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|VP|+5}} | ||
| DRcancelHit = | | DRcancelHit = | ||
| DRcancelBlk = | | DRcancelBlk = | ||
Line 166: | Line 166: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 1000 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 500 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 700 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 250 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 191: | Line 191: | ||
| cancel = sp su | | cancel = sp su | ||
| react = 13 | | react = 13 | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|VP|+7}} | ||
| DRcancelHit = | | DRcancelHit = | ||
| DRcancelBlk = | | DRcancelBlk = | ||
Line 202: | Line 202: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 300 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 150 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 210 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 75 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 226: | Line 226: | ||
| guard = LH | | guard = LH | ||
| cancel = - | | cancel = - | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|VP|+10}} | ||
| perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-18}} | | perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-18}} | ||
| hitstun = 26 | | hitstun = 26 | ||
Line 235: | Line 235: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 700 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 350 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 490 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 175 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 259: | Line 259: | ||
| guard = LH | | guard = LH | ||
| cancel = - | | cancel = - | ||
| punish = | | punish = KD +49 Launch | ||
| perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-24}} | | perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-24}} | ||
| hitstun = 25 | | hitstun = 25 | ||
Line 268: | Line 268: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 1000 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 500 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 700 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 250 | ||
| jugStart = | | jugStart = 5 PC ground / 2 air | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = 2 | ||
| jugLimit = | | jugLimit = | ||
| notes = | | notes = Puts airborne opponents into limited juggle state; Punish Counter launches grounded opponents into limited juggle state | ||
}} | }} | ||
Line 294: | Line 294: | ||
| cancel = ch sp su | | cancel = ch sp su | ||
| react = 13 | | react = 13 | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|VP|+9}} | ||
| DRcancelHit = | | DRcancelHit = | ||
| DRcancelBlk = | | DRcancelBlk = | ||
Line 305: | Line 305: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 300 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 150 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 210 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 75 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 330: | Line 330: | ||
| cancel = sp su | | cancel = sp su | ||
| react = 16 | | react = 16 | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|VP|+8}} | ||
| DRcancelHit = | | DRcancelHit = | ||
| DRcancelBlk = | | DRcancelBlk = | ||
Line 341: | Line 341: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 500 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 250 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 350 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 125 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 366: | Line 366: | ||
| cancel = su | | cancel = su | ||
| react = 17 | | react = 17 | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|VP|+9}} | ||
| perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-22}} | | perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-22}} | ||
| hitstun = 29 | | hitstun = 29 | ||
Line 375: | Line 375: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 1000 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 500 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 700 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 250 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 399: | Line 399: | ||
| guard = L | | guard = L | ||
| cancel = ch | | cancel = ch | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|VP|+7}} | ||
| perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-9}} | | perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-9}} | ||
| hitstun = 14 | | hitstun = 14 | ||
Line 408: | Line 408: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 300 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 150 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 210 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 75 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 433: | Line 433: | ||
| cancel = sp su | | cancel = sp su | ||
| react = 13 | | react = 13 | ||
| punish = | | punish = {{sf6-adv|P|+3}} | ||
| DRcancelHit = | | DRcancelHit = | ||
| DRcancelBlk = | | DRcancelBlk = | ||
Line 444: | Line 444: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 600 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 300 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 420 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 150 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 464: | Line 464: | ||
| active = 3 | | active = 3 | ||
| recovery = 24 | | recovery = 24 | ||
| hitAdv = | | hitAdv = HKD +31 | ||
| blockAdv = {{sf6-adv|VM|-11}} | | blockAdv = {{sf6-adv|VM|-11}} | ||
| guard = L | | guard = L | ||
| cancel = - | | cancel = - | ||
| punish = HKD +47 | |||
| punish = | |||
| perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-27}} | | perfParryAdv = {{sf6-adv|VM|-27}} | ||
| blockstun = 18 | | blockstun = 18 | ||
Line 477: | Line 476: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 1000 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 500 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 700 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 250 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 501: | Line 500: | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = - | ||
| guard = H | | guard = H | ||
| cancel = | | cancel = - | ||
| perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | | perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | ||
| hitstun = 13 | | hitstun = 13 | ||
Line 511: | Line 509: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 300 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 150 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 210 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 75 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 535: | Line 533: | ||
| guard = H | | guard = H | ||
| cancel = sp | | cancel = sp | ||
| perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | | perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | ||
| hitstun = 15 | | hitstun = 15 | ||
Line 544: | Line 541: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 500 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 250 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 350 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 125 | ||
| jugStart = | | jugStart = 1 air | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = 10 | ||
| jugLimit = | | jugLimit = | ||
| notes = | | notes = Puts airborne opponents into limited juggle state | ||
}} | }} | ||
Line 567: | Line 564: | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = - | ||
| guard = H | | guard = H | ||
| cancel = | | cancel = - | ||
| perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | | perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | ||
| hitstun = 19 | | hitstun = 19 | ||
Line 577: | Line 573: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 500x2 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 500x2 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 350x2 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 250x2 | ||
| jugStart = | | jugStart = 1 air | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = 0 | ||
| jugLimit = | | jugLimit = 0,1 | ||
| notes = | | notes = 1st hit puts airborne opponents into limited juggle state, 2nd hit causes spiked knockdown | ||
}} | }} | ||
Line 600: | Line 596: | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = - | ||
| guard = H | | guard = H | ||
| cancel = | | cancel = - | ||
| perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | | perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | ||
| hitstun = 13 | | hitstun = 13 | ||
Line 610: | Line 605: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 300 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 150 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 210 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 75 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 633: | Line 628: | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = - | ||
| guard = H | | guard = H | ||
| cancel = | | cancel = - | ||
| perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | | perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | ||
| hitstun = 17 | | hitstun = 17 | ||
Line 643: | Line 637: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 500 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 250 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 350 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 125 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = | ||
Line 666: | Line 660: | ||
| blockAdv = - | | blockAdv = - | ||
| guard = H | | guard = H | ||
| cancel = | | cancel = - | ||
| perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | | perfParryAdv = ~{{sf6-adv|M|-2}} | ||
| hitstun = 19 | | hitstun = 19 | ||
Line 676: | Line 669: | ||
| selfDriveOH = | | selfDriveOH = | ||
| selfDriveOB = | | selfDriveOB = | ||
| selfSuperOH = | | selfSuperOH = 1000 | ||
| selfSuperOB = | | selfSuperOB = 500 | ||
| oppSuperOH = | | oppSuperOH = 700 | ||
| oppSuperOB = | | oppSuperOB = 250 | ||
| jugStart = | | jugStart = | ||
| jugIncrease = | | jugIncrease = |
Revision as of 01:38, 24 July 2023
Character Vitals
Normals
Standing Normals
5LP
5MP
5HP
5LK
5MK
5HK
Rashid
rashid_5hk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
5HK Standing Heavy Kick
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 5hk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
800 | - | - | LH | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
13 | 8 | 18 | 25 | 21 | |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | 6000 | [10000] | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | 5 PC ground / 2 air | 2 | |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | -24 | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
-1 | -5 | ||||
Notes | |||||
Puts airborne opponents into limited juggle state; Punish Counter launches grounded opponents into limited juggle state |
Crouching Normals
2LP
2MP
Rashid
rashid_2mp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
2MP Crouching Medium Punch
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 2mp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
600 | - | - | LH | sp su | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
6 | 4 | 13 | 21 | 18 | |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | 3000 | [4000] | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | |||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | ||
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | -15 | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
+4 | +1 | ||||
Notes | |||||
2HP
2LK
2MK
2HK
Jumping Normals
j.LP
j.MP
j.HP
j.LK
j.MK
j.HK
Wall Jump
9 (near wall)
Command Normals
6MP
Rashid
rashid_6mp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6MP Flapping Spin
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 6mp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
300,300 | - | LH | sp(first only) | - | |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
8 | 2(14)2 | 18 | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
+1 | -3 | ||||
Notes | |||||
6HP
6HK
Rashid
rashid_6hk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6HK Crescent Kick
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 6hk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
900 | - | LH | - | ||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
16 | 4 | 20 (23) | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
+2 | -3 | ||||
Notes | |||||
j.2HP
j.8HK
6[6]
6[6]~6P
Rashid
rashid_66_hold_6p
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6[6]~6P Backup
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 66 hold 6p hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
400,400 | - | L, LH | - | ||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
20+7 | 10 | 0 (17) | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
+7 | -10 | ||||
Notes | |||||
6[6]~6K
Rashid
rashid_66_hold_6k
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6[6]~6K Tempest Moon
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 66 hold 6k hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
600,600 | - | LH, LH | - | ||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
20+16 | 2(4)3 | 21 | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
+3 | -4 | ||||
Notes | |||||
6KK
6KK~4KK
Rashid
rashid_6kk_4kk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6KK~4KK Front Flip (Back)
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 6kk 4kk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
69 total | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
During 6KK |
6KK~5KK
Rashid
rashid_6kk_5kk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6KK~5KK Front Flip (Neutral)
|
|||||
File:SF6 Rashid 6kk 5kk.png File:SF6 Rashid 6kk 5kk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
69 total | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
During 6KK |
6KK~6KK
Rashid
rashid_6kk_6kk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6KK~6KK Front Flip (Forward)
|
|||||
File:SF6 Rashid 6kk 6kk.png File:SF6 Rashid 6kk 6kk hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | ||||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
69 total | |||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
Notes | |||||
During 6KK |
Target Combos
5MP~HK
Throws
Forward Throw
Back Throw
Air Throw
Drive Moves
HPHK
Rashid
rashid_hphk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
HPHK Eagle Edge
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
800 | 200 | - | LH | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
26 | 2 | 35 | - | 34 | |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | 5000 | 10000 [15000] | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | |||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | -35 | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +35 / Wall Splat KD +65 | -3 / Wall Splat HKD +72 | ||||
Notes | |||||
See Drive Impact. |
6HPHK
Rashid
rashid_6hphk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
6HPHK Eagle Slash
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
500 recoverable | 125 recoverable | - | LH | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
20 | 3 | 26 | - | 21 | |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
1-22 full | - | - | |||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | -27 | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +23 | -8 | ||||
Notes | |||||
Armor Break; See Drive Reversal. |
MPMK
Rashid
rashid_mpmk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
MPMK Drive Parry
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
1 | 8 or until released | 29(1)(11) | - | - | - |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
6f (after Perfect Parry) | - | - | - | - | - |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
- | - | ||||
Notes | |||||
See Drive Parry. Perfect Parrying has only 1F of recovery and disables the opponent from canceling their attack. Perfect Parrying projectiles puts you into fixed 11 frames of recovery. |
66
Rashid
rashid_66
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
66 Drive Rush
|
|||||
![]() ![]() |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
- | - | - | - | - | - |
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
9(11) | 45(46) | 24(23) | - | - | - |
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | - | - | - | - | - |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | - | - | - | - |
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | - | ||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
- | - | ||||
Notes | |||||
See Drive Rush. Frame data shown in parentheses refers to the Drive Rush version used from a Parry. Distance: ? min, ? max |
Special Moves
Spinning Mixer
236LP
236LP (Air Current)
236MP
236MP (Air Current)
236HP
236HP (Air Current)
236PP
Rashid
rashid_236pp
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236PP Spinning Mixer
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 236pp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
300,100x7,200 9 hit | - | LH | - | ||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
6 | 3(2)3(2)4(2)4(2)4(2)4(2)4(2)4(2)4(2) | 57 | |||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +25 | -42 | ||||
Notes | |||||
236PP (Air Current)
Rashid
rashid_236pp_enhanced
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
236PP (Air Current) Spinning Mixer
|
|||||
![]() File:SF6 Rashid 236pp hitbox.png |
|||||
Damage | Chip Dmg | Dmg Scaling | Guard | Cancel | Hitconfirm Window |
1400 total | - | LH | - | ||
Startup | Active | Recovery | Hitstun | Blockstun | Hitstop |
4 | 55 | ||||
Total | DriveDmg Blk | DriveDmg Hit [PC] | Drive Gain | Super Gain Hit | Super Gain Blk |
- | [] | - | - | - | |
Invuln | Armor | Airborne | Juggle Start | Juggle Increase | Juggle Limit |
- | - | ||||
After DR Hit | After DR Blk | Projectile Speed | Attack Range | DR Cancel Hit | DR Cancel Blk |
- | - | - | - | - | - |
Punish Advantage | Perfect Parry Advantage | ||||
- | |||||
Hit Advantage | Block Advantage | ||||
KD +47 | -72 | ||||
Notes | |||||
Eagle Spike
214LK
214LK (Air Current)
214MK
214MK (Air Current)
214HK
Rashid
rashid_214hk
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
214HK Eagle Spike
|
|||||
