クローン京, Clone Kyo | |
---|---|
Tier Placement | B+ |
Ratio Cost (Sarsen) | 3 Points (4 Points Leader) of 15 |
Ratio Cost (China) | 6 Points of 20 |
Best Position | Flex |
Good LDM? | Situational |
Crouch Height | ? |
Introduction
How to Select Kusanagi:
It MUST be input as a special command, without letting go, but there is no need to rush, you can input the command very slowly if you want, but it is very important that you don't let it go. You must keep holding the directional at all times, until you press a button to select the character.
「 KUSANAGI 」
Strengths | Weaknesses |
---|---|
|
|
Colors
UNDER CONSTRUCTION
Movelist
UNDER CONSTRUCTION
Normals
Far Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Close Range Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crouching Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | None | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KD | - | - |
Neutral Jumping Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diagonal Jump Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Throws
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Throw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSA
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strike/Projectile |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Command Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Special Moves
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Version | Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nue Tsumi (raw) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Version | Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
Ge Shiki ~ Ryuu Iri (reverse high/mid) | - | - | Throw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Version | Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
Ge Shiki ~ Tora Fuse (reverse low) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Moves
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LDM
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Combos
UNDER CONSTRUCTION
Strategy
UNDER CONSTRUCTION
Match Up
UNDER CONSTRUCTION
| - Ash:
| - Duo Lon:
| - Shen:
| - Terry:
| - Joe:
| - Tizoc:
| - Ryo:
| - Robert:
| - Yuri:
| - Kim:
| - Chang:
| - Jhun:
| - Leona:
| - Ralf:
| - Clark:
| - Gato:
| - Billy:
| - Yamazaki:
| - King:
| - Mai:
| - Mary:
| - Benimaru:
| - Shingo:
| - Daimon:
| - Athena:
| - Hinako:
| - Malin:
| - K':
| - Maxima:
| - Whip:
| - Kyo:
| - Chizuru:
| - KUSANAGI:
| - Maki:
| - Adelheid:
| - Mukai: