(→Throws) |
(→Throws) |
||
Line 38: | Line 38: | ||
'''Stomach Claw''' | '''Stomach Claw''' | ||
[[image: | [[image:Downleft.gif|dl]]/[[image:Downright.gif|dr]]+[[image:2pp.gif|PP]] | ||
{{STDiagramHeader}} | {{STDiagramHeader}} | ||
{{STDiagramCell|}} |{{STDiagramImageCell| 1 | zangief_dp_throw.png}} | {{STDiagramCell|}} |{{STDiagramImageCell| 1 | zangief_dp_throw.png}} |
Revision as of 02:25, 18 May 2020

Introduction
Moves List
Throws
Back Drop
![]() | |
Damage | 20 |
Stun | 0 |
Meter Gain | (A)1(XV)3 |
Frame Count | 5/1/16 |
Kamitsuki
![]() | |
Damage | 8+2x (0~9)+4*1 |
Stun | 0 |
Meter on whiff/hit | (A)1(XV)3/(A)1(XV)3 |
Frame Count | 5/1/16 |
Stomach Claw
![]() | |
Damage | 8+2x (2~11)*1 |
Stun | 0 |
Meter on whiff/hit | (A)1(XV)3/(A)1(XV)3 |
Frame Count | 5/1/18 |
Piledriver
![]() | |
Damage | 20 |
Stun | 0 |
Meter on whiff/hit | (A)1(XV)3/(A)1(XV)3 |
Frame Count | 5/1/16 |
Flying Piledriver
![]() | |
Damage | 20 |
Stun | 0 |
Meter on whiff/hit | 1/(A)1(XV)3 |
Frame Count | 1/1/1(before landing) |