(→Throws) |
(→Throws) |
||
Line 53: | Line 53: | ||
'''Piledriver''' | '''Piledriver''' | ||
[[image:DownBack.gif| | [[image:DownBack.gif|DownBack.gif]]/[[image:DownForward.gif|DownForward.gif]]+[[image:2kk.gif|KK]] | ||
{{STDiagramHeader}} | {{STDiagramHeader}} | ||
{{STDiagramCell|}} |{{STDiagramImageCell| 1 | zangief_dk_throw.png}} | {{STDiagramCell|}} |{{STDiagramImageCell| 1 | zangief_dk_throw.png}} |
Revision as of 02:16, 18 May 2020

Introduction
Moves List
Throws
Back Drop
![]() | |
Damage | 20 |
Stun | 0 |
Meter Gain | (A)1(XV)3 |
Frame Count | 5/1/16 |
Kamitsuki
![]() | |
Damage | 8+2x (0~9)+4*1 |
Stun | 0 |
Meter on whiff/hit | (A)1(XV)3/(A)1(XV)3 |
Frame Count | 5/1/16 |
Stomach Claw
![]() | |
Damage | 8+2x (2~11)*1 |
Stun | 0 |
Meter on whiff/hit | (A)1(XV)3/(A)1(XV)3 |
Frame Count | 5/1/18 |
Piledriver
![]() | |
Damage | 20 |
Stun | 0 |
Meter on whiff/hit | (A)1(XV)3/(A)1(XV)3 |
Frame Count | 5/1/16 |
Flying Piledriver
![]() | |
Damage | 20 |
Stun | 0 |
Meter on whiff/hit | 1/(A)1(XV)3 |
Frame Count | 1/1/1(before landing) |