Lichmassacre (talk | contribs) m (→Movelist) |
Lichmassacre (talk | contribs) m (→Combos) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOClimit|3}} | {{TOClimit|3}} | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | |||
|- | |||
! align="center" colspan="2" | 最強の虎, The Raging Tiger | |||
|- | |||
! align="center" colspan="2" | [[Image:KoF2003Portrait08-Robert.png|center]] | |||
|- | |||
| '''Tier Placement''' || A- | |||
|- | |||
| '''Ratio Cost (Sarsen)''' || 4 Points (5 Points Leader) of 15 | |||
|- | |||
| '''Ratio Cost (China)''' || 7 Points of 20 | |||
|- | |||
| '''Best Position''' || Point | |||
|- | |||
| '''Good LDM?''' || Inconvenient | |||
|- | |||
| '''Crouch Height''' || Medium | |||
|- | |||
| '''Wakeup Speed''' || 21 Frames | |||
|- | |||
| '''Stun Value''' || 900 | |||
|- | |||
|} | |||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
Line 12: | Line 34: | ||
}} | }} | ||
===Colors=== | ===Colors=== | ||
'''UNDER CONSTRUCTION''' | '''UNDER CONSTRUCTION''' | ||
Line 1,001: | Line 1,020: | ||
}} | }} | ||
== | ==Combos== | ||
''' | '''BnBs:''' | ||
* [cr.B, cr.A/B,] / [cl.C,] b/f.B, qcb K x4 / dp K / qcf~hcb A | |||
:It's easier to combo cr.B twice to start the combo than it is to combo cr.B into cr.A because there's more room to input the second crouch B. | |||
'''MSA Starters:''' | |||
''' | * b.A, MSA | ||
==Strategy== | ==Strategy== |
Latest revision as of 19:28, 12 September 2022
最強の虎, The Raging Tiger | |
---|---|
Tier Placement | A- |
Ratio Cost (Sarsen) | 4 Points (5 Points Leader) of 15 |
Ratio Cost (China) | 7 Points of 20 |
Best Position | Point |
Good LDM? | Inconvenient |
Crouch Height | Medium |
Wakeup Speed | 21 Frames |
Stun Value | 900 |
Introduction
「 Robert Garcia 」
Strengths | Weaknesses |
---|---|
|
|
Colors
UNDER CONSTRUCTION
Movelist
UNDER CONSTRUCTION
Normals
Far Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Close Range Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crouching Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | None | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KD | - | - |
Neutral Jumping Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diagonal Jump Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Throws
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Throw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSA
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strike/Projectile |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Command Normals
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Mid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Special Moves
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Moves
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LDM
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damage | Counter Dmg | Guard | Guard Damage | Damage Scaling | Stun | CH Stun | Meter | Cancel Properties | Startup | Active | Recovery | Total | Hit Advantage | Block Advantage | Invulnerability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Combos
BnBs:
- [cr.B, cr.A/B,] / [cl.C,] b/f.B, qcb K x4 / dp K / qcf~hcb A
- It's easier to combo cr.B twice to start the combo than it is to combo cr.B into cr.A because there's more room to input the second crouch B.
MSA Starters:
- b.A, MSA
Strategy
UNDER CONSTRUCTION
Match Up
UNDER CONSTRUCTION
| - Ash:
| - Duo Lon:
| - Shen:
| - Terry:
| - Joe:
| - Tizoc:
| - Ryo:
| - Robert:
| - Yuri:
| - Kim:
| - Chang:
| - Jhun:
| - Leona:
| - Ralf:
| - Clark:
| - Gato:
| - Billy:
| - Yamazaki:
| - King:
| - Mai:
| - Mary:
| - Benimaru:
| - Shingo:
| - Daimon:
| - Athena:
| - Hinako:
| - Malin:
| - K':
| - Maxima:
| - Whip:
| - Kyo:
| - Chizuru:
| - KUSANAGI:
| - Maki:
| - Adelheid:
| - Mukai: