Portrait | Icon | HP | Availability |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
±0 | DLC |
Kameo Specials
Janet Cage
janet_cage_k
|
||||
---|---|---|---|---|
K Krotch Destroyer
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage k hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
60 | 17.5 | M | 0 | 24 |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
23 | 10 | 18 | 0.5 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
+34 | -6 | -6 | +34 | -6 |
Notes | ||||
Invulnerable if used as a Getup or Reversal |
Janet Cage
janet_cage_uk
|
||||
---|---|---|---|---|
U+K Mime Time
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage uk hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
- | ||||
Startup | Active | Recovery | Cost | |
25 | 45 | 9 | 0.5 Kameo Meter, 0.05 Per Second | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Summons kameo as a wall. Drains meter while holding Kameo |
Janet Cage
janet_cage_fk
|
||||
---|---|---|---|---|
F+K/B+K Hop Punch
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage fk hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
50 | Air | - | ||
Startup | Active | Recovery | Cost | |
20 | 12 | 0.5 Kameo Meter | ||
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
+59/89/119 | ||||
Notes | ||||
Ambush Kameo |
Janet Cage
janet_cage_fkk
|
||||
---|---|---|---|---|
F+K, F+K, F+K Hop Skip Punch
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage fkk hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
40 | Air | - | ||
Startup | Active | Recovery | Cost | |
20 | 35 | 0.5 Kameo Meter | ||
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
+59/89/119 | ||||
Notes | ||||
Ambush Kameo |
Janet Cage
janet_cage_dk
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K Stunt Double
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage dk hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
- | ||||
Startup | Active | Recovery | Cost | |
48 | 47 | 1 Kameo Meter, 0.05 Per Second | ||
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet Stance |
Janet Cage
janet_cage_1
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, 1 Jane Diere
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage 1 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
39 | 25 | H | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
11 | 4 | 30 | 0.16 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_2
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, 2 Caged And Konfused
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage 2 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
58.5 | 27.5 | H | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
12 | 4 | 30 | 0.16 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_3
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, 3 Box Office Bang
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage 3 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
50 | 16.25 | M | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
13 | 3 | 70 | 0.16 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_4
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, 4 Box Office Bomb
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage 4 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
70 | 18.75 | H | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
13 | 3 | 44 | 0.16 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_d2
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, d2 Uppercut
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage d2 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
90 | 21.25 | H | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
18 | 5 | 48 | 0.25 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_b4
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, b4 Sweepstakes
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage b4 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
70 | 18.75 | L | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
23 | 6 | 31 | 0.25 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_f4
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, f4 Roundhouse
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage f4 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
90 | 21.25 | H | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
11 | 2 | 47 | .25 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_f1
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, f1 Forceball
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage f1 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
50 | 16.25 | H | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
29 | 7 | 43 | 0.33 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_f3
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, f3 Shadow Kick
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage f3 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
60 | 17.5 | H | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
20 | 10 | 50 | 0.33 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_ss
|
||||
---|---|---|---|---|
D+K, SS Splits
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage ss hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
- | ||||
Startup | Active | Recovery | Cost | |
0 | 0 | 120 | +0.5 Kameo Meter | |
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
Notes | ||||
Puppet stance attack |
Janet Cage
janet_cage_f1_3
|
||||
---|---|---|---|---|
F1+3 Triple Whammy
|
||||
![]() File:MK1 Kameo Janet Cage F1 3 hitbox.png |
||||
Damage | Chip Dmg | Guard | Cancel | Invuln |
140.00 | 10.00 | T, H | - | |
Startup | Active | Recovery | Cost | |
10 | 2 | 33 | ||
Hit Adv | Block Adv | Flawless Block Adv | Hit Cancel Adv | Block Cancel Adv |
+15 | N/A | |||
Notes | ||||
Only Available When Kameo Is Not On Screen, Sends Opponent Full-Screen Away |