|
|
Line 25: |
Line 25: |
|
| |
|
| ==Frame Data== | | ==Frame Data== |
| {| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" | | {| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" |
| |- | | |- |
| ! align="center" | | | ! align="center" | |
| ! align="center" | Block | | ! align="center" | Block |
Line 910: |
Line 910: |
| | align="center" | D | | | align="center" | D |
| | align="center" | 1~10f invincible | | | align="center" | 1~10f invincible |
| |}
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | Super Meter
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | Frames
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Move Name
| |
| | align="center" | Damage
| |
| | align="center" | Stun
| |
| | align="center" | Gain
| |
| | align="center" | Cancel Ability
| |
| | align="center" | Startup
| |
| | align="center" | Active
| |
| | align="center" | Recovery
| |
| | align="center" | On Guard
| |
| | align="center" | On Hit
| |
| | align="center" | Notes
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close LP
| |
| | align="center" | 25
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close MP
| |
| | align="center" | 70[60]
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" | +6
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close HP
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close LK
| |
| | align="center" | 25
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close MK
| |
| | align="center" | 65
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 17
| |
| | align="center" | -6
| |
| | align="center" | -3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close HK
| |
| | align="center" | 110
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 9
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 24
| |
| | align="center" | -11
| |
| | align="center" | -7
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far LP
| |
| | align="center" | 25
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far MP
| |
| | align="center" | 70
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 14
| |
| | align="center" | -4
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far HP
| |
| | align="center" | 120
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 19
| |
| | align="center" | -3
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far LK
| |
| | align="center" | 30
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far MK
| |
| | align="center" | 70
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 13
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far HK
| |
| | align="center" | 110
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 22
| |
| | align="center" | -6
| |
| | align="center" | -2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch LP
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch MP
| |
| | align="center" | 65
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 10
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch HP
| |
| | align="center" | 90
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" | +7
| |
| | align="center" | Forces stand
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch LK
| |
| | align="center" | 25
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 9
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" | Low attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch MK
| |
| | align="center" | 65
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | -2
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | Low attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch HK
| |
| | align="center" | 95
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 24
| |
| | align="center" | -8
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Low attack, cannot fast recover
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up LP
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up MP
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up HP
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up LK
| |
| | align="center" | 30
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up MK
| |
| | align="center" | 70
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up HK
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward LP
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward MP
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward HP
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward LK
| |
| | align="center" | 30
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward MK
| |
| | align="center" | 70
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward HK
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Focus Attack LVL 1
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 21
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 35
| |
| | align="center" | -21
| |
| | align="center" | -21
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Focus attack LVL 2
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 17+12
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 35
| |
| | align="center" | -15
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Focus attack LVL 3
| |
| | align="center" | 120
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 65
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 35
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Forward Throw
| |
| | align="center" | 140
| |
| | align="center" | 130
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Throw range 0.75
| |
| |-
| |
| | align="center" | Back throw
| |
| | align="center" | 135
| |
| | align="center" | 140
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Throw range 0.75
| |
| |-
| |
| | align="center" | Air Throw
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Throw range 1.0
| |
| |-
| |
| | align="center" | Cannon Spike LK
| |
| | align="center" | 100[120]
| |
| | align="center" | 100[150]
| |
| | align="center" | 30/40
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 21
| |
| | align="center" | 20+12
| |
| | align="center" | -30
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~4f invincible, (translate), (translate)
| |
| |-
| |
| | align="center" | Cannon Spike MK
| |
| | align="center" | 100[120]
| |
| | align="center" | 100[180]
| |
| | align="center" | 30/40
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 26
| |
| | align="center" | 18+12
| |
| | align="center" | -30
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~5f invincible, (translate)
| |
| |-
| |
| | align="center" | Cannon Spike HK
| |
| | align="center" | 100[120]
| |
| | align="center" | 100[200]
| |
| | align="center" | 30/40
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 31
| |
| | align="center" | 17+12
| |
| | align="center" | -30
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~5f invincible, (translate)
| |
| |-
| |
| | align="center" | Cannon Spike EX
| |
| | align="center" | 150[95]
| |
| | align="center" | 200[100]
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 26
| |
| | align="center" | 18+12
| |
| | align="center" | -30
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~6f invincible, (translate)
| |
| |-
| |
| | align="center" | Spiral Arrow LK
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 30/30
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 19
| |
| | align="center" | 4+5
| |
| | align="center" | -17
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Low attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | Spiral Arrow MK
| |
| | align="center" | 120
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 30/30
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 19
| |
| | align="center" | 4+5
| |
| | align="center" | -17
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Low attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | Spiral Arrow HK
| |
| | align="center" | 80*60
| |
| | align="center" | 100*80
| |
| | align="center" | 30/30*30
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 7*12
| |
| | align="center" | 4+5
| |
| | align="center" | -10
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Low attack, 1st hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Spiral Arrow EX
| |
| | align="center" | 100*60
| |
| | align="center" | 100*100
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 7*12
| |
| | align="center" | 4+5
| |
| | align="center" | -10
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Low attack, 1st hit cancellable, 1~25f projecticle invincible
| |
| |-
| |
| | align="center" | Spin Knuckle LP
| |
| | align="center" | 80*80
| |
| | align="center" | 100*100
| |
| | align="center" | 30/20*20
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 35
| |
| | align="center" | 3*8
| |
| | align="center" | 9
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | (translate), 2~25(translate), Armor break, 1st hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Spin Knuckle MP
| |
| | align="center" | 80*80
| |
| | align="center" | 100*100
| |
| | align="center" | 30/20*20
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 33
| |
| | align="center" | 3*8
| |
| | align="center" | 10
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | (translate), 2~25(translate), Armor break, 1st hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Spin Knuckle HP
| |
| | align="center" | 80*80
| |
| | align="center" | 100*100
| |
| | align="center" | 30/20*20
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 36
| |
| | align="center" | 3*8
| |
| | align="center" | 10
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | (translate), 2~25(translate), Armor break, 1st hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Spin Knuckle EX
| |
| | align="center" | 80*80
| |
| | align="center" | 100*100
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 33
| |
| | align="center" | 3*8
| |
| | align="center" | 10
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~25f strike invincible, Armor break, 1st hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Hooligan Combination
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 30/-
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | ???
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Razor's Edge Slicer
| |
| | align="center" | 100[120]
| |
| | align="center" | 150[200]
| |
| | align="center" | 0/30[0]
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 10
| |
| | align="center" | 9
| |
| | align="center" | 13
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Fatal Leg Twister
| |
| | align="center" | 130
| |
| | align="center" | 140
| |
| | align="center" | 0/40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 31+1
| |
| | align="center" | 1
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | Throw range 1.0
| |
| |-
| |
| | align="center" | Crossed Scissors
| |
| | align="center" | 140
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 0/40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 31+1
| |
| | align="center" | 1
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | Throw range 1.0
| |
| |-
| |
| | align="center" | Cannon Strike
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 10/20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 11
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | +8
| |
| | align="center" | +11
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Cannon Strike EX
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 11
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | +14
| |
| | align="center" | +18
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Super Combo
| |
| | align="center" | 40x6*110
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | -1000/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 1+5
| |
| | align="center" | 6*6*6(3)2*2(2)2(11)8
| |
| | align="center" | 30+21
| |
| | align="center" | -35
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Ultra Combo 1
| |
| | align="center" | 30x6*210[30x5*330]
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | 0/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 1+9
| |
| | align="center" | 6*6*6(3)2*2(2)2(11)8
| |
| | align="center" | 30+21
| |
| | align="center" | -35
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 1~11f invincible
| |
| |-
| |
| | align="center" | Ultra Combo 2
| |
| | align="center" | 470
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | 0/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 1+0
| |
| | align="center" | 35
| |
| | align="center" | 61
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |} | | |} |