Akuma (SSFIV): Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
(Created page with '==Introduction== ==Move Analysis== ===Normal Moves=== ===Normal Throws=== ===Command Normals=== ===Focus / Saving Attack=== ===Special Moves=== ===Super Move=== ===Ultra ...')
 
Line 25: Line 25:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" 
|- 
! align="center"  |
! align="center"  | Block
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Super Meter
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Frames
! align="center"  |
! align="center"  |
|-
! align="center"  | Move Name
! align="center"  | HL
! align="center"  | Damage
! align="center"  | Stun
! align="center"  | Gain
! align="center"  | Cancel Ability
! align="center"  | Startup
! align="center"  | Active
! align="center"  | Recovery
! align="center"  | On Guard
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | Notes
|-
| align="center"  |Close LP
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |ch/sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |6
| align="center"  | +3
| align="center"  | +6
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Close MP
| align="center"  |70
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |13
| align="center"  |-1
| align="center"  | +4
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Close HP
| align="center"  |100
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |26
| align="center"  |-10
| align="center"  |-6
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Close LK
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |2
| align="center"  |7
| align="center"  | +2
| align="center"  | +5
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Close MK
| align="center"  |70
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |su
| align="center"  |5
| align="center"  |2
| align="center"  |14
| align="center"  |-2
| align="center"  | +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Close HK
| align="center"  |40*70
| align="center"  |125*75
| align="center"  |60*20
| align="center"  |su
| align="center"  |6
| align="center"  |2*4
| align="center"  |17
| align="center"  |-3
| align="center"  | +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Far LP
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |ch/sp/su
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |5
| align="center"  | +2
| align="center"  | +5
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Far MP
| align="center"  |80
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |su
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |13
| align="center"  |-1
| align="center"  | +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Far HP
| align="center"  |120
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |6
| align="center"  |3
| align="center"  |16
| align="center"  |-1
| align="center"  | +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Far LK
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |8
| align="center"  | +1
| align="center"  | +4
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Far MK
| align="center"  |80
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |9
| align="center"  |2
| align="center"  |13
| align="center"  |-1
| align="center"  | +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Far HK
| align="center"  |60*40
| align="center"  |125*75
| align="center"  |60*20
| align="center"  |-
| align="center"  |8
| align="center"  |2(8)2
| align="center"  |16
| align="center"  |0
| align="center"  | +5
| align="center"  |Forces stand
|-
| align="center"  |crouch LP
| align="center"  |30
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |ch/sp/su
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |7
| align="center"  | +2
| align="center"  | +5
| align="center"  |
|-
| align="center"  |crouch MP
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |3
| align="center"  |9
| align="center"  | +2
| align="center"  | +5
| align="center"  |
|-
| align="center"  |crouch HP
| align="center"  |100
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |6
| align="center"  |4
| align="center"  |23
| align="center"  |-9
| align="center"  |-4
| align="center"  |Forces stand
|-
| align="center"  |crouch LK
| align="center"  |20
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |ch/sp/su
| align="center"  |4
| align="center"  |2
| align="center"  |9
| align="center"  |0
| align="center"  | +3
| align="center"  |Low attack
|-
| align="center"  |crouch MK
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |sp/su
| align="center"  |5
| align="center"  |3
| align="center"  |13
| align="center"  |-2
| align="center"  | +1
| align="center"  |Low attack
|-
| align="center"  |crouch HK
| align="center"  |90
| align="center"  |100
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |6
| align="center"  |3
| align="center"  |24
| align="center"  |-9
| align="center"  |D
| align="center"  |Low attack, cannot fast recover
|-
| align="center"  |Jump up LP
| align="center"  |50
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |7
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump up MP
| align="center"  |80
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump up HP
| align="center"  |100
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |6
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump up LK
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |6
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump up MK
| align="center"  |80
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |6
| align="center"  |4
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump up HK
| align="center"  |100
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump forward LP
| align="center"  |50
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |7
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump forward MP
| align="center"  |80
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |5
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump forward HP
| align="center"  |100
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |6
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump forward LK
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |4
| align="center"  |6
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump forward MK
| align="center"  |70
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |6
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Jump forward HK
| align="center"  |100
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |7
| align="center"  |3
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |F+MP overhead
| align="center"  |30*50
| align="center"  |50*50
| align="center"  |40*20
| align="center"  |-
| align="center"  |17
| align="center"  |2*2
| align="center"  |17
| align="center"  |-5
| align="center"  |0
| align="center"  |Forces stand, Mid attack
|-
| align="center"  |D+MK (air)
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |12
| align="center"  |Until ground
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |Mid attack
|-
| align="center"  |Focus Attack LVL 1
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |21
| align="center"  |2
| align="center"  |35
| align="center"  |-21
| align="center"  |-21
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Focus attack LVL 2
| align="center"  |80
| align="center"  |150
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |17+12
| align="center"  |2
| align="center"  |35
| align="center"  |-15
| align="center"  |D
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Focus attack LVL 3
| align="center"  |140
| align="center"  |200
| align="center"  |60
| align="center"  |-
| align="center"  |65
| align="center"  |2
| align="center"  |40
| align="center"  |D
| align="center"  |D
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Forward Throw
| align="center"  |130
| align="center"  |120
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |Throw range 0.9
|-
| align="center"  |Back throw
| align="center"  |130
| align="center"  |120
| align="center"  |40
| align="center"  |-
| align="center"  |3
| align="center"  |2
| align="center"  |20
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |Throw range 0.9
|-
| align="center"  |Hadoken
| align="center"  |60
| align="center"  |100
| align="center"  |10/20
| align="center"  |su
| align="center"  |14
| align="center"  |-
| align="center"  |44
| align="center"  |-4
| align="center"  |0
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Hadoken EX
| align="center"  |60*60
| align="center"  |100*100
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |su
| align="center"  |14
| align="center"  |-
| align="center"  |44
| align="center"  |-1
| align="center"  |D
| align="center"  |Pursuit property
|-
| align="center"  |Shakunetsu Hadoken LP
| align="center"  |50
| align="center"  |200
| align="center"  |10/30
| align="center"  |su
| align="center"  |25
| align="center"  |-
| align="center"  |50
| align="center"  |-4
| align="center"  |D
| align="center"  |Pursuit property
|-
| align="center"  |Shakunetsu Hadoken MP
| align="center"  |35*35
| align="center"  |50*100
| align="center"  |20/16*16
| align="center"  |su
| align="center"  |25
| align="center"  |-
| align="center"  |57
| align="center"  |-3
| align="center"  |D
| align="center"  |Pursuit property
|-
| align="center"  |Shakunetsu Hadoken HP
| align="center"  |33x3
| align="center"  |35x3
| align="center"  |20/16x3
| align="center"  |su
| align="center"  |25
| align="center"  |-
| align="center"  |63
| align="center"  |-1
| align="center"  |D
| align="center"  |Pursuit property
|-
| align="center"  |Shakunetsu Hadoken EX
| align="center"  |47x3
| align="center"  |70x3
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |su
| align="center"  |25
| align="center"  |-
| align="center"  |50
| align="center"  | +12
| align="center"  |D
| align="center"  |Pursuit property
|-
| align="center"  |Hadoken (air)
| align="center"  |40
| align="center"  |50
| align="center"  |5/20
| align="center"  |-
| align="center"  |14
| align="center"  |-
| align="center"  |16
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Hadoken EX (air)
| align="center"  |40*40
| align="center"  |50
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |-
| align="center"  |8
| align="center"  |-
| align="center"  |9
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Shoryuken LP
| align="center"  |100[70]
| align="center"  |100
| align="center"  |30/40
| align="center"  |su
| align="center"  |3
| align="center"  |14
| align="center"  |17+18
| align="center"  |-28
| align="center"  |D
| align="center"  |1~2f invincible, 3~16f lower body invincibility, 3~4f cannot be thrown
|-
| align="center"  |Shoryuken MP
| align="center"  |70*60
| align="center"  |80*50
| align="center"  |30/30*16
| align="center"  |su
| align="center"  |3
| align="center"  |2*12
| align="center"  |25+18
| align="center"  |-34
| align="center"  |D
| align="center"  |1~4f invincible, 5~16f lower body invincibility, 2nd hit pursuit property
|-
| align="center"  |Shoryuken HP
| align="center"  |70*50*30
| align="center"  |70*50*30
| align="center"  |30/30*10*10
| align="center"  |su*su
| align="center"  |3
| align="center"  |2*2*12
| align="center"  |28+18
| align="center"  |-37
| align="center"  |D
| align="center"  |1~6f invincible, 7~18f lower body invincibility, 2nd~3rd hit pursuit property
|-
| align="center"  |Shoryuken EX
| align="center"  |80*60*50
| align="center"  |100*50*50
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |su*su
| align="center"  |3
| align="center"  |2*2*12
| align="center"  |28+18
| align="center"  |-37
| align="center"  |D
| align="center"  |1~18f invincible, 2nd~3rd hit pursuit property
|-
| align="center"  |Hurricane Kick LK
| align="center"  |70
| align="center"  |50
| align="center"  |20/20
| align="center"  |-
| align="center"  |11
| align="center"  |2(6)2
| align="center"  |12+8
| align="center"  |-9
| align="center"  |D
| align="center"  |7~20f (translate), (translate)
|-
| align="center"  |Hurricane Kick MK
| align="center"  |80*40*40
| align="center"  |100*50*50
| align="center"  |20/20*10*10
| align="center"  |su
| align="center"  |5
| align="center"  |2(5)[2(5)2](5)1
| align="center"  |16+12
| align="center"  |-8
| align="center"  |D
| align="center"  |7~26f (translate), 1st hit forces stand, 2nd~3rd hit pursuit property
|-
| align="center"  |Hurricane Kick HK
| align="center"  |80*40x3
| align="center"  |100*50x3
| align="center"  |20/20*10x3
| align="center"  |su
| align="center"  |5
| align="center"  |2(5)[1(5)1](5)[1(5)1](5)1
| align="center"  |13+8
| align="center"  |-1
| align="center"  |D
| align="center"  |7~36f (translate), 1st hit forces stand, 2nd~4th hit pursuit property
|-
| align="center"  |Hurricane Kick EX
| align="center"  |40x5
| align="center"  |50
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |-
| align="center"  |11
| align="center"  |1(3)1(3)1(3)1(3)1
| align="center"  |18+3
| align="center"  |-1
| align="center"  |D
| align="center"  |6~27f (translate), 1st~4th hit forces stand, pursuit property
|-
| align="center"  |Hurricane Kick LK (air)
| align="center"  |60
| align="center"  |50
| align="center"  |10/30
| align="center"  |-
| align="center"  |9
| align="center"  |[2(6)2](6)2
| align="center"  |10
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |(translate)
|-
| align="center"  |Hurricane Kick MK (air)
| align="center"  |70
| align="center"  |50
| align="center"  |10/30
| align="center"  |-
| align="center"  |9
| align="center"  |[2(6)2](6)2
| align="center"  |4
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |(translate)
|-
| align="center"  |Hurricane Kick HK (air)
| align="center"  |80
| align="center"  |50
| align="center"  |10/30
| align="center"  |-
| align="center"  |9
| align="center"  |[2(6)2](6)2
| align="center"  |4
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |(translate)
|-
| align="center"  |Hurricane Kick EX (air)
| align="center"  |40x5
| align="center"  |50x5
| align="center"  |-250/0
| align="center"  |-
| align="center"  |7
| align="center"  |1(3)1(3)1(3)1(3)1
| align="center"  |4
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |Pursuit property
|-
| align="center"  |Demon Flip
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |20/-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Demon Flip EX
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |0/0
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |Flies toward opponent
|-
| align="center"  |Hyakki Gouzan
| align="center"  |100
| align="center"  |200
| align="center"  |0/40
| align="center"  |-
| align="center"  |39+7
| align="center"  |15
| align="center"  |14
| align="center"  |-11
| align="center"  |D
| align="center"  |Low attack, cannot fast recover
|-
| align="center"  |Hyakki Gousho
| align="center"  |110
| align="center"  |200
| align="center"  |0/30
| align="center"  |-
| align="center"  |27+8
| align="center"  |2
| align="center"  |4
| align="center"  |-
| align="center"  |
| align="center"  |
|-
| align="center"  |Hyakki Goujin
| align="center"  |70
| align="center"  |100
| align="center"  |0/30
| align="center"  |-
| align="center"  |27+11
| align="center"  |Until ground
| align="center"  |4
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |Forces stand
|-
| align="center"  |Hyakki Gousai
| align="center"  |150
| align="center"  |150
| align="center"  |0/60
| align="center"  |-
| align="center"  |27+3
| align="center"  |2
| align="center"  |4
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |Throw range Light 0.95, Medium 1.05, Hard 1.15, EX 1.3
|-
| align="center"  |Teleport PPP
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |57
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |1~48f invincible, (translate)
|-
| align="center"  |Teleport KKK
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |49
| align="center"  |-
| align="center"  |-
| align="center"  |1~40f invincible, (translate)
|-
| align="center"  |Super Combo
| align="center"  |330
| align="center"  |0
| align="center"  |-1000/0
| align="center"  |-
| align="center"  |1+0
| align="center"  |36
| align="center"  |13
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |1f invincible, (translate)
|-
| align="center"  |Ultra Combo 1
| align="center"  |510
| align="center"  |0
| align="center"  |0/0
| align="center"  |-
| align="center"  |1+4
| align="center"  |33
| align="center"  |19
| align="center"  |-
| align="center"  |D
| align="center"  |1~6f invincible, (translate)
|-
| align="center"  |Ultra Combo 2
| align="center"  |50*450
| align="center"  |0
| align="center"  |0/0
| align="center"  |-
| align="center"  |1+13
| align="center"  |2
| align="center"  |46
| align="center"  |-27
| align="center"  |-
| align="center"  |1~16 invincible
|}

Revision as of 02:00, 6 May 2010

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Move

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data

Block Super Meter Frames
Move Name HL Damage Stun Gain Cancel Ability Startup Active Recovery On Guard On Hit Notes
Close LP 30 50 20 ch/sp/su 4 2 6 +3 +6
Close MP 70 100 40 sp/su 3 2 13 -1 +4
Close HP 100 200 60 sp/su 4 2 26 -10 -6
Close LK 40 50 20 - 5 2 7 +2 +5
Close MK 70 100 40 su 5 2 14 -2 +1
Close HK 40*70 125*75 60*20 su 6 2*4 17 -3 +2
Far LP 30 50 20 ch/sp/su 3 2 5 +2 +5
Far MP 80 100 40 su 4 2 13 -1 +2
Far HP 120 200 60 - 6 3 16 -1 +1
Far LK 40 50 20 - 3 2 8 +1 +4
Far MK 80 100 40 - 9 2 13 -1 +2
Far HK 60*40 125*75 60*20 - 8 2(8)2 16 0 +5 Forces stand
crouch LP 30 50 20 ch/sp/su 3 2 7 +2 +5
crouch MP 60 100 40 sp/su 4 3 9 +2 +5
crouch HP 100 200 60 sp/su 6 4 23 -9 -4 Forces stand
crouch LK 20 50 20 ch/sp/su 4 2 9 0 +3 Low attack
crouch MK 60 100 40 sp/su 5 3 13 -2 +1 Low attack
crouch HK 90 100 60 - 6 3 24 -9 D Low attack, cannot fast recover
Jump up LP 50 50 20 - 4 7 - - -
Jump up MP 80 100 40 - 5 3 - - -
Jump up HP 100 200 60 - 6 3 - - -
Jump up LK 40 50 20 - 5 6 - - -
Jump up MK 80 100 40 - 6 4 - - -
Jump up HK 100 200 60 - 5 3 - - -
Jump forward LP 50 50 20 - 4 7 - - -
Jump forward MP 80 100 40 - 5 3 - - -
Jump forward HP 100 200 60 - 6 3 - - -
Jump forward LK 40 50 20 - 4 6 - - -
Jump forward MK 70 100 40 - 6 3 - - -
Jump forward HK 100 200 60 - 7 3 - - -
F+MP overhead 30*50 50*50 40*20 - 17 2*2 17 -5 0 Forces stand, Mid attack
D+MK (air) 60 100 40 - 12 Until ground - - - Mid attack
Focus Attack LVL 1 60 100 20 - 21 2 35 -21 -21
Focus attack LVL 2 80 150 40 - 17+12 2 35 -15 D
Focus attack LVL 3 140 200 60 - 65 2 40 D D
Forward Throw 130 120 40 - 3 2 20 - D Throw range 0.9
Back throw 130 120 40 - 3 2 20 - D Throw range 0.9
Hadoken 60 100 10/20 su 14 - 44 -4 0
Hadoken EX 60*60 100*100 -250/0 su 14 - 44 -1 D Pursuit property
Shakunetsu Hadoken LP 50 200 10/30 su 25 - 50 -4 D Pursuit property
Shakunetsu Hadoken MP 35*35 50*100 20/16*16 su 25 - 57 -3 D Pursuit property
Shakunetsu Hadoken HP 33x3 35x3 20/16x3 su 25 - 63 -1 D Pursuit property
Shakunetsu Hadoken EX 47x3 70x3 -250/0 su 25 - 50 +12 D Pursuit property
Hadoken (air) 40 50 5/20 - 14 - 16 - -
Hadoken EX (air) 40*40 50 -250/0 - 8 - 9 - -
Shoryuken LP 100[70] 100 30/40 su 3 14 17+18 -28 D 1~2f invincible, 3~16f lower body invincibility, 3~4f cannot be thrown
Shoryuken MP 70*60 80*50 30/30*16 su 3 2*12 25+18 -34 D 1~4f invincible, 5~16f lower body invincibility, 2nd hit pursuit property
Shoryuken HP 70*50*30 70*50*30 30/30*10*10 su*su 3 2*2*12 28+18 -37 D 1~6f invincible, 7~18f lower body invincibility, 2nd~3rd hit pursuit property
Shoryuken EX 80*60*50 100*50*50 -250/0 su*su 3 2*2*12 28+18 -37 D 1~18f invincible, 2nd~3rd hit pursuit property
Hurricane Kick LK 70 50 20/20 - 11 2(6)2 12+8 -9 D 7~20f (translate), (translate)
Hurricane Kick MK 80*40*40 100*50*50 20/20*10*10 su 5 2(5)[2(5)2](5)1 16+12 -8 D 7~26f (translate), 1st hit forces stand, 2nd~3rd hit pursuit property
Hurricane Kick HK 80*40x3 100*50x3 20/20*10x3 su 5 2(5)[1(5)1](5)[1(5)1](5)1 13+8 -1 D 7~36f (translate), 1st hit forces stand, 2nd~4th hit pursuit property
Hurricane Kick EX 40x5 50 -250/0 - 11 1(3)1(3)1(3)1(3)1 18+3 -1 D 6~27f (translate), 1st~4th hit forces stand, pursuit property
Hurricane Kick LK (air) 60 50 10/30 - 9 [2(6)2](6)2 10 - D (translate)
Hurricane Kick MK (air) 70 50 10/30 - 9 [2(6)2](6)2 4 - D (translate)
Hurricane Kick HK (air) 80 50 10/30 - 9 [2(6)2](6)2 4 - D (translate)
Hurricane Kick EX (air) 40x5 50x5 -250/0 - 7 1(3)1(3)1(3)1(3)1 4 - D Pursuit property
Demon Flip - - 20/- - - - - - -
Demon Flip EX - - 0/0 - - - - - - Flies toward opponent
Hyakki Gouzan 100 200 0/40 - 39+7 15 14 -11 D Low attack, cannot fast recover
Hyakki Gousho 110 200 0/30 - 27+8 2 4 -
Hyakki Goujin 70 100 0/30 - 27+11 Until ground 4 - - Forces stand
Hyakki Gousai 150 150 0/60 - 27+3 2 4 - D Throw range Light 0.95, Medium 1.05, Hard 1.15, EX 1.3
Teleport PPP - - - - - - 57 - - 1~48f invincible, (translate)
Teleport KKK - - - - - - 49 - - 1~40f invincible, (translate)
Super Combo 330 0 -1000/0 - 1+0 36 13 - D 1f invincible, (translate)
Ultra Combo 1 510 0 0/0 - 1+4 33 19 - D 1~6f invincible, (translate)
Ultra Combo 2 50*450 0 0/0 - 1+13 2 46 -27 - 1~16 invincible