Dan (SFIV): Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
Line 582: Line 582:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Gadoken lp
| align="center" | Gadoken LP
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 663: Line 663:
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 90
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | 120
| align="center" | 30/30
| align="center" | 200
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | S
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Yoga Flame HP
| align="center" | Koryuken HP
| align="center" | 34
| align="center" | 4
| align="center" | 32
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | +2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | 140
| align="center" | 200
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 30/30
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | S
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Yoga Flame EX
| align="center" | Koryuken EX
| align="center" | 17
| align="center" | 4
| align="center" | 32
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" | -
| align="center" | -1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | 70*+60
| align="center" | 100*+100
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 80*80
| align="center" | 100*100
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | S
| align="center" | S
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Yoga Blast LK
| align="center" | Danku LK
| align="center" | 11
| align="center" | 17
| align="center" | 20
| align="center" | 45
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 80
| align="center" | 90
| align="center" | 100
| align="center" | 100
| align="center" | 30/40
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | S
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Yoga Blast MK
| align="center" | Danku MK
| align="center" | 15
| align="center" | 17
| align="center" | 20
| align="center" | 36
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 90
| align="center" | 100
| align="center" | 30/40
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | S
| align="center" | 50+50
| align="center" | 100+50
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Yoga Blast HK
| align="center" | Danku HK
| align="center" | 30
| align="center" | 17
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | 50+50+50
| align="center" | 100
| align="center" | 100+50+50
| align="center" | 30/40
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | S
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Yoga Blast EX
| align="center" | Danku EX
| align="center" | 5
| align="center" | 8
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 30
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 50*50
| align="center" | 40+40+40
| align="center" | 100*100
| align="center" | 100+50+50
| align="center" | 0/0
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | S
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Teleport PPP
| align="center" | Air Danku LK
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 48
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 777: Line 777:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Teleport KKK
| align="center" | Air Danku MK
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 30
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 792: Line 792:
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Super Combo LP
| align="center" | Air Danku HK
| align="center" | 1+3
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 21
| align="center" | -
| align="center" | -5
| align="center" | -4
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 70x5
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Super Combo MP
| align="center" | Air Danku EX
| align="center" | 1+3
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 21
| align="center" | -
| align="center" | -9
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 70x5
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | Super Combo HP
| align="center" | Super Combo
| align="center" | 1+3
| align="center" | 1+3
| align="center" | 47
| align="center" | 21
| align="center" | -17
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 70x5
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 380
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -
Line 838: Line 838:
|-
|-
| align="center" | Ultra Combo
| align="center" | Ultra Combo
| align="center" | 1+11
| align="center" | 1+9
| align="center" | 142
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | +44
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 40x5
| align="center" | 465
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0/0
| align="center" | -
| align="center" | HL
| align="center" | HL
| align="center" | -
| align="center" | -

Revision as of 02:27, 19 March 2009

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Move

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data



frame frame frames of frames of super meter cancel
move Name startup active recovery adv.blk adv.hit blockstun hitstun damage stun gain block ability comments
close LP 4 - - -1 +2 10 13 25 50 - HL CSpS -
close MP 8 - - +2 +5 13 16 65 100 - HL SpS -
close HP 9 - - -2 +2 17 21 95 200 - HL SpS -
close LK 5 - - -1 +2 10 13 25 50 - HL SpS -
close MK 8 - - -2 +1 13 16 40*+30 50*+50 - HL SpS* -
close HK 12 - - -2 +2 17 21 100 200 - HL S -
far LP 5 - - -2 +1 13 16 50 50 20 HL CSpS -
far MP 7 - - 0 +3 13 16 70 100 - HL S -
far HP - - - -3 +1 17 21 110 200 - HL - -
far LK 5 - - 0 +3 10 13 35 50 - HL - -
far MK 7 - - -2 +1 13 16 70 100 - HL - -
far HK - - -2 +2 17 21 110 200 - HL - -
crouch LP 4 - - -1 +2 10 13 25 50 HL CPsS -
crouch MP 8 - - -1 +2 13 16 70 100 - HL SpS -
crouch HP 12 - - -5 -2 - - 100 200 - HL SpS -
crouch LK 4 - - 0 +3 10 13 20 50 - L CSpS -
crouch MK 8 - - 0 +3 13 16 65 100 - L SpS -
crouch HK 12 - - -5 - 17 - 100 200 60 L - -
jump up LP - - - - - 8 11 45 50 - H - -
jump up MP - - - - - 11 15 75 100 - H - -
jump up HP - - - - - 15 18 100 200 - H - -
jump up LK - - - - - 8 11 40 50 - H - -
jump up MK - - - - - 11 15 100 200 - H - -
jump up HK - - - - - 15 18 100 200 - H - -
jump toward LP - - - - - 8 11 45 50 - H - -
jump toward MP - - - - - 11 15 75 100 - H - -
jump toward HP - - - - - 15 18 95 200 - H - -
jump toward LK - - - - - 8 11 40 50 - H - -
jump toward MK - - - - - 11 15 70 100 - H - -
jump toward HK - - - - - 15 18 100 200 - H - -
level 1 FA - - - - - 15 15 60 100 - HL - -
level 2 FA - - - - - 21 - 80 150 - HL - -
level 3 FA - - - - - - - 140 200 - - - -
LP+LK 3 2 20 - - - - 120 80 40 0.9 - -
B+LP+LK 3 2 20 - - - - 130 120 40 0.9 - -
Gadoken LP 14 - - 0 - - - 70 100 - HL S -
Gadoken MP 14 - - -1 - - - 70 100 - HL S -
Gadoken HP 14 - - -2 - - - 70 100 - HL S -
Gadoken EX 14 - - +1-2 - - - 50*+60 50*+50 - HL S -
Koryuken LP 4 - - - - - - 110 200 - HL S -
Koryuken MP 4 - - - - - - 120 200 - HL S -
Koryuken HP 4 - - - - - - 140 200 - HL S -
Koryuken EX 4 - - - - - - 70*+60 100*+100 - HL S -
Danku LK 17 - - 0 - - - 90 100 - HL - -
Danku MK 17 - - -2 - - - 50+50 100+50 - HL - -
Danku HK 17 - - -2 - - - 50+50+50 100+50+50 - HL - -
Danku EX 8 - - -3 - - - 40+40+40 100+50+50 - HL - -
Air Danku LK - - - -4 - - - - - - - - -
Air Danku MK - - - -4 - - - - - - - - -
Air Danku HK - - - -4 - - - - - - - - -
Air Danku EX - - - - - - - - - - - - -
Super Combo 1+3 - - - - - - 380 0 - HL - -
Ultra Combo 1+9 - - - - - - 465 0 - HL - -
move name startup active recovery frame frame frames of frames of damage stun super meter block cancel comments
adv.blk adv.hit blockstun hitstun gain ability
Arcade characters AbelAkumaBalrogBlankaC. ViperChun-LiDhalsimE. HondaEl Fuerte
GuileKenM. BisonRufusRyuSagatVegaZangief
Console characters CammyDanFei LongGenGoukenRoseSakuraSeth