Balrog (SSFIV): Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
(Created page with '==Introduction== ==Move Analysis== ===Normal Moves=== ===Normal Throws=== ===Command Normals=== ===Focus / Saving Attack=== ===Special Moves=== ===Super Move=== ===Ultra ...')
 
Line 25: Line 25:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" 
|- 
! align="center"  |
! align="center"  | Block
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Super Meter
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Frames
! align="center"  |
! align="center"  |
|-
! align="center"  | Move Name
! align="center"  | HL
! align="center"  | Damage
! align="center"  | Stun
! align="center"  | Gain
! align="center"  | Cancel Ability
! align="center"  | Startup
! align="center"  | Active
! align="center"  | Recovery
! align="center"  | On Guard
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | Notes
|-
| align="center"  | Close LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 7
| align="center"  | +2
| align="center"  | +5
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | su
| align="center"  | 6
| align="center"  | 4
| align="center"  | 12
| align="center"  | -2
| align="center"  | +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | su
| align="center"  | 5
| align="center"  | 5
| align="center"  | 16
| align="center"  | -3
| align="center"  | +2
| align="center"  | Forces stand
|-
| align="center"  | Close LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 7
| align="center"  | +2
| align="center"  | +5
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 5
| align="center"  | 4
| align="center"  | 13
| align="center"  | -3
| align="center"  | 0
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 13
| align="center"  | +3
| align="center"  | +7
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 4
| align="center"  | +5
| align="center"  | +8
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 16
| align="center"  | -4
| align="center"  |  +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 9
| align="center"  | 4
| align="center"  | 21
| align="center"  | -7
| align="center"  | -3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 10
| align="center"  | -1
| align="center"  | +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | su
| align="center"  | 9
| align="center"  | 3
| align="center"  | 12
| align="center"  | -1
| align="center"  | +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -4
| align="center"  | 0
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 5
| align="center"  | +4
| align="center"  | +7
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouchMP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 4
| align="center"  | 12
| align="center"  | -2
| align="center"  | +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 5
| align="center"  | 21
| align="center"  | -8
| align="center"  | -3
| align="center"  | Forces stand
|-
| align="center"  | crouch LK
| align="center"  | L
| align="center"  | 30
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 9
| align="center"  | 0
| align="center"  | +3
| align="center"  | Low attack
|-
| align="center"  | crouch MK
| align="center"  | L
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | su
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2
| align="center"  | 8
| align="center"  | +4
| align="center"  | +7
| align="center"  | Low attack
|-
| align="center"  | crouch HK
| align="center"  | L
| align="center"  | 90
| align="center"  | 120
| align="center"  | 60
| align="center"  | su
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2
| align="center"  | 22
| align="center"  | -6
| align="center"  | D
| align="center"  | Low attack, cannot fast recover
|-
| align="center"  | Jump up LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 2
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 9
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | (translate)
|-
| align="center"  | Jump up LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 2
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 2
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 3
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 6
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | (translate)
|-
| align="center"  | Jump forward LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 50
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus Attack LVL 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 21
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -21
| align="center"  | -21
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus attack LVL 2
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 150
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 17+12
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -15
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus attack LVL 3
| align="center"  | -
| align="center"  | 170
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 65
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | D
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Forward Throw
| align="center"  | 0.9
| align="center"  | 130
| align="center"  | 160
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | Throw range 0.9
|-
| align="center"  | Back throw
| align="center"  | 0.9
| align="center"  | 130
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | Throw range 0.9
|-
| align="center"  | Dash Straight LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 13[4]
| align="center"  | 7
| align="center"  | 17
| align="center"  | -3
| align="center"  | -2
| align="center"  | Forces stand, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Straight MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110
| align="center"  | 150
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 22[7]
| align="center"  | 6
| align="center"  | 19
| align="center"  | -6
| align="center"  | -1
| align="center"  | Forces stand, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Straight HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 35[7]
| align="center"  | 6
| align="center"  | 20
| align="center"  | -8
| align="center"  | -1
| align="center"  | Forces stand, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Straight EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 35[7]
| align="center"  | 6
| align="center"  | 17
| align="center"  | -2
| align="center"  | +2
| align="center"  | Forces stand, body armor(translate), charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Upper LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 14[5]
| align="center"  | 4
| align="center"  | 20
| align="center"  | -3
| align="center"  | -1
| align="center"  | Forces stand, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Upper MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110
| align="center"  | 150
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 22[7]
| align="center"  | 4
| align="center"  | 20
| align="center"  | -5
| align="center"  | +1
| align="center"  | Forces stand, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Upper HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 35[7]
| align="center"  | 4
| align="center"  | 21
| align="center"  | -7
| align="center"  | -1
| align="center"  | Forces stand, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Upper EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 35[7]
| align="center"  | 4
| align="center"  | 18
| align="center"  | -1
| align="center"  | +4
| align="center"  | body armor(translate), charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Ground Straight LP
| align="center"  | L
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 22[13]
| align="center"  | 8
| align="center"  | 21
| align="center"  | -8
| align="center"  | D
| align="center"  | Low attack, cannot fast recover, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Ground Straight MP
| align="center"  | L
| align="center"  | 100
| align="center"  | 150
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 29[14]
| align="center"  | 8
| align="center"  | 21
| align="center"  | -9
| align="center"  | D
| align="center"  | Low attack, cannot fast recover, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Ground Straight HP
| align="center"  | L
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 42[14]
| align="center"  | 8
| align="center"  | 21
| align="center"  | -11
| align="center"  | D
| align="center"  | Low attack, cannot fast recover, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Ground Straight EX
| align="center"  | L
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 42[14]
| align="center"  | 8
| align="center"  | 17
| align="center"  | -3
| align="center"  | D
| align="center"  | Low attack, body armor(translate), charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Swing Blow LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 80
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 31[22]
| align="center"  | 5
| align="center"  | 21
| align="center"  | -5
| align="center"  |  +7
| align="center"  | Mid attack, Armor break, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Swing Blow MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 90
| align="center"  | 150
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 38[23]
| align="center"  | 5
| align="center"  | 21
| align="center"  | -7
| align="center"  |  +7
| align="center"  | Mid attack, Armor break, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Swing Blow HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 51[23]
| align="center"  | 5
| align="center"  | 21
| align="center"  | -8
| align="center"  |  +7
| align="center"  | Mid attack, Armor break, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Swing Blow EX
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 51[23]
| align="center"  | 5
| align="center"  | 21
| align="center"  | -5
| align="center"  |  +7
| align="center"  | Mid attack, Armor break, body armor(translate), charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Ground Smash LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 21[12]
| align="center"  | 8
| align="center"  | 20
| align="center"  | -5
| align="center"  | D
| align="center"  | Armor break, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Ground Smash MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110
| align="center"  | 150
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 28[13]
| align="center"  | 8
| align="center"  | 20
| align="center"  | -7
| align="center"  | D
| align="center"  | Armor break, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Ground Smash HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | 20/30
| align="center"  | su
| align="center"  | 41[13]
| align="center"  | 8
| align="center"  | 20
| align="center"  | -9
| align="center"  | D
| align="center"  | Armor break, charge 55f
|-
| align="center"  | Dash Ground Smash EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 41[13]
| align="center"  | 8
| align="center"  | 16
| align="center"  | -1
| align="center"  | D
| align="center"  | Armor break, body armor(translate), charge 55f
|-
| align="center"  | Buffalo Headbutt LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 11
| align="center"  | 10+13
| align="center"  | -13
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~7f (translate), 1~18f cannot be thrown, 8~18f (translate), charge 55f
|-
| align="center"  | Buffalo Headbutt MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120
| align="center"  | 200
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | -
| align="center"  | 10
| align="center"  | 11
| align="center"  | 10+13
| align="center"  | -13
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Buffalo Headbutt HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 140
| align="center"  | 200
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | -
| align="center"  | 12
| align="center"  | 11
| align="center"  | 9+13
| align="center"  | -12
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~11f (translate), 1~22f cannot be thrown, 12~22f (translate), charge 55f
|-
| align="center"  | Buffalo Headbutt EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 150
| align="center"  | 200
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 12
| align="center"  | 11
| align="center"  | 9+13
| align="center"  | -12
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~15f invincible, charge 55f
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 130
| align="center"  | 200
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 7
| align="center"  | 13
| align="center"  | -2
| align="center"  | +2
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 32f (0.5s)
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL2
| align="center"  | HL
| align="center"  | 150
| align="center"  | 210
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 7
| align="center"  | 16
| align="center"  | -5
| align="center"  | -1
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 121f (2s)
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL3
| align="center"  | HL
| align="center"  | 180
| align="center"  | 220
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 8
| align="center"  | 18
| align="center"  | -8
| align="center"  | -4
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 241f (4s)
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL4
| align="center"  | HL
| align="center"  | 210
| align="center"  | 230
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 9
| align="center"  | 21
| align="center"  | -12
| align="center"  | -8
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 481f (8s)
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL5
| align="center"  | HL
| align="center"  | 250
| align="center"  | 240
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 10
| align="center"  | 22
| align="center"  | -14
| align="center"  | -10
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 961f (16s)
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL6
| align="center"  | HL
| align="center"  | 280
| align="center"  | 250
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 11
| align="center"  | 24
| align="center"  | -17
| align="center"  | -13
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 1441f (24s)
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL7
| align="center"  | HL
| align="center"  | 410
| align="center"  | 260
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 12
| align="center"  | 26
| align="center"  | -20
| align="center"  | -16
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 1921f (32s)
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL8
| align="center"  | HL
| align="center"  | 460
| align="center"  | 270
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 13
| align="center"  | 29
| align="center"  | -24
| align="center"  | -20
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 2401f (40s)
|-
| align="center"  | Turn Punch LVL9
| align="center"  | HL
| align="center"  | 510
| align="center"  | 280
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 15
| align="center"  | 32
| align="center"  | -29
| align="center"  | -25
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 2881f (48s)
|-
| align="center"  | Turn Punch Final
| align="center"  | HL
| align="center"  | 560
| align="center"  | 290
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 30
| align="center"  | 16
| align="center"  | 36
| align="center"  | -34
| align="center"  | -30
| align="center"  | 1~18 (translate), Armor break, charge 3380f (56s)
|-
| align="center"  | Super Combo
| align="center"  | HL
| align="center"  | 60x4*105
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+9
| align="center"  | 6(8)6(7)6(8)6(15)3
| align="center"  | 31
| align="center"  | -14
| align="center"  | -
| align="center"  | 1~11f invincible 1~9(translate), (translate), (translate), Armor break, (translate), 1~4(translate)
|-
| align="center"  | Super Combo (???)
| align="center"  |
| align="center"  | 60x4*105
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+8
| align="center"  | 6(8)6(8)6(8)6(16)3
| align="center"  | 31
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Ultra Combo 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 45x2*38x2*45x2*38x2*53x3
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+10
| align="center"  | 3*3(8)3*3(7)3*3(8)3*3(15)x3
| align="center"  | 39
| align="center"  | -26
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~10f invincible, (translate), (translate)
|-
| align="center"  | Ultra Combo 1 (???)
| align="center"  |
| align="center"  | 45x2*38x2*45x2*38x2*53x3
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+9
| align="center"  | 3*3(8)3*3(7)3*3(8)3*3(16)x3
| align="center"  | 39
| align="center"  | -26
| align="center"  |
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Ultra Combo 2
| align="center"  |
| align="center"  | 300
| align="center"  | 700
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+1
| align="center"  | 3
| align="center"  | 58
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 1f invincible
|}

Revision as of 02:01, 6 May 2010

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Move

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data

Block Super Meter Frames
Move Name HL Damage Stun Gain Cancel Ability Startup Active Recovery On Guard On Hit Notes
Close LP HL 20 50 20 ch/sp/su 4 2 7 +2 +5
Close MP HL 80 100 40 su 6 4 12 -2 +1
Close HP HL 120 200 60 su 5 5 16 -3 +2 Forces stand
Close LK HL 40 50 20 ch/sp/su 3 2 7 +2 +5
Close MK HL 90 100 40 sp/su 5 4 13 -3 0
Close HK HL 100 200 60 su 7 2 13 +3 +7
Far LP HL 20 50 20 ch/sp/su 4 2 4 +5 +8
Far MP HL 90 100 40 su 7 2 16 -4 +1
Far HP HL 100 200 60 - 9 4 21 -7 -3
Far LK HL 40 50 20 ch/su 4 2 10 -1 +2
Far MK HL 90 100 40 su 9 3 12 -1 +2
Far HK HL 110 200 60 - 8 2 20 -4 0
crouch LP HL 20 50 20 ch/sp/su 3 2 5 +4 +7
crouchMP HL 70 100 40 sp/su 7 4 12 -2 +1
crouch HP HL 110 200 60 su 7 5 21 -8 -3 Forces stand
crouch LK L 30 50 20 sp/su 4 2 9 0 +3 Low attack
crouch MK L 70 100 40 su 8 2 8 +4 +7 Low attack
crouch HK L 90 120 60 su 8 2 22 -6 D Low attack, cannot fast recover
Jump up LP H 50 50 20 - 5 2 - - -
Jump up MP H 90 100 40 - 5 4 - - -
Jump up HP H 110 200 60 - 5 9 - - - (translate)
Jump up LK H 50 50 20 - 5 3 - - -
Jump up MK H 80 100 40 - 6 2 - - -
Jump up HK H 110 200 60 - 5 2 - - -
Jump forward LP H 50 50 20 - 4 3 - - -
Jump forward MP H 80 100 40 - 7 3 - - -
Jump forward HP H 110 200 60 - 6 7 - - - (translate)
Jump forward LK H 50 50 20 - 5 6 - - -
Jump forward MK H 80 100 40 - 7 2 - - -
Jump forward HK H 110 200 60 - 8 6 - - -
Focus Attack LVL 1 HL 90 100 20 - 21 2 35 -21 -21
Focus attack LVL 2 HL 120 150 40 - 17+12 2 35 -15 D
Focus attack LVL 3 - 170 200 60 - 65 2 35 D D
Forward Throw 0.9 130 160 40 - 3 2 20 - D Throw range 0.9
Back throw 0.9 130 100 40 - 3 2 20 - D Throw range 0.9
Dash Straight LP HL 100 100 20/30 su 13[4] 7 17 -3 -2 Forces stand, charge 55f
Dash Straight MP HL 110 150 20/30 su 22[7] 6 19 -6 -1 Forces stand, charge 55f
Dash Straight HP HL 120 200 20/30 su 35[7] 6 20 -8 -1 Forces stand, charge 55f
Dash Straight EX HL 120 200 -250/0 su 35[7] 6 17 -2 +2 Forces stand, body armor(translate), charge 55f
Dash Upper LK HL 100 100 20/30 su 14[5] 4 20 -3 -1 Forces stand, charge 55f
Dash Upper MK HL 110 150 20/30 su 22[7] 4 20 -5 +1 Forces stand, charge 55f
Dash Upper HK HL 120 200 20/30 su 35[7] 4 21 -7 -1 Forces stand, charge 55f
Dash Upper EX HL 120 200 -250/0 su 35[7] 4 18 -1 +4 body armor(translate), charge 55f
Dash Ground Straight LP L 90 100 20/30 su 22[13] 8 21 -8 D Low attack, cannot fast recover, charge 55f
Dash Ground Straight MP L 100 150 20/30 su 29[14] 8 21 -9 D Low attack, cannot fast recover, charge 55f
Dash Ground Straight HP L 110 200 20/30 su 42[14] 8 21 -11 D Low attack, cannot fast recover, charge 55f
Dash Ground Straight EX L 110 200 -250/0 su 42[14] 8 17 -3 D Low attack, body armor(translate), charge 55f
Dash Swing Blow LP H 80 100 20/30 su 31[22] 5 21 -5 +7 Mid attack, Armor break, charge 55f
Dash Swing Blow MP H 90 150 20/30 su 38[23] 5 21 -7 +7 Mid attack, Armor break, charge 55f
Dash Swing Blow HP H 100 200 20/30 su 51[23] 5 21 -8 +7 Mid attack, Armor break, charge 55f
Dash Swing Blow EX H 100 200 -250/0 su 51[23] 5 21 -5 +7 Mid attack, Armor break, body armor(translate), charge 55f
Dash Ground Smash LK HL 100 100 20/30 su 21[12] 8 20 -5 D Armor break, charge 55f
Dash Ground Smash MK HL 110 150 20/30 su 28[13] 8 20 -7 D Armor break, charge 55f
Dash Ground Smash HK HL 120 200 20/30 su 41[13] 8 20 -9 D Armor break, charge 55f
Dash Ground Smash EX HL 120 200 -250/0 su 41[13] 8 16 -1 D Armor break, body armor(translate), charge 55f
Buffalo Headbutt LP HL 100 200 30/40 - 8 11 10+13 -13 D 1~7f (translate), 1~18f cannot be thrown, 8~18f (translate), charge 55f
Buffalo Headbutt MP HL 120 200 30/40 - 10 11 10+13 -13 D
Buffalo Headbutt HP HL 140 200 30/40 - 12 11 9+13 -12 D 1~11f (translate), 1~22f cannot be thrown, 12~22f (translate), charge 55f
Buffalo Headbutt EX HL 150 200 -250/0 - 12 11 9+13 -12 D 1~15f invincible, charge 55f
Turn Punch LVL1 HL 130 200 30/40 su 30 7 13 -2 +2 1~18 (translate), Armor break, charge 32f (0.5s)
Turn Punch LVL2 HL 150 210 30/40 su 30 7 16 -5 -1 1~18 (translate), Armor break, charge 121f (2s)
Turn Punch LVL3 HL 180 220 30/40 su 30 8 18 -8 -4 1~18 (translate), Armor break, charge 241f (4s)
Turn Punch LVL4 HL 210 230 30/40 su 30 9 21 -12 -8 1~18 (translate), Armor break, charge 481f (8s)
Turn Punch LVL5 HL 250 240 30/40 su 30 10 22 -14 -10 1~18 (translate), Armor break, charge 961f (16s)
Turn Punch LVL6 HL 280 250 30/40 su 30 11 24 -17 -13 1~18 (translate), Armor break, charge 1441f (24s)
Turn Punch LVL7 HL 410 260 30/40 su 30 12 26 -20 -16 1~18 (translate), Armor break, charge 1921f (32s)
Turn Punch LVL8 HL 460 270 30/40 su 30 13 29 -24 -20 1~18 (translate), Armor break, charge 2401f (40s)
Turn Punch LVL9 HL 510 280 30/40 su 30 15 32 -29 -25 1~18 (translate), Armor break, charge 2881f (48s)
