|
|
(29 intermediate revisions by 7 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| ==Introduction==
| | #Redirect [[Super Street Fighter IV/Cody]] |
| | |
| ==Move Analysis==
| |
| ===Normal Moves===
| |
| | |
| ===Normal Throws===
| |
| | |
| ===Command Normals===
| |
| | |
| ===Focus / Saving Attack===
| |
| | |
| ===Special Moves===
| |
| | |
| ===Super Move===
| |
| | |
| ===Ultra Move===
| |
| | |
| ==The Basics==
| |
| | |
| ==Combos==
| |
| | |
| ==Strategy==
| |
| | |
| ==Matchups==
| |
| | |
| ==Frame Data==
| |
| {| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
| |
| |-
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" | Block
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" | Super Meter
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" | Frames
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| |-
| |
| ! align="center" | Move Name
| |
| ! align="center" | HL
| |
| ! align="center" | Damage
| |
| ! align="center" | Stun
| |
| ! align="center" | Gain
| |
| ! align="center" | Cancel Ability
| |
| ! align="center" | Startup
| |
| ! align="center" | Active
| |
| ! align="center" | Recovery
| |
| ! align="center" | On Guard
| |
| ! align="center" | On Hit
| |
| ! align="center" | Notes
| |
| |-
| |
| | align="center" |Close LP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |30
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |ch/sp/su
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" | +6
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Close MP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |70
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |sp/su
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" | +7
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Close HP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |sp/su
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |13
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Close LK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |30
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Close MK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |90
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |sp/su
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |14
| |
| | align="center" |-3
| |
| | align="center" |-1
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Close HK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |110
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |17
| |
| | align="center" |-5
| |
| | align="center" |-1
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Far LP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |30
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |ch/sp/su
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" | +6
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Far MP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |9
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |11
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Far HP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |120
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |17
| |
| | align="center" |-3
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Far LK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |-1
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Far MK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |70
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" |9
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Far HK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |110
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |10
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" |15
| |
| | align="center" |-2
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |crouch LP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |ch/sp/su
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" | +6
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |crouch MP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |sp/su
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |10
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |crouch HP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |sp/su
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |16
| |
| | align="center" |-1
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |crouch LK
| |
| | align="center" |L
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |sp/su
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |-1
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |crouch MK
| |
| | align="center" |L
| |
| | align="center" |70
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |13
| |
| | align="center" |-6
| |
| | align="center" |-3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |crouch HK
| |
| | align="center" |L
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |24
| |
| | align="center" |-9
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump up LP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump up MP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |80
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump up HP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |120
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump up LK
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump up MK
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |80
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump up HK
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump forward LP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump forward MP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |80
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |9
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump forward HP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |11
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump forward LK
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |5
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump forward MK
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |70
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jump forward HK
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |90
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |9
| |
| | align="center" |11
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Fake Knife Throw
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |32
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife ??
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |27
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife ??
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |70
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |10/20/2010
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |26
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |45
| |
| | align="center" | +7
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Standing LP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |ch
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" | +5
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Standing MP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |80
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |10
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Standing HP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |120
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |17
| |
| | align="center" |-2
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Crouching LP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |ch
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Crouching MP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |80
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |14
| |
| | align="center" |-2
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Crouching HP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |120
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |9
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |12
| |
| | align="center" |-2
| |
| | align="center" | +5
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Jumping LP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Jumping MP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |80
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Knife Jumping HP
| |
| | align="center" |H
| |
| | align="center" |120
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Bad Spray
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |10/40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |25
| |
| | align="center" |12
| |
| | align="center" |29
| |
| | align="center" |-20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Stomach Blow(F+MP)
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |12
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | +6
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Crack Kick(F+HK)
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |110
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |14
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |12
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Jaw Crusher(B+MP)
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |80
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |6
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |13
| |
| | align="center" |-1
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Hammer Hook(F+HP)
| |
| | align="center" |L
| |
| | align="center" |40*60
| |
| | align="center" |50*50
| |
| | align="center" |60*20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |18
| |
| | align="center" |1*3
| |
| | align="center" |21
| |
| | align="center" | +6
| |
| | align="center" |-1
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Focus Attack LVL1
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |21
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |35
| |
| | align="center" | +21
| |
| | align="center" |-21
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Focus Attack LVL2
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |80
| |
| | align="center" |150
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |17+12
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |35
| |
| | align="center" | +15
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Focus Attack LVL3
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |140
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |60
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |64
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |35
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Forward Throw
| |
| | align="center" |0.95
| |
| | align="center" |130
| |
| | align="center" |140
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Back Throw
| |
| | align="center" |0.95
| |
| | align="center" |130
| |
| | align="center" |120
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Bad Stone LP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |150
| |
| | align="center" |10/20/2010
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |29
| |
| | align="center" |16
| |
| | align="center" |44
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" | +8
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Bad Stone MP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |10/20/2010
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |29
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |46
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" | +6
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Bad Stone HP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |10/20/2010
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |29
| |
| | align="center" |27
| |
| | align="center" |48
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Bad Stone EX
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |70*50
| |
| | align="center" |100*100
| |
| | align="center" |-250/0
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |24
| |
| | align="center" |24
| |
| | align="center" |40
| |
| | align="center" | +6
| |
| | align="center" | +15
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Criminal Upper LP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |80*20x3
| |
| | align="center" |70*30x3
| |
| | align="center" |20/5x4
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |13
| |
| | align="center" |2(1)14
| |
| | align="center" |22
| |
| | align="center" |-5
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Criminal Upper MP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |70*20x4
| |
| | align="center" |70*30x4
| |
| | align="center" |20/10*5x4
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |13
| |
| | align="center" |2(1)20
| |
| | align="center" |23
| |
| | align="center" |-8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Criminal Upper HP
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |60*20x5
| |
| | align="center" |70*30x5
| |
| | align="center" |20/10*2x5
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |13
| |
| | align="center" |2(1)18
| |
| | align="center" |28
| |
| | align="center" |-10
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Criminal Upper EX
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |60*20x6
| |
| | align="center" |50x30*6
| |
| | align="center" |-250/0
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |2(1)12
| |
| | align="center" |30
| |
| | align="center" |-11
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Ruffian Kick LK
| |
| | align="center" |L
| |
| | align="center" |120
| |
| | align="center" |150
| |
| | align="center" |20/40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |15
| |
| | align="center" |8
| |
| | align="center" |20
| |
| | align="center" |-7
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Ruffian Kick MK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |130
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |20/40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |11
| |
| | align="center" |4
| |
| | align="center" |25
| |
| | align="center" |-8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Ruffian Kick HK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |100
| |
| | align="center" |20/40
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |13
| |
| | align="center" |27
| |
| | align="center" |-19
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Ruffian Kick EX
| |
| | align="center" |L
| |
| | align="center" |130
| |
| | align="center" |150
| |
| | align="center" |-250/0
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |11
| |
| | align="center" |7
| |
| | align="center" |25
| |
| | align="center" |-10
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Zonk Knuckle(Lv1)
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |130
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |40/40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |16
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |26
| |
| | align="center" |-8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Zonk Knuckle(Lv2)
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |140
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |40/40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |17
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |26
| |
| | align="center" |-8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Zonk Knuckle(Lv3)
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |150
| |
| | align="center" |200
| |
| | align="center" |40/40
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |18
| |
| | align="center" |3
| |
| | align="center" |26
| |
| | align="center" |-8
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Zonk Knuckle EX
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |90*70
| |
| | align="center" |150*100
| |
| | align="center" |-250/0
| |
| | align="center" |su
| |
| | align="center" |16
| |
| | align="center" |1*2
| |
| | align="center" |26
| |
| | align="center" |-7
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Super Combo LK
| |
| | align="center" |H*HLx6
| |
| | align="center" |60*45x5*65
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" |-1000/0
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |1+11
| |
| | align="center" |???
| |
| | align="center" |30
| |
| | align="center" |-16
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Super Combo MK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |60*45x5*65
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" |-1000/0
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |1+7
| |
| | align="center" |???
| |
| | align="center" |30
| |
| | align="center" |-16
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Super Combo HK
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |60*45x5*65
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" |-1000/0
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |1+7
| |
| | align="center" |???
| |
| | align="center" |29
| |
| | align="center" |-16
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Ultra Combo 1
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |83x385
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" |0/0
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |1+12
| |
| | align="center" |2
| |
| | align="center" |50
| |
| | align="center" |-30
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" |Ultra Combo 2
| |
| | align="center" |HL
| |
| | align="center" |23x7*45x5*120
| |
| | align="center" |0
| |
| | align="center" |0/0
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |1+6
| |
| | align="center" |???
| |
| | align="center" |47
| |
| | align="center" |-28
| |
| | align="center" |-
| |
| | align="center" |
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{Super Street Fighter IV}}
| |