|
|
(66 intermediate revisions by 6 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| ==Introduction==
| | #Redirect [[Super Street Fighter IV/Sakura]] |
| | |
| ==Move Analysis==
| |
| ===Normal Moves===
| |
| | |
| ===Normal Throws===
| |
| | |
| ===Command Normals===
| |
| | |
| ===Focus / Saving Attack===
| |
| | |
| ===Special Moves===
| |
| | |
| ===Super Move===
| |
| | |
| ===Ultra Move===
| |
| | |
| ==The Basics==
| |
| | |
| ==Combos==
| |
| | |
| ==Strategy==
| |
| | |
| ==Matchups==
| |
| | |
| ==Frame Data==
| |
| {| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
| |
| |-
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" | Block
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" | Super Meter
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" | Frames
| |
| ! align="center" |
| |
| ! align="center" |
| |
| |-
| |
| ! align="center" | Move Name
| |
| ! align="center" | HL
| |
| ! align="center" | Damage
| |
| ! align="center" | Stun
| |
| ! align="center" | Gain
| |
| ! align="center" | Cancel Ability
| |
| ! align="center" | Startup
| |
| ! align="center" | Active
| |
| ! align="center" | Recovery
| |
| ! align="center" | On Guard
| |
| ! align="center" | On Hit
| |
| ! align="center" | Notes
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close LP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 25
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" | +7
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close MP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 65
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close HP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 100[80]
| |
| | align="center" | 120[100]
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -6
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | Forces Stand
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close LK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 25
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close MK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | -4
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Close HK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 120[100]
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 21
| |
| | align="center" | -6
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | Forces Stand
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far LP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 25
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" | +7
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far MP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 75
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far HP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 110
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 17
| |
| | align="center" | -2
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far LK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 30
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | -1
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far MK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 75
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 9
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Far HK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 110
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 10
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch LP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch MP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 65
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 11
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch HP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 90[80]
| |
| | align="center" | 120[100]
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 23
| |
| | align="center" | -10
| |
| | align="center" | -5
| |
| | align="center" | Forces Stand
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch LK
| |
| | align="center" | L
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | ch/sp/su
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +3
| |
| | align="center" | Low Attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch MK
| |
| | align="center" | L
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | sp/su
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 13
| |
| | align="center" | -3
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | Low Attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | crouch HK
| |
| | align="center" | L
| |
| | align="center" | 90
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 22
| |
| | align="center" | -7
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Low Attack, Cannot tech
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up LP
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up MP
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up HP
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up LK
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 30
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up MK
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 70
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump up HK
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward LP
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward MP
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward HP
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward LK
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 30
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward MK
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 70
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | 4
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Jump forward HK
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 5
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Flower Kick
| |
| | align="center" | H
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 16
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | -3
| |
| | align="center" | +2
| |
| | align="center" | Mid attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | Focus Attack LVL 1
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 21
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 35
| |
| | align="center" | -21
| |
| | align="center" | -21
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Focus attack LVL 2
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 17+12
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 35
| |
| | align="center" | -15
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Focus attack LVL 3
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 130
| |
| | align="center" | 200
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 65
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 35
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Forward Throw
| |
| | align="center" | 0.9
| |
| | align="center" | 120
| |
| | align="center" | 120
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Escape time 0.8
| |
| |-
| |
| | align="center" | Back throw
| |
| | align="center" | 0.9
| |
| | align="center" | 135
| |
| | align="center" | 140
| |
| | align="center" | 40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 2
| |
| | align="center" | 20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Escape time 0.8
| |
| |-
| |
| | align="center" | Hadoken (Lv1)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 60[40*60]
| |
| | align="center" | 75
| |
| | align="center" | 10/20
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | 71
| |
| | align="center" | 48
| |
| | align="center" | -7
| |
| | align="center" | -3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Hadoken (Lv2)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 80[50*70]
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 10/20
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 13+14
| |
| | align="center" | 71
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -7
| |
| | align="center" | -3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Hadoken (Lv3)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 120[60*80]
| |
| | align="center" | 150
| |
| | align="center" | 10/20
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 39
| |
| | align="center" | 44
| |
| | align="center" | 72
| |
| | align="center" | -7
| |
| | align="center" | -3
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Hadoken EX (Lv1)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 40*60
| |
| | align="center" | 50*50
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 48
| |
| | align="center" | -4
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Pursuit property
| |
| |-
| |
| | align="center" | Hadoken EX (Lv2)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 50*70
| |
| | align="center" | 60*60
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 13+14
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | -4
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Hadoken EX (Lv3)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 60*80
| |
| | align="center" | 75*75
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 39
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 72
| |
| | align="center" | -4
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Pursuit property
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shooken LP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 90*15
| |
| | align="center" | 50*50
| |
| | align="center" | 30/10x2
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 2*4
| |
| | align="center" | 18+11
| |
| | align="center" | -12
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1st hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shooken MP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 90*15x3
| |
| | align="center" | 50*35x3
| |
| | align="center" | 30/10x4
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | 2x3*8
| |
| | align="center" | 22+11
| |
| | align="center" | -20
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Pursuit property, 1st~3rd hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shooken HP
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 80*15x5
| |
| | align="center" | 50*30x5
| |
| | align="center" | 30/10x6
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 2x5*10
| |
| | align="center" | 20+11
| |
| | align="center" | -20
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | Pursuit property, 1st~3rd hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shooken EX
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 45*15+45*15x5
| |
| | align="center" | 40*20*40*20x5
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 2*4(19)2x5*9
| |
| | align="center" | 22+11
| |
| | align="center" | -20
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~13f invincible, 1*3~5 hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shunpukyaku LK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 60
| |
| | align="center" | 100
| |
| | align="center" | 20/15
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 16
| |
| | align="center" | 6
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" | 10~21f (translate), Armor break
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shunpukyaku MK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 60*60
| |
| | align="center" | 50*50
| |
| | align="center" | 20/20*20
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 17
| |
| | align="center" | 3(8)6
| |
| | align="center" | 18
| |
| | align="center" | -3
| |
| | align="center" | +1
| |
| | align="center" | 11~33f (translate), Armor break
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shunpukyaku HK
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 60x3
| |
| | align="center" | 50x3
| |
| | align="center" | 20/15x3
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 2(6)3(7)2
| |
| | align="center" | 21
| |
| | align="center" | -2
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | 7~32f (translate), Pursuit property, Armor break
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shunpukyaku EX
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 30x3*35
| |
| | align="center" | 50*30x3
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | su
| |
| | align="center" | 12
| |
| | align="center" | 3(6)3(7)2(12)3
| |
| | align="center" | 15
| |
| | align="center" | +4
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 7~32f (translate), 4th hit (translate), Pursuit property, Armor break, 4th hit cancellable
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shunpukyaku (air)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 50
| |
| | align="center" | 10/40
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | 3(9)3
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Shunpukyaku EX (air)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 80
| |
| | align="center" | 50xn
| |
| | align="center" | -250/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 8
| |
| | align="center" | 3{(9)3}xN
| |
| | align="center" | 7
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Sakura Otoshi
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 20/-
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 36
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Sakura Otoshi EX
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -250/-
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 77
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Sakura Otoshi (???)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 50*50*60[60x3]
| |
| | align="center" | 70*70*100[100x3]
| |
| | align="center" | 0/15[0]
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 14+4
| |
| | align="center" | 3
| |
| | align="center" | 16
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | Super Combo
| |
| | align="center" | Lx6*HL
| |
| | align="center" | 45x6*80
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | -1000/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 1+6
| |
| | align="center" | {2(5)}x5*x(13)4
| |
| | align="center" | 24
| |
| | align="center" | -7
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~13f invincible, 1~6 hit Low attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | Ultra Combo 1
| |
| | align="center" | Lx2*HL
| |
| | align="center" | 75*75*68*233
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | 0/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 1+10
| |
| | align="center" | 2(7)2(11)2
| |
| | align="center" | 47
| |
| | align="center" | -28
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~12f invincible, Armor break 1~2 hit Low attack
| |
| |-
| |
| | align="center" | Ultra Combo 2
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 56x4*105
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | 0/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 1+11
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 96
| |
| | align="center" | -27
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~10f invincible
| |
| |-
| |
| | align="center" | Ultra Combo 2 (high)
| |
| | align="center" | HL
| |
| | align="center" | 56x4*105
| |
| | align="center" | 0
| |
| | align="center" | 0/0
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 1+7
| |
| | align="center" | -
| |
| | align="center" | 92
| |
| | align="center" | -27
| |
| | align="center" | D
| |
| | align="center" | 1~9f invincible
| |
| |-
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | 1~8f invincible
| |
| |}
| |