Injustice: Gods Among Us/Scorpion: Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
No edit summary
Line 152: Line 152:
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | On Hit
|-   
|-   
| align="left"    |  
| align="left"    | Palm Strike
| align="center"  |  
| align="center"  | 6
| align="center"  |  
| align="center"  | 12
| align="center"  |  
| align="center"  | 4
| align="center"  |  
| align="center"  | 8
|-   
|-   
| align="left"    |  
| align="left"    | Hammer Fist
| align="center"  |  
| align="center"  | 10
| align="center"  |  
| align="center"  | 29
| align="center"  |  
| align="center"  | -3
| align="center"  |  
| align="center"  | 7
|-   
|-   
| align="left"    |  
| align="left"    | Roundhouse
| align="center"  |  
| align="center"  | 13
| align="center"  |  
| align="center"  | 22
| align="center"  |  
| align="center"  | 1
| align="center"  |  
| align="center"  | 10
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Crusader Kick
| align="center"  |  
| align="center"  | 9
| align="center"  |  
| align="center"  | 16
| align="center"  |  
| align="center"  | 0
| align="center"  |  
| align="center"  | 9
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Batarang Swipe
| align="center"  |  
| align="center"  | 12
| align="center"  |  
| align="center"  | 24
| align="center"  |  
| align="center"  | -9
| align="center"  |  
| align="center"  | 11
|-   
|-   
| align="left"    |  
| align="left"    | Flying Kick
| align="center"  |  
| align="center"  | 29
| align="center"  |  
| align="center"  | 22
| align="center"  |  
| align="center"  | 12
| align="center"  |  
| align="center"  | 81
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Caped Crusade
| align="center"  |  
| align="center"  | 14
| align="center"  |  
| align="center"  | 24
| align="center"  |  
| align="center"  | 1
| align="center"  |  
| align="center"  | 11
|-   
|-   
| align="left"    |  
| align="left"    | Wheel Kicks
| align="center"  |  
| align="center"  | 29
| align="center"  |  
| align="center"  | 26
| align="center"  |  
| align="center"  | 8
| align="center"  |  
| align="center"  | 79
|-   
|-   
| align="left"    |  
| align="left"    | Low Jab
| align="center"  |  
| align="center"  | 7
| align="center"  |  
| align="center"  | 12
| align="center"  |  
| align="center"  | 0
| align="center"  |  
| align="center"  | 14
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Uppercut
| align="center"  |  
| align="center"  | 7
| align="center"  |  
| align="center"  | 29
| align="center"  |  
| align="center"  | -16
| align="center"  |  
| align="center"  | 62
|-   
|-   
| align="left"    |  
| align="left"    | Low Hammerfist
| align="center"  |  
| align="center"  | 15
| align="center"  |  
| align="center"  | 20
| align="center"  |  
| align="center"  | -5
| align="center"  |  
| align="center"  | 42
|-   
|-   
| align="left"    |  
| align="left"    | Flying Knee
| align="center"  |  
| align="center"  | 5
| align="center"  |  
| align="center"  | 22
| align="center"  |  
| align="center"  | -8
| align="center"  |  
| align="center"  | 4
|-
| align="left"    | Straight Kick
| align="center"  | 7
| align="center"  | 22
| align="center"  | -4
| align="center"  | 17
|-
| align="left"    | Flip Kick
| align="center"  | 10
| align="center"  | 16
| align="center"  | 10
| align="center"  | 10
|-
|-
| align="left"    | Forward Throw
| align="center"  | 10
| align="center"  | 21
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|-
| align="left"    | Back Throw
| align="center"  | 10
| align="center"  | 21
| align="center"  | -
| align="center"  | -
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Showdown
| align="center"  |  
| align="center"  | 9
| align="center"  |  
| align="center"  | 18
| align="center"  |  
| align="center"  | 1
| align="center"  |  
| align="center"  | 16
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Injustice
| align="center"  |  
| align="center"  | 9
| align="center"  |  
| align="center"  | 41
| align="center"  |  
| align="center"  | -6
| align="center"  |
| align="center"  | -5
|-  
| align="left"    |
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  | 
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Vengeance
| align="center"  |  
| align="center"  | 21
| align="center"  |  
| align="center"  | 25
| align="center"  |  
| align="center"  | 5
| align="center"  |  
| align="center"  | 67
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Tricky Bat
| align="center"  |  
| align="center"  | 22
| align="center"  |  
| align="center"  | 46
| align="center"  |  
| align="center"  | -23
| align="center"  |  
| align="center"  | 11
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Intimidation
| align="center"  |  
| align="center"  | 13
| align="center"  |  
| align="center"  | 19
| align="center"  |  
| align="center"  | 6
| align="center"  |  
| align="center"  | 16
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Mind Games
| align="center"  |  
| align="center"  | 17
| align="center"  |  
| align="center"  | 18
| align="center"  |  
| align="center"  | -5
| align="center"  |  
| align="center"  | 80
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Millionaire
| align="center"  |  
| align="center"  | 12
| align="center"  |  
| align="center"  | 25
| align="center"  |  
| align="center"  | -4
| align="center"  |  
| align="center"  | 11
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | High Tech
| align="center"  |  
| align="center"  | 18
| align="center"  |  
| align="center"  | 17
| align="center"  |  
| align="center"  | -5
| align="center"  |  
| align="center"  | 46
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Darkness
| align="center"  |  
| align="center"  | 18
| align="center"  |  
| align="center"  | 26
| align="center"  |  
| align="center"  | -6
| align="center"  |  
| align="center"  | 67
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Tragic
| align="center"  |  
| align="center"  | 11
| align="center"  |  
| align="center"  | 18
| align="center"  |  
| align="center"  | 8
| align="center"  |  
| align="center"  | 14
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Caped Crusader
| align="center"  |  
| align="center"  | 15
| align="center"  |  
| align="center"  | 14
| align="center"  |  
| align="center"  | -1
| align="center"  |  
| align="center"  | 88
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Stay Down
| align="center"  |  
| align="center"  | 10
| align="center"  |  
| align="center"  | 3
| align="center"  |  
| align="center"  | -15
| align="center"  |  
| align="center"  | 55
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Winged Avenger
| align="center"  |  
| align="center"  | 6
| align="center"  |  
| align="center"  | 25
| align="center"  |  
| align="center"  | -7
| align="center"  |  
| align="center"  | 45
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Straight Grapple
| align="center"  |  
| align="center"  | 20
| align="center"  |  
| align="center"  | 27
| align="center"  |  
| align="center"  | -32
| align="center"  |  
| align="center"  | -11
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Straight Grapple (Meter Burn)
| align="center"  |  
| align="center"  | 0
| align="center"  |  
| align="center"  | 31
| align="center"  |  
| align="center"  | -
| align="center"  |  
| align="center"  | -31
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Sky Grapple
| align="center"  |  
| align="center"  | 14
| align="center"  |  
| align="center"  | 44
| align="center"  |  
| align="center"  | -42
| align="center"  |  
| align="center"  | 57
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Sky Grapple (Meter Burn)
| align="center"  |  
| align="center"  | 0
| align="center"  |  
| align="center"  | 12
| align="center"  |  
| align="center"  | -
| align="center"  |  
| align="center"  | 83
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Batarang
| align="center"  |  
| align="center"  | 20
| align="center"  |  
| align="center"  | -155
| align="center"  |  
| align="center"  | -18
| align="center"  |  
| align="center"  | -7
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Batarang (Meter Burn)
| align="center"  |  
| align="center"  | 8
| align="center"  |  
| align="center"  | 0
| align="center"  |  
| align="center"  | 38
| align="center"  |  
| align="center"  | 65
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Up Batarang
| align="center"  |  
| align="center"  | 19
| align="center"  |  
| align="center"  | -167
| align="center"  |  
| align="center"  | -5
| align="center"  |  
| align="center"  | 6
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Up Batarang (Meter Burn)
| align="center"  |  
| align="center"  | 6
| align="center"  |  
| align="center"  | 0
| align="center"  |  
| align="center"  | 38
| align="center"  |  
| align="center"  | 102
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Side Kick
| align="center"  |  
| align="center"  | 16
| align="center"  |  
| align="center"  | 50
| align="center"  |  
| align="center"  | -35
| align="center"  |  
| align="center"  | -2
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Side Kick (Meter Burn)
| align="center"  |  
| align="center"  | 15
| align="center"  |  
| align="center"  | -125
| align="center"  |  
| align="center"  | -
| align="center"  |  
| align="center"  | 16
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Scatter Bombs
| align="center"  |  
| align="center"  | 8
| align="center"  |  
| align="center"  | 31
| align="center"  |  
| align="center"  | -16
| align="center"  |  
| align="center"  | 7
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Cape Parry
| align="center"  |  
| align="center"  | 1
| align="center"  |  
| align="center"  | 42
| align="center"  |  
| align="center"  | -84
| align="center"  |  
| align="center"  | 14
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | The Dark Knight
| align="center"  |  
| align="center"  | 121
| align="center"  |  
| align="center"  | 44
| align="center"  |  
| align="center"  | -14
| align="center"  |  
| align="center"  | 14
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Trait: Mechanical Bats
| align="center"  |  
| align="center"  | 0
| align="center"  |  
| align="center"  | 15
| align="center"  |  
| align="center"  | -15
| align="center"  |  
| align="center"  | -15
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Trait: Release The Bats
| align="center"  |  
| align="center"  | 5
| align="center"  |  
| align="center"  | 0
| align="center"  |  
| align="center"  | 15
| align="center"  |  
| align="center"  | 46
|-
|-
| align="left"    |  
| align="left"    | Trait: Bat Swarm
| align="center"  |  
| align="center"  | 10
| align="center"  |  
| align="center"  | 8
| align="center"  |  
| align="center"  | 12
| align="center"  |  
| align="center"  | 81
|-
|-
|}
|}


[[Category: Injustice: Gods Among Us]]
[[Category: Injustice: Gods Among Us]]

Revision as of 18:36, 13 July 2013

Injustice: Gods Among UsInjusticeLogo.png


Scorpion

It is known that his father, a former member of the Shirai Ryu, forbade his son from joining the clan, as he did not wish for his son to live the life of an assassin. However, Hanzo joined in spite of his father's wishes in order to provide his wife and son with a comfortable life. Now Scorpion is a hell-spawned spectre, inexorably seeking vengeance against those responsible for the destruction of his clan and the death of his own family. Despite his malevolent appearance, he is not inherently evil. He joins the forces of evil when promised a means of resurrecting his clan on Earth, or the chance to inflict his wrath against those who butchered them.


In a nutshell



Character Info

Type:
Gadget
Real Name:
Hanzo Hasashi
Debut:
Mortal Kombat (October 8, 1992)
Voice Actor:
Patrick Seitz

Move List

Normal Moves

Name
Command
Damage
Notes
SU
RC
OG
OH
Cross Punch
l
2.00
High
Neck Chop
m
3.00
Med
Hell Spin
h
7.00
Med
Shin Blast
b + l
2.00
Low
Axe Kick
b + m
9.00
Overhead knockdown 1/4th screen away
Inner Power
b + h
11.00
Med wallbounce Hold h
to charge attack, pressing Meter
Burn during charge will add armor
to attack (1 bar), cancel by
dashing forward or backwards
Lethal Legs
f + l
2.00
Med
Doom Slice
f + m
3.00
Med
Blade Overhead
f + h
11.00
Overhead groundbounce Hold
h to charge attack, pressing Meter
Burn during charge will add armor
to attack (1 bar), cancel by
dashing forward or backwards
Punishing Jab
d + l
2.00
Med
Toasty Poke
df + l
2.00
Low
Uppercut Fury
d + m
5.00
Med launches opponent into air on hit
Front Sweep
d + h
7.00
Low knockdown
Gut Pain
df + h
3.00
Med
Flying Revenge
l
aironly
5.00
Overhead
Painless Slam
m
aironly
7.00
Overhead
Soulless Slice
h
aironly
11.00
Overhead knockdown

Combo Attacks

Name
Command
Damage
Notes
SU
RC
OG
OH
Eternal Vengeance
l , l
3.90
High , Med
Torment
l , l , m
8.41
High , Med , Med
Damnation
l , l , h
8.41
High , Med , Overhead
Burning Soul
f + l , l
3.90
High , Med
Dead End
f + l , l , h
10.22
High , Med , Med
knockdown 1/4th screen away
Bloodbath
b + l , m
8.65
Low , Med
knockdown 1/4th screen away
Underworld
m , l
3.90
Med , Med
Brimstone
m , l , m
12.02
Med , Med , Overhead
knockdown 1/4th screen away
Gravedigger
m , u + h
9.65
Med, Overhead
shoulder charge that moves sweep range
knockdown 1/4th screen away
Doom Blade
f + m , m
5.85
Med , Med
Soulless
f + m , m , d + h
12.17
Med , Med , Low
knockdown sweep range
Revenge
f + m , m , u + h
11.95
Med , Med , Med , Med
knockdown half screen away

Bounce Cancels

Name
Command
Damage
Notes
SU
RC
OG
OH
Blade Overhead
f , f , Meter Burn
Cancel
During a combo, burn two bars to
cancel the combo and perform a
groundbounce
Inner Power
b , b , Meter Burn
Cancel
During a combo, burn two bars to
cancel the combo and perform a
wallbounce

Character Powers

Name
Command
Damage
Notes
SU
RC
OG
OH
Shroud of Flames
Trait
6.00
Summons the flames of the Netherrealm, encasing Scorpion in an aura of fire that inflicts continuous damage while the opponent is close

Throws

Name
Command
Damage
Notes
SU
RC
OG
OH
Forward Throw
f + l + h
11.00
Throw
leaves opponent 1/4th screen away
Back Throw
b + l + h
11.00
Throw
leaves opponent 1/4th screen away

Special Moves

Name
Command
Damage
Notes
SU
RC
OG
OH
Bloody Spear
b , f + l
Alternate Command:
hcf + l
8.28
Scorpion's infamous High spear pulls opponents to Scorpion and receive a punch that sends them full screen
Bloody Spear (Meter Burn)
Meter Burn during
Bloody Spear
-
Pressing Meter Burn during Bloody Spear will stop the opponent in front of Scorpion allowing for a follow up attack
Hell Fire
d , b + m
Alternate Command:
qcb + m
6.00
Summons an Unblockable pillar of flame after a slight delay under the opponent
Hell Fire (Meter Burn)
Meter Burn during
Hell Fire
9.00
Pressing Meter Burn during Hell Fire increases the size of the pillar and allows it to hit grounded opponents
Teleport Punch
d , b + h
Alternate Command:
qcb + h
5.00
airok
Teleports quickly behind opponent and delivers a High flaming punch
Teleport Punch (Meter Burn)
Meter Burn during
Teleport Punch
7.25
Pressing Meter Burn during Teleport Punch adds an attack that launches the opponent, allowing for a follow up attack
Leg Takedown
b , f + h
Alternate Command:
hcf + h
10.00
Quick, Low slide that causes knockdown
Flip Kick
d , f + m
Alternate Command:
qcf + m
9.00
Mid antiair kick
Air Throw
d + throw
Alternate Command:
d + throw
9.00
airthrow

Super Move

Name
Command
Damage
Notes
SU
RC
OG
OH
Welcome to the Netherrealm
Super Command
36.65
Full screen teleport Mid kick
On successful hit, Scorpion takes his opponent to the Netherrealm
First hit: 11.00, then 1.90, 2.85, 4.75, 4.75, 11.40

Move Analysis

Normal Moves

N/A

Throws

N/A

Character Traits

N/A

Special Moves

N/A

Super Move

N/A

S.T.A.R. Labs Mode

N/A

Strategy

Basic Strategy

N/A

Advanced Strategy

N/A

Tips and Tricks

N/A

Combos

N/A

Alternate Costumes

N/A

Match Ups

N/A

Frame Data

Move Name Startup Recovery On Guard On Hit
Palm Strike 6 12 4 8
Hammer Fist 10 29 -3 7
Roundhouse 13 22 1 10
Crusader Kick 9 16 0 9
Batarang Swipe 12 24 -9 11
Flying Kick 29 22 12 81
Caped Crusade 14 24 1 11
Wheel Kicks 29 26 8 79
Low Jab 7 12 0 14
Uppercut 7 29 -16 62
Low Hammerfist 15 20 -5 42
Flying Knee 5 22 -8 4
Straight Kick 7 22 -4 17
Flip Kick 10 16 10 10
Forward Throw 10 21 - -
Back Throw 10 21 - -
Showdown 9 18 1 16
Injustice 9 41 -6 -5
Vengeance 21 25 5 67
Tricky Bat 22 46 -23 11
Intimidation 13 19 6 16
Mind Games 17 18 -5 80
Millionaire 12 25 -4 11
High Tech 18 17 -5 46
Darkness 18 26 -6 67
Tragic 11 18 8 14
Caped Crusader 15 14 -1 88
Stay Down 10 3 -15 55
Winged Avenger 6 25 -7 45
Straight Grapple 20 27 -32 -11
Straight Grapple (Meter Burn) 0 31 - -31
Sky Grapple 14 44 -42 57
Sky Grapple (Meter Burn) 0 12 - 83
Batarang 20 -155 -18 -7
Batarang (Meter Burn) 8 0 38 65
Up Batarang 19 -167 -5 6
Up Batarang (Meter Burn) 6 0 38 102
Side Kick 16 50 -35 -2
Side Kick (Meter Burn) 15 -125 - 16
Scatter Bombs 8 31 -16 7
Cape Parry 1 42 -84 14
The Dark Knight 121 44 -14 14
Trait: Mechanical Bats 0 15 -15 -15
Trait: Release The Bats 5 0 15 46
Trait: Bat Swarm 10 8 12 81