Dan (SSFIV): Difference between revisions

From SuperCombo Wiki
(Created page with '==Introduction== ==Move Analysis== ===Normal Moves=== ===Normal Throws=== ===Command Normals=== ===Focus / Saving Attack=== ===Special Moves=== ===Super Move=== ===Ultra ...')
 
Line 25: Line 25:


==Frame Data==
==Frame Data==
{| border="1em" cellspacing="0" width="100%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;"
|- 
! align="center"  |
! align="center"  | Block
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Super Meter
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  |
! align="center"  | Frames
! align="center"  |
! align="center"  |
|-
! align="center"  | Move Name
! align="center"  | HL
! align="center"  | Damage
! align="center"  | Stun
! align="center"  | Gain
! align="center"  | Cancel Ability
! align="center"  | Startup
! align="center"  | Active
! align="center"  | Recovery
! align="center"  | On Guard
! align="center"  | On Hit
! align="center"  | Notes
|-
| align="center"  | Close LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 25
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 10
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 65
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 6
| align="center"  | 2
| align="center"  | 19
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +6
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 95
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2
| align="center"  | 19
| align="center"  | -3
| align="center"  |  +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 25
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 10
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40*30
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | 40*20
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 6
| align="center"  | 2*2
| align="center"  | 14
| align="center"  | -2
| align="center"  |  +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Close HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | su
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2
| align="center"  | 18
| align="center"  | -2
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 25
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 9
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | su
| align="center"  | 6
| align="center"  | 2
| align="center"  | 13
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 11
| align="center"  | 2
| align="center"  | 18
| align="center"  | -2
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 35
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 9
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 14
| align="center"  | -2
| align="center"  |  +1
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Far HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 11
| align="center"  | 2
| align="center"  | 18
| align="center"  | -2
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 25
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 10
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 13
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | crouch HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 11
| align="center"  | 3
| align="center"  | 22
| align="center"  | -7
| align="center"  | -4
| align="center"  | Forces stand
|-
| align="center"  | crouch LK
| align="center"  | L
| align="center"  | 20
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | ch/sp/su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 2
| align="center"  | 9
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  | Low attack
|-
| align="center"  | crouch MK
| align="center"  | L
| align="center"  | 65
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | sp/su
| align="center"  | 7
| align="center"  | 2
| align="center"  | 12
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +3
| align="center"  | Low attack
|-
| align="center"  | crouch HK
| align="center"  | L
| align="center"  | 90
| align="center"  | 150
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 12
| align="center"  | 2
| align="center"  | 22
| align="center"  | -6
| align="center"  | D
| align="center"  | Low attack, cannot fast recover
|-
| align="center"  | Jump up LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 45
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 75[25]
| align="center"  | 100[50]
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 6
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 12
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 8
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 75
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump up HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 10
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward LP
| align="center"  | H
| align="center"  | 45
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward MP
| align="center"  | H
| align="center"  | 75
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward HP
| align="center"  | H
| align="center"  | 95
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 4
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward LK
| align="center"  | H
| align="center"  | 40
| align="center"  | 50
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 4
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward MK
| align="center"  | H
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 7
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump forward HK
| align="center"  | H
| align="center"  | 100
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 9
| align="center"  | 5
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Jump Taunt
| align="center"  | HL
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 14
| align="center"  | 30
| align="center"  | 22
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Crouch Taunt
| align="center"  | HL
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 14
| align="center"  | 26
| align="center"  | 21
| align="center"  | -36
| align="center"  | -33
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus Attack LVL 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 60
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | 21
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -21
| align="center"  | -21
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus attack LVL 2
| align="center"  | HL
| align="center"  | 80
| align="center"  | 150
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 17+12
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | -15
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Focus attack LVL 3
| align="center"  | -
| align="center"  | 140
| align="center"  | 200
| align="center"  | 60
| align="center"  | -
| align="center"  | 65
| align="center"  | 2
| align="center"  | 35
| align="center"  | D
| align="center"  | D
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Forward Throw
| align="center"  | 0.9
| align="center"  | 120
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | Throw range 1.0
|-
| align="center"  | Back throw
| align="center"  | 0.9
| align="center"  | 130
| align="center"  | 120
| align="center"  | 40
| align="center"  | -
| align="center"  | 3
| align="center"  | 2
| align="center"  | 20
| align="center"  | -
| align="center"  | D
| align="center"  | Throw range 0.95
|-
| align="center"  | Gadoken LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/20
| align="center"  | su
| align="center"  | 14
| align="center"  | 8
| align="center"  | 40
| align="center"  | 0
| align="center"  |  +4
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Gadoken MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/20
| align="center"  | su
| align="center"  | 14
| align="center"  | 10
| align="center"  | 41
| align="center"  | -1
| align="center"  |  +3
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Gadoken HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70
| align="center"  | 100
| align="center"  | 20/20
| align="center"  | su
| align="center"  | 14
| align="center"  | 15
| align="center"  | 42
| align="center"  | -2
| align="center"  |  +2
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Gadoken EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50*60
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 14
| align="center"  | 20
| align="center"  | 40
| align="center"  |  +3
| align="center"  |  +6
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Koryuken LP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 110[70]
| align="center"  | 200[100]
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 13
| align="center"  | 15+11
| align="center"  | -18
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~2f invincible, 3~4f cannot be thrown, 5~16f lower body invinciblility
|-
| align="center"  | Koryuken MP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 120[80]
| align="center"  | 200[100]
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 13
| align="center"  | 25+19
| align="center"  | -36
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~4f invincible, 5~16f lower body invincibility
|-
| align="center"  | Koryuken HP
| align="center"  | HL
| align="center"  | 140[100]
| align="center"  | 200[100]
| align="center"  | 30/40
| align="center"  | su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 13
| align="center"  | 28+19
| align="center"  | -39
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~4f invincible, 5~16f lower body invincibility
|-
| align="center"  | Koryuken EX
| align="center"  | HL
| align="center"  | 70*60
| align="center"  | 100*100
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | su
| align="center"  | 4
| align="center"  | 1*12
| align="center"  | 31+19
| align="center"  | -40
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~16f invincible
|-
| align="center"  | Dankukyaku LK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 40/30
| align="center"  | -
| align="center"  | 17
| align="center"  | 10
| align="center"  | 11
| align="center"  | 0
| align="center"  | D
| align="center"  | Armor break
|-
| align="center"  | Dankukyaku MK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | 100*50
| align="center"  | 40/30*20
| align="center"  | -
| align="center"  | 17
| align="center"  | 2(6)2
| align="center"  | 10+11
| align="center"  | -2
| align="center"  | D
| align="center"  | Armor break
|-
| align="center"  | Dankukyaku HK
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50x3
| align="center"  | 100*50*50
| align="center"  | 40/30*20*10
| align="center"  | -
| align="center"  | 17
| align="center"  | 2(6)3(6)2
| align="center"  | 10+11
| align="center"  | -2
| align="center"  | D
| align="center"  | Armor break
|-
| align="center"  | Dankukyaku EX (1 hit)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40
| align="center"  | 100
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 10
| align="center"  | 5+9
| align="center"  | -3
| align="center"  | D
| align="center"  | Armor break
|-
| align="center"  | Dankukyaku EX (2, 3hit)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 40x2
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 2(9)2
| align="center"  | 8+25
| align="center"  |
| align="center"  |
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Dankukyaku LK (air)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 90
| align="center"  | 100
| align="center"  | 10/30
| align="center"  | -
| align="center"  | 8
| align="center"  | 14
| align="center"  | 17
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Dankukyaku MK (air)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50*50
| align="center"  | 100*100
| align="center"  | 10/30*30
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 1(9)2
| align="center"  | 17
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Dankukyaku HK (air)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50x3
| align="center"  | 100x3
| align="center"  | 10/30x3
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 1(9)1(10)2
| align="center"  | 17
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Dankukyaku EX (air)
| align="center"  | HL
| align="center"  | 50x3
| align="center"  | 100x3
| align="center"  | -250/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 5
| align="center"  | 1(6)1(7)1
| align="center"  | 7
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  |
|-
| align="center"  | Hisshou Buraiken
| align="center"  | HL
| align="center"  | 15x18*110
| align="center"  | 0
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+3
| align="center"  | 174(22)14
| align="center"  | 23+26
| align="center"  | -42
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~12f invincible
|-
| align="center"  | Legendary Taunt
| align="center"  | HL
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | -1000/0
| align="center"  | ???
| align="center"  | 1+0
| align="center"  | -
| align="center"  | 397
| align="center"  | -
| align="center"  | -
| align="center"  | 1f invincible, cancels into ultra
|-
| align="center"  | Ultra Combo 1
| align="center"  | HL
| align="center"  | 465
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+9
| align="center"  | 12
| align="center"  | 64
| align="center"  | -55
| align="center"  | D
| align="center"  | 1~9f invincible
|-
| align="center"  | Ultra Combo 2
| align="center"  | HL
| align="center"  | 60x5*68
| align="center"  | 0
| align="center"  | 0/0
| align="center"  | -
| align="center"  | 1+14
| align="center"  | 22
| align="center"  | 156
| align="center"  | -85
| align="center"  | -
| align="center"  | 1~14f invincible
|}

Revision as of 02:58, 6 May 2010

Introduction

Move Analysis

Normal Moves

Normal Throws

Command Normals

Focus / Saving Attack

Special Moves

Super Move

Ultra Move

The Basics

Combos

Strategy

Matchups

Frame Data

Block Super Meter Frames
Move Name HL Damage Stun Gain Cancel Ability Startup Active Recovery On Guard On Hit Notes
Close LP HL 25 50 20 ch/sp/su 4 2 10 -1 +2
Close MP HL 65 100 40 sp/su 6 2 19 0 +6
Close HP HL 95 200 60 sp/su 8 2 19 -3 +1
Close LK HL 25 50 20 - 4 2 10 -1 +2
Close MK HL 40*30 50*50 40*20 sp/su 6 2*2 14 -2 +1
Close HK HL 100 200 60 su 8 2 18 -2 +2
Far LP HL 25 50 20 ch/sp/su 4 2 9 0 +3
Far MP HL 70 100 40 su 6 2 13 -1 +2
Far HP HL 110 200 60 - 11 2 18 -2 +2
Far LK HL 35 50 20 - 4 2 9 0 +3
Far MK HL 70 100 40 - 7 2 14 -2 +1
Far HK HL 110 200 60 - 11 2 18 -2 +2
crouch LP HL 25 50 20 ch/sp/su 4 2 10 -1 +2
crouch MP HL 70 100 40 sp/su 7 2 13 -1 +2
crouch HP HL 100 200 60 sp/su 11 3 22 -7 -4 Forces stand
crouch LK L 20 50 20 ch/sp/su 4 2 9 0 +3 Low attack
crouch MK L 65 100 40 sp/su 7 2 12 0 +3 Low attack
crouch HK L 90 150 60 - 12 2 22 -6 D Low attack, cannot fast recover
Jump up LP H 45 50 20 - 4 7 - - -
Jump up MP H 75[25] 100[50] 40 - 8 6 - - -
Jump up HP H 100 200 60 - 12 4 - - -
Jump up LK H 40 50 20 - 4 8 - - -
Jump up MK H 75 100 40 - 7 5 - - -
Jump up HK H 100 200 60 - 10 4 - - -
Jump forward LP H 45 50 20 - 4 7 - - -
Jump forward MP H 75 100 40 - 7 5 - - -
Jump forward HP H 95 200 60 - 7 4 - - -
Jump forward LK H 40 50 20 - 4 7 - - -
Jump forward MK H 70 100 40 - 7 5 - - -
Jump forward HK H 100 200 60 - 9 5 - - -
Jump Taunt HL 0 0 0/0 - 14 30 22 - -
Crouch Taunt HL 0 0 0/0 - 14 26 21 -36 -33
Focus Attack LVL 1 HL 60 100 20 - 21 2 35 -21 -21
Focus attack LVL 2 HL 80 150 40 - 17+12 2 35 -15 D
Focus attack LVL 3 - 140 200 60 - 65 2 35 D D
Forward Throw 0.9 120 100 40 - 3 2 20 - D Throw range 1.0
Back throw 0.9 130 120 40 - 3 2 20 - D Throw range 0.95
Gadoken LP HL 70 100 20/20 su 14 8 40 0 +4
Gadoken MP HL 70 100 20/20 su 14 10 41 -1 +3
Gadoken HP HL 70 100 20/20 su 14 15 42 -2 +2
Gadoken EX HL 50*60 50*50 -250/0 su 14 20 40 +3 +6
Koryuken LP HL 110[70] 200[100] 30/40 su 4 13 15+11 -18 D 1~2f invincible, 3~4f cannot be thrown, 5~16f lower body invinciblility
Koryuken MP HL 120[80] 200[100] 30/40 su 4 13 25+19 -36 D 1~4f invincible, 5~16f lower body invincibility
Koryuken HP HL 140[100] 200[100] 30/40 su 4 13 28+19 -39 D 1~4f invincible, 5~16f lower body invincibility
Koryuken EX HL 70*60 100*100 -250/0 su 4 1*12 31+19 -40 D 1~16f invincible
Dankukyaku LK HL 90 100 40/30 - 17 10 11 0 D Armor break
Dankukyaku MK HL 50*50 100*50 40/30*20 - 17 2(6)2 10+11 -2 D Armor break
Dankukyaku HK HL 50x3 100*50*50 40/30*20*10 - 17 2(6)3(6)2 10+11 -2 D Armor break
Dankukyaku EX (1 hit) HL 40 100 -250/0 - 8 10 5+9 -3 D Armor break
Dankukyaku EX (2, 3hit) HL 40x2 50*50 - - 8 2(9)2 8+25
Dankukyaku LK (air) HL 90 100 10/30 - 8 14 17 - -
Dankukyaku MK (air) HL 50*50 100*100 10/30*30 - 5 1(9)2 17 - -
Dankukyaku HK (air) HL 50x3 100x3 10/30x3 - 5 1(9)1(10)2 17 - -
Dankukyaku EX (air) HL 50x3 100x3 -250/0 - 5 1(6)1(7)1 7 - -
Hisshou Buraiken HL 15x18*110 0 -1000/0 - 1+3 174(22)14 23+26 -42 D 1~12f invincible
Legendary Taunt HL - - -1000/0 ??? 1+0 - 397 - - 1f invincible, cancels into ultra
Ultra Combo 1 HL 465 0 0/0 - 1+9 12 64 -55 D 1~9f invincible
Ultra Combo 2 HL 60x5*68 0 0/0 - 1+14 22 156 -85 - 1~14f invincible