(Added Colors section) |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
==Normal Moves== | ==Normal Moves== | ||
{{PJMoveListHeader}} | |||
{{PJMoveListRow | ジャブ | {{n}} {{lp}} | 9 | 13 | +2 | 11 | 4 | All | }} | |||
{{PJMoveListRow | 掌底 | {{n}} {{hp}} | 15 | 39 | +2 | -14 | 8 | All | }} | |||
{{PJMoveListRow | しゃがみジャブ | {{d}} {{lp}} | 9 | 21 | +2 | +1 | 5 | Crouching | }} | |||
{{PJMoveListRow | しゃがみ手刀 | {{d}} {{hp}} | 15 | 29 | +2 | -7 | 13 | Crouching | }} | |||
{{PJMoveListRow | ローキック | {{n}} {{lk}} | 10 | 25 | -4 | -1 | 4 | All | }} | |||
{{PJMoveListRow | ハイキック | {{n}} {{hk}} | 13 | 42 | +1 | -18 | 10 | All | }} | |||
{{PJMoveListRow | しゃがみ足刀 | {{d}} {{lk}} | 10 | 18 | +2 | +4 | 5 | Crouching | }} | |||
{{PJMoveListRow | 片手駒 | {{d}} {{hk}} | 13 | 36 | - | -13 | 13 | Crouching | Knockdown }} | |||
{{PJMoveListRow | ジャンプストレート | {{u}} {{lp}} | 9 | On landing, 1 | - | - | 4 | Standing | }} | |||
{{PJMoveListRow | ジャンピング手刀 | {{u}} {{hp}} | 11 | On landing, 1 | - | - | 7 | Standing | }} | |||
{{PJMoveListRow | ジャンプ振り上げキック | {{u}} {{lk}} | 13 | On landing, 1 | - | - | 4 | Standing | }} | |||
{{PJMoveListRow | ジャンピングサイドキック | {{u}} {{hk}} | 17 | On landing, 1 | - | - | 8 | Standing | }} | |||
{{MoveListFooter}} | |||
==Command Normals== | |||
{{PJMoveListHeader}} | |||
{{PJMoveListRow | 返し手刀 | {{lp}} {{lp}} {{lp}} | 13 | 29 | +2 | -5 | 8 | All | }} | |||
{{PJMoveListRow | 踏み込み掌底 | {{f}} {{hp}} | 11 | 45 | - | -21 | 16 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | 回し蹴り | {{f}} {{hk}} | 17 | 26 | +2 | -2 | 10 | All | }} | |||
{{PJMoveListRow | 裏拳 | {{b}} {{hp}} | 20 | 33 | - | -9 | 14 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | 回転カカト落とし | {{b}} {{hk}} | 25 | 26 | +2 | -4 | 10 | Standing | Overhead }} | |||
{{PJMoveListRow | エア突き上げキック | {{df}} {{hk}} | 16 | 34 | - | -10 | 10 | All | Rival Launcher }} | |||
{{PJMoveListRow | 空中アッパー | (Air) {{f}} {{hp}} | 12 | On landing, 1 | - | - | 8 | Standing | }} | |||
{{PJMoveListRow | 跳び回し蹴り | (Air) {{f}} {{hk}} | 16 | On landing, 1 | - | - | 8 | Standing | Blowback }} | |||
{{MoveListFooter}} | |||
==Universals/Generics== | |||
{{PJMoveListHeader}} | |||
{{PJMoveListRow | 振り向きストレート | {{p}} while facing away from opponent | 10 | 16 | +2 | +8 | 5 | All | }} | |||
{{PJMoveListRow | 振り向きキック | {{lk}} while facing away from opponent | 9 | 37 | - | -13 | 7 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | 振り向きサマー | {{hk}} while facing away from opponent | 12 | 39 | - | -15 | 7 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | タックル | {{p}} while running | 12 | 31 | - | -7 | 11 | Standing | Overhead, Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | スライディング | {{lk}} while running | 12 | 28 | - | -6 | 8 | Crouching | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | 飛び蹴り | {{hk}} while running | 12 | 32 | - | -8 | 10 | Standing | Overhead, Blowback }} | |||
{{MoveListFooter}} | |||
==Throws== | |||
{{PJMoveListHeader}} | |||
{{PJMoveListRow | 幻影首狩り投げ | {{lp}} + {{hp}}, near opponent | 10 | 32 | - | - | 29 | - | Standing Throw }} | |||
{{PJMoveListRow | 巴投げ | {{d}} + {{lp}} + {{hp}}, near opponent | 10 | 47 | - | - | 35 | - | Crouching Throw }} | |||
{{PJMoveListRow | カタパルトキック | {{lp}} + {{hp}}, when behind opponent | 8 | 51 | - | - | 42 | - | Back Throw }} | |||
{{PJMoveListRow | モズ落とし | (Air) {{lp}} + {{hp}}, near opponent | 1 | - | - | - | 35 | - | Air Throw }} | |||
{{MoveListFooter}} | |||
==Special Moves== | ==Special Moves== | ||
{{PJMoveListHeader}} | |||
{{PJMoveListRow | Cross Cutter | {{qcf}} {{p}} | 23 | 28 | - | -1 | 14 | All | Attack used determines distance、 Blowback, Deals 13 damage if far away }} | |||
{{PJMoveListRow | Mirage Kick (weak) | {{qcf}} {{lk}} | 11 | On landing, 13 | - | -28 | 17 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | Mirage Kick (strong) | {{qcf}} {{hk}} | 11 | On landing, 13 | - | -28 | 20 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | Air Mirage Kick (weak) | (Air) {{qcf}} {{lk}} | 5 | On landing, 13 | - | 0 | 17 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | Air Mirage Kick (strong) | (Air) {{qcf}} {{hk}} | 5 | On landing, 13 | - | -14 | 17 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | Mirage Breaker (weak) | {{qcb}} {{lp}} | 26 | 21 | - | +5 | 14 | Standing | Overhead, Slamming }} | |||
{{PJMoveListRow | Mirage Breaker (strong) | {{qcb}} {{hp}} | 26 | 21 | - | +5 | 10 | Standing | Overhead, Slamming }} | |||
{{PJMoveListRow | Lightning God Upper | {{dp}} {{p}} | 11 | 52 | - | -28 | 19 | All | Mini Launcher }} | |||
{{PJMoveListRow | Mirage Wave | (Air) {{qcf}} {{p}} | 12 | On landing, 1 | - | - | 13 | All | }} | |||
{{PJMoveListRow | Follow up | {{---}} {{k}} | 5 | On landing, 13 | - | +6 | 17 | All | }} | |||
{{MoveListFooter}} | |||
==Burning Vigor Attacks== | |||
{{PJMoveListHeader}} | |||
{{PJMoveListRow | Diffusion Cross Cutter | {{qcf}} {{qcf}} {{p}} | 21 | 38 | - | -8 | 45 | All | Blowback }} | |||
{{PJMoveListRow | Double Mirage Kick | {{qcf}} {{qcf}} {{k}} | 6 | On landing, 13 | - | - | 45 | All | Blowback, Add damage after last hit with {{qcf}} {{k}} }} | |||
{{PJMoveListRow | Air Double Mirage Kick | (Air) {{qcf}} {{qcf}} {{k}} | 6 | On landing, 13 | - | - | 22 | All | Blowback, Add damage after last hit with {{qcf}} {{k}} }} | |||
{{PJMoveListRow | Super Lightning God Upper | {{qcb}} {{qcb}} {{lp}} | 18 | 64 | - | -29 | 36 | All | Rival Launcher }} | |||
{{MoveListFooter}} | |||
==Team Up Techniques== | |||
{{PJMoveListHeader}} | |||
{{PJMoveListRow | Last Symphony | {{lp}} + {{lk}} (or {{hp}} + {{hk}}) | 20 | 34 | - | -11 | 44 | All | Team Up Technique, damage type }} | |||
{{PJMoveListRow | Final Symphony | {{p}} + {{p}} + {{k}} (or {{k}} + {{k}} + {{p}}) | 18 | 25 | - | -1 | 100 | All | Party Up Technique }} | |||
{{MoveListFooter}} | |||
==Combos== | ==Combos== |
Revision as of 17:30, 8 May 2021
Introduction
Normal Moves
Name
Command
Startup
Recovery
Hit Adv
Block Adv
Damage
Guard
Notes
ジャブ


9
13
+2
11
4
All
掌底


15
39
+2
-14
8
All
しゃがみジャブ


9
21
+2
+1
5
Crouching
しゃがみ手刀


15
29
+2
-7
13
Crouching
ローキック


10
25
-4
-1
4
All
ハイキック


13
42
+1
-18
10
All
しゃがみ足刀


10
18
+2
+4
5
Crouching
片手駒


13
36
-
-13
13
Crouching
Knockdown
ジャンプストレート


9
On landing, 1
-
-
4
Standing
ジャンピング手刀


11
On landing, 1
-
-
7
Standing
ジャンプ振り上げキック


13
On landing, 1
-
-
4
Standing
ジャンピングサイドキック


17
On landing, 1
-
-
8
Standing
Command Normals
Name
Command
Startup
Recovery
Hit Adv
Block Adv
Damage
Guard
Notes
返し手刀



13
29
+2
-5
8
All
踏み込み掌底


11
45
-
-21
16
All
Blowback
回し蹴り


17
26
+2
-2
10
All
裏拳


20
33
-
-9
14
All
Blowback
回転カカト落とし


25
26
+2
-4
10
Standing
Overhead
エア突き上げキック


16
34
-
-10
10
All
Rival Launcher
空中アッパー
(Air)


12
On landing, 1
-
-
8
Standing
跳び回し蹴り
(Air)


16
On landing, 1
-
-
8
Standing
Blowback
Universals/Generics
Name
Command
Startup
Recovery
Hit Adv
Block Adv
Damage
Guard
Notes
振り向きストレート

10
16
+2
+8
5
All
振り向きキック

9
37
-
-13
7
All
Blowback
振り向きサマー

12
39
-
-15
7
All
Blowback
タックル

12
31
-
-7
11
Standing
Overhead, Blowback
スライディング

12
28
-
-6
8
Crouching
Blowback
飛び蹴り

12
32
-
-8
10
Standing
Overhead, Blowback
Throws
Name
Command
Startup
Recovery
Hit Adv
Block Adv
Damage
Guard
Notes
幻影首狩り投げ


10
32
-
-
29
-
Standing Throw
巴投げ



10
47
-
-
35
-
Crouching Throw
カタパルトキック


8
51
-
-
42
-
Back Throw
モズ落とし
(Air)
+
, near opponent


1
-
-
-
35
-
Air Throw
Special Moves
Name
Command
Startup
Recovery
Hit Adv
Block Adv
Damage
Guard
Notes
Cross Cutter


23
28
-
-1
14
All
Attack used determines distance、 Blowback, Deals 13 damage if far away
Mirage Kick (weak)


11
On landing, 13
-
-28
17
All
Blowback
Mirage Kick (strong)


11
On landing, 13
-
-28
20
All
Blowback
Air Mirage Kick (weak)
(Air)


5
On landing, 13
-
0
17
All
Blowback
Air Mirage Kick (strong)
(Air)


5
On landing, 13
-
-14
17
All
Blowback
Mirage Breaker (weak)


26
21
-
+5
14
Standing
Overhead, Slamming
Mirage Breaker (strong)


26
21
-
+5
10
Standing
Overhead, Slamming
Lightning God Upper


11
52
-
-28
19
All
Mini Launcher
Mirage Wave
(Air)


12
On landing, 1
-
-
13
All
Follow up


5
On landing, 13
-
+6
17
All
Burning Vigor Attacks
Name
Command
Startup
Recovery
Hit Adv
Block Adv
Damage
Guard
Notes
Diffusion Cross Cutter



21
38
-
-8
45
All
Blowback
Double Mirage Kick



6
On landing, 13
-
-
45
All
Blowback, Add damage after last hit with


Air Double Mirage Kick
(Air)



6
On landing, 13
-
-
22
All
Blowback, Add damage after last hit with


Super Lightning God Upper



18
64
-
-29
36
All
Rival Launcher
Team Up Techniques
Name
Command
Startup
Recovery
Hit Adv
Block Adv
Damage
Guard
Notes
Last Symphony




20
34
-
-11
44
All
Team Up Technique, damage type
Final Symphony






18
25
-
-1
100
All
Party Up Technique
Combos
- s.lp, s.lp, s.hp, qcf+hp. 28dmg, 5 hits
- s.lp, s.lk, s.hp, qcb+hp. 33dmg, 3 hits
- s.lk, c.hp, s.hk, f.hp. 39dmg, 4 hits
- c.lp, c.hp, c.hk. 31dmg, 3 hits
- c.lk, c.hp, s.hk, f+hk, qcfx2+k. 65dmg, 10 hits
- s.lp, s.lk, c.hp, s.hk, f+hk, qcf+hk. 50dmg, 6 hits
- c.lk, c.lk, dp+hp, /, j.lp, j.lp, j.hp, j.hk, qcf+hp. 32dmg, 5 hits
- c.lk, s.hk, f+hk, dp+hp, /, j.lk, j.lk, j.hp, j.hk, qcf+k. 61dmg, 9 hits
- c.lk, s.hp, s.hk, f+hk, qcfx2+p. 54dmg, 8 hits
- c.lk, c.hp, s.hk, f+hk, dp+hp, /, j.lp, j.lk, j.hp, j.hk, j.f+hp, j.f+hk. 71dmg, 11 hits
- d/f+hk, /, sj.lp, sj.lp, sj.lp, sj.lp, sj.lp, sj.lp, sj.hp, sj.hk, qcfx2+k. 53dmg, 15 hits
Videos
Skip to 1:29
Colors
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |