(Created page with "=Introduction= =Move List= ==Throws== ==Command Moves== ==Chain Moves== ==Special Moves== ==Super Move== ==Hidden Super Move== =The Basics= =Advanced Strategies= Ca...") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=Move List= | =Move List= | ||
==Throws== | ==Throws== | ||
:Throws: | |||
Back Flip b+C | |||
Keiraku Randa b+D | |||
:Command Moves: | |||
Fumi Somi Sokukeri f+D | |||
:Special Moves: | |||
Seikuu Rekka Kon f,d,df+_P | |||
Kyu Ryu no Yomi blockf+_K | |||
Denkou Sekka no Ten db charge f+_K | |||
Denkou Sekka no Chi qcb,ub+_K | |||
:Danger Moves: | |||
Gadenza no Taifuu qcb,db,f+B+D | |||
:Hidden Danger Moves: | |||
To Name Flash Retreat | |||
^!Gadenza no Arashi hcb,hcb+C+D | |||
_`can't be performed with infinite time | |||
:Fake Moves: | |||
Fake~Seikuu Rekka Kon f,d,df+B+D | |||
Fake~Denkou Sekka no Ten qcb,f+B+D | |||
==Command Moves== | ==Command Moves== | ||
==Chain Moves== | ==Chain Moves== | ||
舞空閃 座B・→B・→B コンビネーションアーツ | |||
混龍出水の法 近C・C・D コンビネーションアーツ | |||
対々点穴 近C・C・C・C コンビネーションアーツ | |||
清龍出水の法 近C・C・C・C・D コンビネーションアーツ | |||
==Feint Moves== | |||
==Special Moves== | ==Special Moves== |
Latest revision as of 18:39, 18 April 2017
Introduction
Move List
Throws
- Throws:
Back Flip b+C Keiraku Randa b+D
- Command Moves:
Fumi Somi Sokukeri f+D
- Special Moves:
Seikuu Rekka Kon f,d,df+_P Kyu Ryu no Yomi blockf+_K Denkou Sekka no Ten db charge f+_K Denkou Sekka no Chi qcb,ub+_K
- Danger Moves:
Gadenza no Taifuu qcb,db,f+B+D
- Hidden Danger Moves:
To Name Flash Retreat ^!Gadenza no Arashi hcb,hcb+C+D
_`can't be performed with infinite time
- Fake Moves:
Fake~Seikuu Rekka Kon f,d,df+B+D Fake~Denkou Sekka no Ten qcb,f+B+D
Command Moves
Chain Moves
舞空閃 座B・→B・→B コンビネーションアーツ
混龍出水の法 近C・C・D コンビネーションアーツ
対々点穴 近C・C・C・C コンビネーションアーツ
清龍出水の法 近C・C・C・C・D コンビネーションアーツ